48 60 71 81 92 04년
서울 10 16 19 28 44 48
경기 29 25 16 24 37 61
강원 12 20 9 12 14 8
충청 31 35 23 24 28 24
전라 51 56 34 36 39 31
경상 64 78 50 59 71 68
제주 3 3 2 2 3 3
총 200 233 153 185 236 243
1대 1948년, 5대 1960년, 8대 1971년, 11대 1981년, 14대 1992년, 17대 2004년
총선 지역구 의석수. 광역시는 도에 포함.