48 60 71 81 92 04년
서울 10 16 19 28 44 48
경기 29 25 16 24 37 61
강원 12 20 9 12 14 8
충청 31 35 23 24 28 24
전라 51 56 34 36 39 31
경상 64 78 50 59 71 68
제주 3 3 2 2 3 3
총 200 233 153 185 236 243
-------------
80~90년 사이에 서울과 경상도에서 무슨 일이 있었던거지?
이때가 강남땅값 확 오른 기간인가?
그냥 꼼수 부린건가?