4월 6일자 과기원 신문에 국내 과학기술자들의 연구실적 및 동향분석이라는
글이 나와있어서.. 그 중에서 기관별로 나누어진 표를 올려봅니다.
( 고대가 분발해야하지 않을까 하는 마음에서... :)
<표 6> : 상위 11개 대학의 논문 발표 현황 (1981-1993)
+------+----------+--------------+--------------+------------+
| 순위 | 기 관 | 논문편수(편) | 발표기간(년) | 년평균편수 |
+------+----------+--------------+--------------+------------+
| 1 | KAIST | 5016 | 13 | 386 |
| 2 | 서울대 | 3149 | 13 | 242 |
| 3 | 연세대 | 1110 | 13 | 85 |
| 4 | 포항공대 | 549 | 7 | 78 |
| 5 | 고려대 | 689 | 13 | 53 |
| 6 | 부산대 | 487 | 13 | 37 |
| 7 | 경북대 | 471 | 13 | 35 |
| 8 | 한양대 | 408 | 13 | 31 |
| 9 | 서강대 | 368 | 13 | 28 |
| 10 | 충남대 | 343 | 13 | 26 |
| 10 | 인하대 | 343 | 13 | 26 |
+------+----------+--------------+--------------+------------+
Source: ISI's National Citation Report, 1981-93.
<표 7> 발표논문의 인용빈도 분포
+----------+----------+----------+----------+----------+
| 인용회수 | 50회이상 | 30회이상 | 20회이상 | 10회이상 |
+----------+----------+----------+----------+----------+
| KAIST | 8 | 38 | 97 | 313 |
| 서울대 | 8 | 32 | 78 | 214 |
| 고려대 | 7 | 17 | 29 | 70 |
| 연세대 | 1 | 3 | 7 | 35 |
| 인하대 | 0 | 4 | 16 | 34 |
+----------+----------+----------+----------+----------+
Source: ISI's National Citation Report, 1981-93.
* ISI = Institute for Scientific Information
* ISI가 제공하는 서비스 중에서 가장 잘 알려진 것으로는
SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science
Citation Index) 등이 있다.
** 1995년 4월 6일자 과기원신문 7면에서 **
:)
~~~~~~~~~~pkp~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~pkp~~~~~~~~~~~~
^_^ 키즈의 아저씨 pkp palindrome ^L^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~