보낸이 (From) : hsleex (Really)
시 간 (Date) : 1995년09월29일(금) 22시34분48초
제 목 (Title) : 타자부문 개인타이틀
제목 : 타격 순위
1 김광림 쌍방울 0.337 119 489 419 141 7 60 49 16 53 37 1
2 장종훈 한 화 0.326 126 498 420 137 22 77 78 8 74 63 6
3 김기태 쌍방울 0.321 116 482 402 129 12 48 72 12 73 44 4
4 양준혁 삼 성 0.313 125 527 438 137 20 81 84 8 83 50 2
5 전준호 롯 데 0.308 124 540 458 141 1 93 42 69 68 54 1
6 서용빈 L G 0.306 126 491 441 135 4 48 53 6 42 55 9
6 권준헌 태평양 0.306 110 419 395 121 6 40 34 14 18 63 12
8 홍현우 해 태 0.305 125 531 465 142 16 63 65 34 62 65 15
9 김응국 롯 데 0.299 104 435 364 109 8 58 61 31 62 45 4
9 김종석 O B 0.299 116 433 395 118 4 63 56 5 35 41 6
제목 : 홈런 10걸
순위 이름 구 단 홈런 경기
---- -------- ------ ---- ----
1 김상호 O B 25 126
2 이동수 삼 성 22 125
2 장종훈 한 화 22 126
4 심정수 O B 21 116
4 강영수 태평양 21 121
6 양준혁 삼 성 20 125
7 박경완 쌍방울 19 121
8 마해영 롯 데 18 126
9 이종범 해 태 16 63
9 홍현우 해 태 16 125
제목 : 타점 10걸
순위 이름 구 단 타점 경기
---- -------- ------ ---- ----
1 김상호 O B 101 126
2 마해영 롯 데 87 126
3 양준혁 삼 성 84 125
4 이동수 삼 성 81 125
5 장종훈 한 화 78 126
6 이승엽 삼 성 73 120
7 김기태 쌍방울 72 116
8 임수혁 롯 데 68 104
8 강영수 태평양 68 121
8 김형석 O B 68 121
제목 : 출루율 10걸
순 이 구 출루 경 타 타 안 사 뎃 희
위 름 단 율 기 석 수 타 구 볼 비
-- -------- ------ ------ -- --- --- --- -- -- --
1 장종훈 한 화 0.424 126 498 420 137 68 6 4
2 김기태 쌍방울 0.419 116 482 402 129 72 1 7
3 양준혁 삼 성 0.417 125 527 438 137 77 6 6
4 김광림 쌍방울 0.406 119 489 419 141 48 5 6
5 김응국 롯 데 0.394 104 435 364 109 57 5 8
6 전준호 롯 데 0.393 124 540 458 141 62 6 6
7 홍현우 해 태 0.385 125 531 465 142 58 4 3
8 공필성 롯 데 0.378 126 476 390 103 52 22 4
9 김경기 태평양 0.369 96 398 356 105 38 4 0
10 이동수 삼 성 0.368 125 478 420 121 34 20 1
제목 : 도루 10걸
순 이 구 성 실 경
위 름 단 공 패 기
-- -------- ------ --- -- ---
1 전준호 롯 데 69 25 124
2 김민호 O B 47 17 113
3 정경훈 한 화 37 4 89
4 홍현우 해 태 34 5 125
5 유지현 L G 33 7 64
6 이종범 해 태 32 3 63
7 김응국 롯 데 31 5 104
8 최태원 쌍방울 29 14 125
9 정수근 O B 25 9 117
10 신동주 삼 성 23 6 115
제목 : 장타율 10걸
순 이 구 장타 경 타 타 안 2 3 홈 루
위 름 단 율 기 석 수 타 루 루 런 타
-- -------- ------ ------ --- --- --- --- -- -- -- ---
1 장종훈 한 화 0.562 126 498 420 137 25 4 22 236
2 양준혁 삼 성 0.532 125 527 438 137 34 1 20 233
3 김기태 쌍방울 0.510 116 482 402 129 34 3 12 205
4 심정수 O B 0.508 116 405 362 102 19 0 21 184
5 이동수 삼 성 0.500 125 478 420 121 17 3 22 210
6 이승엽 삼 성 0.477 120 411 365 104 29 1 13 174
7 김상호 O B 0.474 126 565 504 137 23 2 25 239
8 홍현우 해 태 0.465 125 531 465 142 24 1 16 216
9 마해영 롯 데 0.460 126 551 476 131 26 4 18 219
10 김경기 태평양 0.455 96 398 356 105 19 1 12 162
제목 : 최다안타 10걸
순위 이름 구 단 안타 경기
---- -------- ------ ---- ----
1 최태원 쌍방울 147 125
2 홍현우 해 태 142 125
3 전준호 롯 데 141 124
4 김광림 쌍방울 141 119
5 양준혁 삼 성 137 125
6 장종훈 한 화 137 126
7 김상호 O B 137 126
8 서용빈 L G 135 126
9 마해영 롯 데 131 126
10 김기태 쌍방울 129 116
====================================
타자 7부문 수상자는
타율 : 김광림 (.337)
홈런 : 김상호 (25개)
타점 : 김상호 (101점)
출루율 : 장종훈 (.424)
도루 : 전준호 (69개)
장타율 : 장종훈 (.562)
최다안타 : 최태원 (147개)
~~~~~~~~~~pkp~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~pkp~~~~~~~~~~~~
^_^ 키즈의 아저씨 pkp palindrome ^L^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~