<Nov 15, 1995>
오늘밤 끝난 1996년 유럽축구선수권대회 예선최종일 경기결과 주최국인 영국외에
모두 14개국이 본선진출을 확정지었다. 본선진출이 확정된 나라는 다음과 같다.
영국,루마니아,프랑스,스페인,덴마크,스위스,터키,크로아티아,이태리,포르투갈,
체코,독일,불가리아,러시아,스코틀랜드 그리고 네덜랜드 또는 아일랜드.
근 일년의 예선기간내내 조수위를 고수하고 있던 노르웨이는 비기기만하면 되는
마지막경기에서 네덜랜드에 3-0으로 짐으로서 최초의 본선참가의 꿈이 무산되고
말았다. 예선 9경기에서 4골만을 내줄정도로 철벽수비를 자랑하던 노르웨이는
전반전은 잘 버텼으나 후반에 클라렌스 제도프,유리 물더,마크 오버마스에게
3실점하면서 무너지고 말았다.
그러나 체코에 이어 조2위를 차지한 네덜랜드는 본선에 진출하기 위해선 오는
12월 13일 리버풀에서 아일랜드와의 플레이오프에서 이겨야만 한다.
한편 아일랜드는 포르투갈에 3-0으로 져서 또 한번의 고비를 넘어야하게 되었다.
아일랜드의 패배로 실낱같은 희망을 가지던 오스트리아는 북아일랜드에게 5-3으로
패함으로서 그 희망이 무산되었다. 북아일랜드가 국제경기에서 5골을 득점하기는
24년의 역사상 2번째 있는 일이다.
터키는 스톡홀름에서 스웨덴과 2-2로 비기고 지난 1954년 월드컵에 참가한이후
무려 42년만에 주요국제대회에 참가하는 기쁨을 누리게 되었다.
스코틀랜드도 산마리노에 1969년이후 그들의 최고의 대승인 5-0 승리를 거두고
본선진출을 확정지었다. 한편 산마리노는 그들의 최근 29차례의 국제경기에서
5득점에 119실점을 기록하게 되었다.
유일하게 유럽선수권대회에서 2번 우승했던 독일은 베를린에서 열린 천적
불가리아와의 경기에서 위르겐 클린스만의 2득점에 힘입어 3-1로 승리함으로서
지난 월드컵 8강전과 예선1차전에서의 패배를 설욕했다.
이 경기에서 토마스 해슬러와 흐리스토 스토이치코프가 또한 골을 기록했다.
이태리의 쟌 프랑코 졸라는 리투아니아와의 경기에서 후반에만 연속으로 3골을
넣는 진정한 의미의 해트트릭을 기록함으로서 팀의 4-0 승리를 이끌었다.
졸라의 이 해트트릭은 후반 18분동안에 이루어진 것이다.
아제르바이잔은 9연패끝에 폴란드와 0-0으로 비김으로서 유일한 승점을 얻었다.
반면에 에스토니아와 산마리노는 이번예선에 참가한 47개팀중에서 유일하게
전패를 기록한 팀으로 남고 말았다.
한편 런던의 한 도박사는 이번대회의 우승확률을 이태리 5대1 그리고 스페인과
독일을 각각 11대2로 점치기도 했다
+-----------------------+-----+----+-----+-----+----+-------+----+------+
| Group 1 | Play| Won| Drew| Lost| For|Against|Diff|POINTS|
+-----------------------+-----+----+-----+-----+----+-------+----+------+
| ROMANIA | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 | 21 |
| FRANCE | 10 | 5 | 5 | 0 | 22 | 2 | 20 | 20 |
| Slovakia | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 14 |
| Poland | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 | 12 |
| Israel | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 12 |
| Azerbaijan | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 29 |-27 | 0 |
+-----------------------+-----+----+-----+-----+----+-------+----+------+
+-----------------------+-----+----+-----+-----+----+-------+----+------+
| Group 2 | Play| Won| Drew| Lost| For|Against|Diff|POINTS|
+-----------------------+-----+----+-----+-----+----+-------+----+------+
| SPAIN | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 4 | 21 | 26 |
| DENMARK | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 9 | 10 | 21 |
| Belgium | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 15 |
| FYRO Macedonia | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 18 | -9 | 7 |
| Cyprus | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 20 |-14 | 7 |
| Armenia | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 17 |-12 | 5 |
+-----------------------+-----+----+-----+-----+----+-------+----+------+
+-----------------------+-----+----+-----+-----+----+-------+----+------+
| Group 3 | Play| Won| Drew| Lost| For|Against|Diff|POINTS|
+-----------------------+-----+----+-----+-----+----+-------+----+------+
| SWITZERLAND | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 17 |
| TURKEY | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 15 |
| Sweden | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 |
| Hungary | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 8 |
| Iceland | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | -9 | 5 |
+-----------------------+-----+----+-----+-----+----+-------+----+------+
+-----------------------+-----+----+-----+-----+----+-------+----+------+
| Group 4 | Play| Won| Drew| Lost| For|Against|Diff|POINTS|
+-----------------------+-----+----+-----+-----+----+-------+----+------+
| CROATIA | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 4 | 18 | 23 |
| ITALY | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 6 | 14 | 23 |
| Lithuania | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 | 16 |
| Ukraine | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 13 |
| Slovenia | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 13 | 0 | 11 |
| Estonia | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 31 |-28 | 0 |
+-----------------------+-----+----+-----+-----+----+-------+----+------+
+-----------------------+-----+----+-----+-----+----+-------+----+------+
| Group 5 | Play| Won| Drew| Lost| For|Against|Diff|POINTS|
+-----------------------+-----+----+-----+-----+----+-------+----+------+
| CZECH REPUBLIC | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 6 | 15 | 21 |
| Holland | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 5 | 18 | 20 |
| Norway | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 | 20 |
| Byelorussia | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | 11 |
| Luxembourg | 10 | 3 | 1 | 6 | 3 | 21 |-18 | 10 |
| Malta | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 22 |-20 | 2 |
+-----------------------+-----+----+-----+-----+----+-------+----+------+
+-----------------------+-----+----+-----+-----+----+-------+----+------+
| Group 6 | Play| Won| Drew| Lost| For|Against|Diff|POINTS|
+-----------------------+-----+----+-----+-----+----+-------+----+------+
| PORTUGAL | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 7 | 22 | 23 |
| Ireland | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 | 17 |
| Northern Ireland | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 15 | 5 | 17 |
| Austria | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 14 | 15 | 16 |
| Latvia | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 20 | -9 | 12 |
| Liechtenstein | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 40 |-39 | 1 |
+-----------------------+-----+----+-----+-----+----+-------+----+------+
+-----------------------+-----+----+-----+-----+----+-------+----+------+
| Group 7 | Play| Won| Drew| Lost| For|Against|Diff|POINTS|
+-----------------------+-----+----+-----+-----+----+-------+----+------+
| GERMANY | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 10 | 17 | 25 |
| BULGARIA | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 10 | 14 | 22 |
| Georgia | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 13 | 1 | 15 |
| Moldova | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 27 |-16 | 9 |
| Wales | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 |-10 | 8 |
| Albania | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 16 | -6 | 8 |
+-----------------------+-----+----+-----+-----+----+-------+----+------+
+-----------------------+-----+----+-----+-----+----+-------+----+------+
| Group 8 | Play| Won| Drew| Lost| For|Against|Diff|POINTS|
+-----------------------+-----+----+-----+-----+----+-------+----+------+
| RUSSIA | 10 | 8 | 2 | 0 | 34 | 5 | 29 | 26 |
| SCOTLAND | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 3 | 16 | 23 |
| Greece | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 9 | 14 | 18 |
| Finland | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 18 | 0 | 15 |
| Faroe Islands | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 35 |-25 | 6 |
| San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 36 |-34 | 0 |
+-----------------------------------------------------------------------+
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Joonbong Lee
Fachbereich Mathematik, Universitaet Kaiserslautern, Deutschland
e-mail : ljb@mathematik.uni-kl.de
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~