[http://access.digex.net/~jd/ranks/]에서 가져온 것입니다.
Points Points Diff.
Rank This Last Since
Rank Player Diff. Week Week +/- Jan. 1
---- ------------------------ ----- ------ ------ ---- ------
1 Sampras, Pete 0 4842 4842 0 0
2 Agassi, Andre 0 4765 4765 0 0
3 Muster, Thomas 0 4474 4474 0 0
4 Becker, Boris 0 3325 3325 0 0
5 Chang, Michael 0 3211 3211 0 0
6 Kafelnikov, Yevgeny 0 2660 2560 100 100
7 Enqvist, Thomas 0 2505 2505 0 0
8 Courier, Jim 0 2339 2471 -132 -132
9 Ferreira, Wayne 0 2144 2144 0 0
10 Ivanisevic, Goran 0 1861 1861 0 0
11 Krajicek, Richard 0 1684 1756 -72 -72
12 Bruguera, Sergi 1 1666 1666 0 0
13 Stich, Michael -1 1653 1727 -74 -74
14 Boetsch, Arnaud 0 1412 1530 -118 -118
15 Rosset, Marc 0 1391 1391 0 0
16 Medvedev, Andrei 0 1386 1386 0 0
17 Martin, Todd 1 1268 1268 0 0
18 Haarhuis, Paul 1 1266 1266 0 0
19 Schaller, Gilbert 1 1256 1256 0 0
20 Gaudenzi, Andrea 2 1212 1206 6 6
21 Siemerink, Jan 0 1190 1226 -36 -36
22 Larsson, Magnus -5 1182 1334 -152 -152
23 Costa, Alberto 1 1177 1177 0 0
24 Rios, Marcelo 1 1164 1164 0 0
25 Washington, MaliVai 1 1157 1157 0 0
26 Korda, Petr 15 1101 844 257 257
27 Vacek, Daniel 0 1074 1052 22 22
28 Ulihrach, Bohdan 0 1013 1013 0 0
29 Black, Byron 11 972 845 127 127
30 Edberg, Stefan -7 971 1177 -206 -206
31 Furlan, Renzo -2 945 932 13 13
32 Bjorkman, Jonas -2 931 931 0 0
33 Costa, Carlos -2 923 923 0 0
34 Berasategui, Alberto -1 912 912 0 0
35 Woodbridge, Todd -1 911 911 0 0
36 McEnroe, Patrick -1 893 893 0 0
37 Hlasek, Jakob -1 876 876 0 0
38 Rusedski, Greg 0 875 853 22 22
39 Philippoussis, Mark -7 852 921 -69 -69
40 Prinosil, David 11 847 746 101 101
41 Karbacher, Bernd -2 846 846 0 0
42 Sanchez, Javier -5 813 868 -55 -55
43 Steven, Brett -1 798 837 -39 -39
44 Frana, Javier 14 794 694 100 100
45 Eltingh, Jacco -2 779 779 0 0
46 Wheaton, David -2 778 778 0 0
47 Burillo, Jordi -2 772 772 0 0
48 Volkov, Alexander 0 771 763 8 8
49 Wilander, Mats -3 770 770 0 0
50 Corretja, Alex -1 755 755 0 0
51 Clavet, Francisco -1 751 751 0 0
52 Arrese, Jordi 1 733 733 0 0
53 Novak, Jiri 1 730 720 10 10
54 Voinea, Adrian 2 728 704 24 24
55 Pioline, Cedric 0 717 717 0 0
56 Sinner, Martin -9 716 770 -54 -54
57 Damm, Martin 2 715 694 21 21
58 Reneberg, Richey -1 699 699 0 0
59 Dosedel, Slava 1 693 693 0 0
60 Moya, Carlos 1 685 685 0 0
61 Gumy, Hernan 1 673 673 0 0
62 Meligeni, Fernando 3 664 664 0 0
63 Woodforde, Mark -11 661 736 -75 -75
64 Steeb, Carl-Uwe 5 649 648 1 1
65 Matsuoka, Shuzo -2 648 672 -24 -24
66 Pescosolido, Stefano 4 642 642 0 0
67 El Aynaoui, Younes 44 638 434 204 204
68 deWulf, Filip -2 637 663 -26 -26
69 Schalken, Sjeng -2 635 652 -17 -17
70 Krickstein, Aaron 2 634 634 0 0
71 Rafter, Patrick -3 633 650 -17 -17
72 Carlsen, Kenneth -1 628 638 -10 -10
73 Raoux, Guillaume 5 625 577 48 48
74 Tarango, Jeff 3 620 588 32 32
75 Forget, Guy -2 603 630 -27 -27
76 Carbonell, Tomas 0 603 603 0 0
77 Ruud, Christian -13 600 671 -71 -71
78 Kucera, Karol -4 586 626 -40 -40
79 Alami, Karim -4 585 618 -33 -33
80 Holm, Henrik 0 581 569 12 12
81 Goellner, Marc -2 574 574 0 0
82 Spadea, Vincent 1 565 565 0 0
83 Draper, Scott -2 550 566 -16 -16
84 Stoltenberg, Jason -2 547 566 -19 -19
85 Rikl, David 1 544 544 0 0
86 Gustafsson, Magnus 1 538 538 0 0
87 Apell, Jan 1 534 534 0 0
88 Golmard, Jerome 1 534 534 0 0
89 Chesnokov, Andrei 1 520 520 0 0
90 Fromberg, Richard 2 514 512 2 2
91 Goossens, Kris 2 505 505 0 0
92 Mantilla, Felix -8 501 552 -51 -51
93 Marques, Nuno -2 496 514 -18 -18
94 Tebbutt, Michael 3 494 494 0 0
95 Henman, Tim 3 491 491 0 0
96 Roux, Lionel 3 491 491 0 0
97 Delaitre, Olivier 3 485 485 0 0
98 Fetterlein, Frederik -3 484 502 -18 -18
99 Stark, Jonathan 2 483 483 0 0
100위이하는 직접가서 보세요. ^_^
1274위까지 있어요.