------------------------------------------------------------------------
순 팀 게 승 패 무 승 승 실 득 실 홈 도 타
위 임 율 차 책 점 점 런 루 율
------------------------------------------------------------------------
1 현 대 28 18 9 1 0.661 - 17 145 99 35 27 0.267
2 O B 28 16 12 0 0.571 2.5 25 131 120 21 23 0.253
3 쌍방울 28 15 13 0 0.536 3.5 25 125 127 16 17 0.274
4 삼 성 28 14 13 1 0.518 4.0 20 119 103 21 23 0.243
5 롯 데 29 14 14 1 0.500 4.5 21 161 142 20 39 0.273
6 해 태 28 12 16 0 0.429 6.5 32 100 115 25 21 0.228
6 한 화 28 12 16 0 0.429 6.5 31 109 138 16 20 0.230
8 L G 29 10 18 1 0.362 8.5 34 109 155 34 18 0.223
합 계 113 111 111 2 205 999 999 188 188 0.249
------------------------------------------------------------------------
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
하나님의 사랑이 언제나 함께 에 .. 어
사랑.진실.감사.함께....forever ()<*~
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=