----------------------------------------------------------------------
순 선 수 팀 타 게 타 타 안 홈 득 타 도 사 삼 실
위 율 임 석 수 타 런 점 점 루 사 진 책
----------------------------------------------------------------------
1 김 실 쌍방울 0.385 29 130 109 42 0 15 14 2 17 12 3
2 박 재 홍 현 대 0.370 29 128 119 44 9 21 35 8 8 23 0
3 박 정 태 롯 데 0.361 30 136 122 44 3 19 26 0 13 9 3
4 박 현 승 롯 데 0.342 28 101 79 27 3 20 19 4 20 11 3
5 김 상 호 O B 0.339 29 126 109 37 6 20 24 1 14 24 0
6 양 준 혁 삼 성 0.336 29 128 107 36 4 18 20 3 18 13 0
7 김 응 국 롯 데 0.333 30 129 111 37 2 17 15 6 15 16 1
8 홍 현 우 해 태 0.319 29 123 91 29 6 21 17 4 30 15 5
9 최 태 원 쌍방울 0.318 29 128 107 34 0 19 8 2 15 13 1
10 이 숭 용 현 대 0.314 29 108 86 27 6 13 23 1 19 12 0
11 마 해 영 롯 데 0.312 30 138 125 39 5 21 27 1 12 17 0
12 심 정 수 O B 0.311 29 118 106 33 9 19 26 2 11 21 2
13 김 기 태 쌍방울 0.299 23 95 77 23 4 13 18 2 17 16 4
14 박 진 만 현 대 0.297 29 107 91 27 3 20 13 2 11 20 9
15 정 영 규 한 화 0.287 29 116 87 25 1 11 10 1 27 17 0
16 김 광 림 쌍방울 0.280 29 113 100 28 1 12 15 4 8 14 0
17 이 승 엽 삼 성 0.278 27 112 97 27 3 14 15 1 10 4 3
18 이 순 철 해 태 0.275 28 106 91 25 3 12 12 4 14 23 1
19 심 재 학 L G 0.269 29 112 93 25 5 10 14 0 19 19 2
19 노 찬 엽 L G 0.269 28 103 93 25 3 13 10 2 10 16 1
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
하나님의 사랑이 언제나 함께 에 .. 어
사랑.진실.감사.함께....forever ()<*~
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=