----------------------------------------------------------------------
순 팀 게 승 패 무 승 승 실 득 실 홈 도 타
위 임 율 차 책 점 점 런 루 율
----------------------------------------------------------------------
1 현 대 35 21 13 1 0.614 - 24 167 124 39 35 0.266
2 O B 35 19 16 0 0.543 2.5 31 160 147 26 26 0.251
2 쌍방울 35 19 16 0 0.543 2.5 35 177 171 18 19 0.280
4 삼 성 35 18 16 1 0.529 3.0 26 154 139 27 43 0.247
5 한 화 35 17 18 0 0.486 4.5 40 145 171 20 25 0.231
6 해 태 35 16 19 0 0.457 5.5 40 136 143 30 37 0.234
7 롯 데 36 15 20 1 0.431 6.5 22 178 183 24 50 0.263
8 L G 36 14 21 1 0.403 7.5 46 154 193 41 24 0.243
합 계 141 139 139 2 264 1271 1271 225 259 0.252
----------------------------------------------------------------------
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
하나님의 사랑이 언제나 함께 에 .. 어
사랑.진실.감사.함께....forever ()<*~
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=