---------------------------------------------------------------------
순 팀 게 승 패 무 승 승 실 득 실 홈 도 타
위 임 율 차 책 점 점 런 루 율
---------------------------------------------------------------------
1 현 대 38 22 15 1 0.592 - 26 179 139 41 37 0.257
2 삼 성 38 20 17 1 0.539 2.0 27 168 145 31 45 0.244
3 쌍방울 38 20 18 0 0.526 2.5 37 189 185 20 22 0.281
4 O B 38 19 19 0 0.500 3.5 33 165 168 28 27 0.249
4 한 화 38 19 19 0 0.500 3.5 44 156 179 21 25 0.237
6 해 태 38 18 20 0 0.474 4.5 42 150 155 32 38 0.239
7 롯 데 39 17 21 1 0.449 5.5 22 193 193 25 54 0.263
8 L G 39 16 22 1 0.423 6.5 50 169 205 43 24 0.246
합 계 153 151 151 2 281 1369 1369 241 272 0.252
---------------------------------------------------------------------
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
하나님의 사랑이 언제나 함께 에 .. 어
사랑.진실.감사.함께....forever ()<*~
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=