---------------------------------------
순위 구단명 게임 승 패 무 승율 승차
---------------------------------------
1 현 대 39 23 15 1 0.603 0.0
2 삼 성 39 20 17 2 0.538 2.5
3 쌍방울 39 20 18 1 0.526 3.0
4 O B 39 19 19 1 0.500 4.0
5 한 화 39 19 20 0 0.487 4.5
5 해 태 39 19 20 0 0.487 4.5
7 롯 데 40 17 22 1 0.438 6.5
8 L G 40 16 22 2 0.425 7.0
---------------------------------------
--
"If anyone thinks he is something when he is nothing,
he deceives himself" - Galatians 6:3 -
....................I am ... what? To be something!...... =8^)