----------------------------------------------------------------------
순 팀 게 승 패 무 승 승 실 득 실 홈 도 타
위 임 율 차 책 점 점 런 루 율
----------------------------------------------------------------------
1 현 대 52 31 19 2 0.615 - 41 252 191 58 49 0.261
2 한 화 52 28 24 0 0.538 4.0 53 218 228 30 31 0.243
3 삼 성 52 26 24 2 0.519 5.0 42 227 232 43 60 0.252
4 해 태 52 26 26 0 0.500 6.0 59 213 210 42 46 0.243
5 L G 52 24 26 2 0.481 7.0 63 228 252 52 35 0.248
6 O B 52 23 27 2 0.462 8.0 46 233 230 39 36 0.255
7 쌍방울 52 23 28 1 0.452 8.5 46 220 242 25 31 0.272
8 롯 데 52 22 29 1 0.433 9.5 37 257 263 35 67 0.272
합 계 208 203 203 5 387 1848 1848 324 355 0.256
----------------------------------------------------------------------
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
하나님의 사랑이 언제나 함께 에 .. 어
사랑.진실.감사.함께....forever ()<*~
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=