------------------------------------------------------------------------
순 팀 게 승 패 무 승 승 실 득 실 홈 도 타
위 임 율 차 책 점 점 런 루 율
------------------------------------------------------------------------
1 현 대 64 35 26 3 0.570 - 49 282 249 64 60 0.253
2 한 화 63 33 30 0 0.524 3.0 65 261 265 45 38 0.238
3 쌍방울 66 34 31 1 0.523 3.0 54 285 270 30 35 0.269
4 해 태 63 32 31 0 0.508 4.0 66 251 235 48 58 0.239
5 삼 성 66 31 32 3 0.492 5.0 50 273 289 50 69 0.251
6 L G 66 30 33 3 0.477 6.0 75 275 310 57 47 0.245
7 O B 64 29 33 2 0.469 6.5 58 276 272 47 45 0.255
8 롯 데 62 26 34 2 0.435 8.5 44 292 305 36 74 0.272
합 계 257 250 250 7 461 2195 2195 377 426 0.253
------------------------------------------------------------------------
From 스포츠서울
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
하나님의 사랑이 언제나 함께 에 .. 어
사랑.진실.감사.함께....forever ()<*~
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=