━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
순 성 구 장타 경기 타 타 안 2 3 홈 루타
위 명 단 율 수 석 수 타 루 루 런 수
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1 박 재 홍 현 대 0.576 69 306 271 80 15 2 19 156
2 심 정 수 O B 0.575 69 282 247 74 11 3 17 142
3 이 종 범 해 태 0.550 56 259 222 68 13 1 13 122
3 홍 현 우 해 태 0.550 69 302 238 78 14 0 13 131
5 송 지 만 한 화 0.540 65 240 200 55 12 1 13 108
6 양 준 혁 삼 성 0.534 72 309 262 81 17 0 14 140
7 김 경 기 현 대 0.506 69 297 263 77 14 0 14 133
8 김 응 국 롯 데 0.504 67 280 246 88 10 4 6 124
9 김 상 호 O B 0.495 60 252 222 64 16 0 10 110
10 이 숭 용 현 대 0.490 67 248 204 60 10 3 8 100
. .
... :``..':
: ````.' :''::'
..:.. : .'' :
``. `: .' :