----------------------------------------------------------------------
순 팀 게 승 패 무 승 승 실 득 실 홈 도 타
위 임 율 차 책 점 점 런 루 율
----------------------------------------------------------------------
1 현 대 74 40 30 4 0.568 - 57 307 273 69 68 0.250
2 해 태 74 39 34 1 0.534 2.5 73 318 274 60 82 0.240
3 한 화 72 38 34 0 0.528 3.0 71 283 291 48 44 0.235
4 쌍방울 75 37 36 2 0.507 4.5 59 307 299 31 43 0.264
5 L G 77 35 38 4 0.481 6.5 87 317 363 63 61 0.245
6 삼 성 76 34 39 3 0.467 7.5 57 309 332 58 75 0.249
7 O B 74 33 39 2 0.459 8.0 69 300 315 52 45 0.249
8 롯 데 72 31 37 4 0.458 8.0 51 345 339 41 82 0.270
합 계 297 287 287 10 524 2486 2486 422 500 0.250
----------------------------------------------------------------------
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
하나님의 사랑이 언제나 함께 에 .. 어
사랑.진실.감사.함께....forever ()<*~
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=