더 자세히 보면..
------------------------------------------------------------------
순 팀 게 승 패 무 승 승 실 득 실 홈 도 타
위 임 율 차 책 점 점 런 루 율
------------------------------------------------------------------
1 L G 12 9 3 0 0.750 - 10 78 52 12 11 0.265
2 해 태 12 8 4 0 0.667 1.0 14 61 37 13 20 0.258
2 쌍방울 12 8 4 0 0.667 1.0 11 79 61 8 1 0.273
4 O B 12 6 5 1 0.542 2.5 12 53 56 10 16 0.251
5 한 화 12 6 6 0 0.500 3.0 9 49 49 7 22 0.273
6 현 대 12 4 8 0 0.333 5.0 16 52 74 9 12 0.228
7 삼 성 12 3 8 1 0.292 5.5 13 53 75 11 6 0.243
8 롯 데 12 3 9 0 0.250 6.0 12 46 67 8 11 0.239
합 계 48 47 47 1 97 471 471 78 99 0.254
------------------------------------------------------------------
입니다.
참고가 되시길.