-----------------------------------------------------------------------
순 팀 게 승 패 무 승 승 실 득 실 홈 도 타
위 임 율 차 책 점 점 런 루 율
-----------------------------------------------------------------------
1 L G 20 13 7 0 0.650 - 13 110 114 14 25 0.250
2 해 태 20 12 8 0 0.600 1.0 23 87 63 19 26 0.247
3 쌍방울 20 11 9 0 0.550 2.0 16 105 99 13 2 0.272
4 O B 20 10 9 1 0.525 2.5 22 77 83 14 29 0.240
5 삼 성 20 9 10 1 0.475 3.5 21 134 109 32 11 0.288
6 롯 데 20 9 11 0 0.450 4.0 21 83 98 13 20 0.237
7 현 대 20 7 12 1 0.375 5.5 20 83 98 18 19 0.226
7 한 화 20 7 12 1 0.375 5.5 14 70 85 11 30 0.260
합 계 80 78 78 2 150 749 749 134 162 0.253
-----------------------------------------------------------------------
(from ARA BBS)
~~~~~~~~~~pkp~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~pkp~~~~~~~~~~~~
^_^ 키즈의 아저씨 pkp palindrome ^L^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~