이것도 하이텔서.
박찬호 경기속보 (PARK61)
제목 : [스토브: USA지의 최종 투수값어치-12위]
#10075/10099 보낸이:홍창환 (KEIN ) 10/01 13:20 조회:690 1/5
usa지에서 발표하는 NL의 투수들의 값어치입니다.
점수(달러$)는 5개부분의 점수를 합한것으로 계산합니다.
(1) INNINGS PITCHED
(2) SQRT (ERA X MOB)
(3) STRIKEOUTS
(4) WINS
(5) SANES
(note: MOB=(HITS+WALKS) per 9 inn)
참고로 A급으로 올라온 선수의 수는 42명입니다.
B급의 선수는 101명이며, C급의 선수는 120명입니다.
이중에서 전체투수(52인닝 이상 던진 투수중) 263명중 박찬호선수의
가치 평가는 (20$) 상위12입니다. 정말 대단한 수치입니다.
(A급 투수) = 162인닝이상 던진 투수들만 해당됩니다.
DOLLAR$ NPERA IP ERA SO WN MOB SV
A 1 Martinez, Pedro J. MTL 42$ 1.85 241.1 1.90 305 17 8.39 0
A 2 Schilling, Curt PHI 38$ 2.70 254.1 2.97 319 17 9.41 0
A 3 Maddux, Greg ATL 35$ 2.05 232.2 2.20 177 19 8.51 0
A 4 Kile, Darryl HOU 34$ 2.87 255.2 2.57 205 19 10.63 0
A 5 Smoltz, John ATL 31$ 2.78 256.0 3.02 241 15 10.44 0
A 6 Neagle, Denny ATL 30$ 2.75 233.1 2.97 172 20 9.76 0
A 7 Brown, Kevin FLA 30$ 2.62 237.1 2.69 205 16 10.62 0
A 8 Glavine, Tom ATL 25$ 2.71 240.0 2.96 152 14 10.35 0
A 9 Estes, Shawn SF 24$ 2.97 201.0 3.18 181 19 11.73 0
A 10 Fernandez, Alex FLA 24$ 3.38 220.2 3.59 183 17 10.69 0
A 11 Reed, Rick NYM 21$ 2.78 208.1 2.89 113 13 9.37 0
A 12 Park, Chan Ho LA 20$ 2.96 192.0 3.38 166 14 10.27 0
A 13 Alvarez, Wilson SF 20$ 3.01 212.0 3.48 179 13 11.50 0
A 14 Valdes, Ismael LA 20$ 2.84 196.2 2.65 140 10 9.98 0
A 15 Nomo, Hideo LA 19$ 3.70 207.1 4.25 233 14 12.37 0
A 16 Morris, Matt STL 19$ 3.19 217.0 3.19 149 12 11.49 0
A 17 Hampton, Mike HOU 18$ 3.38 223.0 3.83 139 15 11.87 0
A 18 Benes, Andy STL 18$ 2.66 177.0 3.10 175 10 10.68 0
A 19 Jones, Bobby NYM 17$ 3.38 193.1 3.63 125 15 11.17 0
A 20 Stottlemyre, Todd STL 16$ 3.09 181.0 3.88 160 12 10.94 0
A 21 Astacio, Pedro COL 16$ 3.72 202.1 4.14 166 12 11.61 0
A 22 Clark, Mark CHC 15$ 4.03 205.0 3.82 123 14 11.94 0
A 23 Rueter, Kirk SF 15$ 3.38 190.2 3.45 115 13 11.56 0
A 24 Perez, Carlos MTL 14$ 3.63 206.2 3.88 110 12 11.06 0
A 25 Cordova, Francisc PIT 13$ 3.37 178.2 3.63 121 11 11.28 0
A 26 Lieber, Jon PIT 13$ 3.60 188.1 4.49 160 11 11.66 0
A 27 Ashby, Andy SD 12$ 3.33 200.2 4.13 144 9 11.48 0
A 28 Gardner, Mark SF 12$ 4.08 180.1 4.29 136 12 12.23 0
A 29 Holt, Chris HOU 12$ 3.50 209.2 3.52 95 8 11.68 0
A 30 Hamilton, Joey SD 11$ 4.10 192.2 4.25 124 12 12.52 0
A 31 Loaiza, Esteban PIT 11$ 3.85 196.1 4.13 122 11 12.38 0
A 32 Mlicki, Dave NYM 11$ 3.78 193.2 4.00 157 8 12.55 0
A 33 Reynolds, Shane HOU 11$ 3.54 181.0 4.23 152 9 11.73 0
A 34 Trachsel, Steve CHC 9$ 4.56 201.1 4.51 160 8 13.14 0
A 35 Schmidt, Jason PIT 9$ 4.06 187.2 4.60 136 10 12.90 0
A 36 Mulholland, Terry SF 7$ 4.09 186.2 4.24 99 6 11.62 0
A 37 Bailey, Roger COL 6$ 4.82 191.0 4.29 84 9 13.19 0
A 38 Morgan, Mike CIN 6$ 3.91 162.0 4.78 103 9 11.89 0
A 39 Cooke, Steve PIT 6$ 4.46 167.1 4.30 109 9 14.04 0
A 40 Castillo, Frank COL 6$ 5.10 184.1 5.42 126 12 14.11 0
A 41 Leiter, Mark PHI 5$ 4.87 182.2 5.67 148 10 13.80 0
A 42 Thomson, John COL 4$ 4.42 166.1 4.71 106 7 13.20 0
------------------------------------------------------------------------------
이상입니다..
oooO 그래, 잘할때까지 한번 해보는거야 Oooo
( ) 그리고 잘하게 되면 죽을때까지 하는거지 ( )
\_) �� 난 나나..난나나 ��...... 나다. (_/