제목 : 타격 20걸
1 장종훈 한 화 0.332 108 433 365 121 18 66 70 6 64 53 6
2 김광림 쌍방울 0.329 109 453 392 129 6 55 43 16 47 34 1
3 권준헌 태평양 0.318 98 366 349 111 6 35 30 12 12 56 10
4 양준혁 삼 성 0.316 117 493 408 129 20 79 82 6 79 44 2
4 김기태 쌍방울 0.316 104 435 361 114 11 45 68 12 67 40 4
6 서용빈 L G 0.310 110 424 381 118 3 43 45 5 36 48 9
6 전준호 롯 데 0.310 112 484 416 129 1 84 37 65 56 48 0
8 홍현우 해 태 0.302 113 483 424 128 14 55 58 29 55 57 12
9 최태원 쌍방울 0.299 112 486 441 132 1 62 25 29 35 31 9
10 김응국 롯 데 0.297 92 385 323 96 7 54 55 29 54 37 3
11 이동수 삼 성 0.296 117 454 398 118 22 68 81 2 52 88 18
12 김종석 O B 0.295 105 404 369 109 3 58 50 5 33 37 6
13 이승엽 삼 성 0.286 113 389 346 99 12 53 68 0 34 53 7
14 이명수 O B 0.285 98 380 337 96 9 41 28 1 39 49 7
15 정영규 한 화 0.284 98 372 331 94 10 52 39 2 36 67 3
16 김민호 O B 0.282 99 394 347 98 2 69 25 41 38 51 14
17 마해영 롯 데 0.281 114 497 427 120 17 69 80 15 63 73 7
18 김형석 O B 0.277 108 416 383 106 9 42 65 1 26 59 1
19 심정수 O B 0.275 102 347 306 84 17 54 51 2 35 69 2
20 김상호 O B 0.273 112 502 450 123 22 73 91 9 44 92 7
=======================================================================
제목 : 홈런 10걸
순위 이름 구 단 홈런 경기
---- -------- ------ ---- ----
1 이동수 삼 성 22 117
1 김상호 O B 22 112
3 강영수 태평양 21 109
4 양준혁 삼 성 20 117
5 장종훈 한 화 18 108
6 마해영 롯 데 17 114
6 심정수 O B 17 102
8 임수혁 롯 데 15 95
8 박경완 쌍방울 15 108
10 홍현우 해 태 14 113
==================================
제목 : 타점 10걸
순위 이름 구 단 타점 경기
---- -------- ------ ---- ----
1 김상호 O B 91 112
2 양준혁 삼 성 82 117
3 이동수 삼 성 81 117
4 마해영 롯 데 80 114
5 장종훈 한 화 70 108
6 이승엽 삼 성 68 113
6 김기태 쌍방울 68 104
8 임수혁 롯 데 67 95
9 강영수 태평양 65 109
9 김형석 O B 65 108
==================================
제목 : 출루율 10걸
순 이 구 출루 경 타 타 안 사 뎃 희
위 름 단 율 기 석 수 타 구 볼 비
-- -------- ------ ------ -- --- --- --- -- -- --
1 장종훈 한 화 0.427 108 433 365 121 58 6 4
2 양준혁 삼 성 0.422 117 493 408 129 73 6 6
3 김기태 쌍방울 0.416 104 435 361 114 67 0 7
4 김광림 쌍방울 0.396 109 453 392 129 42 5 5
5 김응국 롯 데 0.391 92 385 323 96 51 3 7
6 전준호 롯 데 0.388 112 484 416 129 52 4 5
7 공필성 롯 데 0.385 114 429 351 95 48 20 4
8 홍현우 해 태 0.380 113 483 424 128 51 4 3
9 이동수 삼 성 0.377 117 454 398 118 33 19 1
10 마해영 롯 데 0.368 114 497 427 120 51 12 7
10 서용빈 L G 0.368 110 424 381 118 28 8 2
===========================================================
09월10일 21시 현재 자료량 : 13줄
제목 : 도루 10걸
순 이 구 성 실 경
위 름 단 공 패 기
-- -------- ------ --- -- ---
1 전준호 롯 데 65 22 112
2 김민호 O B 41 13 99
3 정경훈 한 화 36 3 85
4 이종범 해 태 31 3 55
5 유지현 L G 30 7 57
6 최태원 쌍방울 29 13 112
6 김응국 롯 데 29 5 92
6 홍현우 해 태 29 4 113
9 정수근 O B 24 9 104
10 신동주 삼 성 23 5 107
===================================
제목 : 장타율 10걸
순 이 구 장타 경 타 타 안 2 3 홈 루
위 름 단 율 기 석 수 타 루 루 런 타
-- -------- ------ ------ --- --- --- --- -- -- -- ---
1 장종훈 한 화 0.556 108 433 365 121 20 4 18 203
2 양준혁 삼 성 0.547 117 493 408 129 32 1 20 223
3 이동수 삼 성 0.518 117 454 398 118 16 3 22 206
4 김기태 쌍방울 0.510 104 435 361 114 33 2 11 184
5 심정수 O B 0.493 102 347 306 84 16 0 17 151
6 이승엽 삼 성 0.477 113 389 346 99 28 1 12 165
7 마해영 롯 데 0.473 114 497 427 120 23 4 17 202
7 김상호 O B 0.473 112 502 450 123 22 1 22 213
9 홍현우 해 태 0.458 113 483 424 128 22 1 14 194
10 강영수 태평양 0.456 109 438 377 93 14 1 21 172
=================================================================
제목 : 최다안타 10걸
순위 이름 구 단 안타 경기
---- -------- ------ ---- ----
1 최태원 쌍방울 132 112
2 양준혁 삼 성 129 117
3 김광림 쌍방울 129 109
4 전준호 롯 데 129 112
5 홍현우 해 태 128 113
6 김상호 O B 123 112
7 장종훈 한 화 121 108
8 마해영 롯 데 120 114
9 서용빈 L G 118 110
10 이동수 삼 성 118 117
===================================
제목 : 방어율 10걸
순 이 구 방어 경 이 실 자
위 름 단 율 기 닝 점 책
-- -------- ------ ----- -- -------- --- ---
1 이상훈 L G 2.08 27 203 1/3 55 47
2 김상진 O B 2.16 23 179 52 43
2 김상엽 삼 성 2.16 25 187 1/3 48 45
4 권명철 O B 2.40 24 164 2/3 54 44
5 이대진 해 태 2.56 20 144 1/3 48 41
6 김기범 L G 2.58 24 146 2/3 50 42
7 박충식 삼 성 2.93 18 123 50 40
8 송진우 한 화 3.03 22 151 2/3 63 51
9 주형광 롯 데 3.16 26 182 69 64
10 구대성 한 화 3.30 42 128 1/3 58 47
10 한용덕 한 화 3.30 23 158 1/3 63 58
================================================
제목 : 다승 10걸
S : 세이브
순 이 구 경 승 패 S 이 피 피 삼 사
위 름 단 기 닝 안 홈 진 구
-- -------- ------- ---- -- -- -- -------- --- -- --- --
1 이상훈 L G 27 18 5 0 203 1/3 129 9 129 47
2 김상엽 삼 성 25 17 6 0 187 1/3 135 12 131 73
3 김상진 O B 23 14 7 0 179 148 6 138 45
4 권명철 O B 24 13 6 0 164 2/3 125 6 93 66
5 위재영 태평양 35 12 10 4 148 2/3 136 8 107 50
5 송진우 한 화 22 12 6 0 151 2/3 138 8 95 68
7 이대진 해 태 20 11 5 0 144 1/3 113 12 134 43
7 정민철 한 화 19 11 7 0 139 132 11 103 41
7 김기범 L G 24 11 7 0 146 2/3 120 4 78 55
10 윤학길 롯 데 21 10 7 0 134 1/3 130 8 58 36
==================================================================
제목 : 승률 10걸
S : 세이브
순 이 구 승 경 승 패 S 삼 사
위 름 단 율 기 진 구
-- -------- ------ ----- -- -- -- -- --- --
1 이상훈 L G 0.783 27 18 5 0 129 47
2 김상엽 삼 성 0.739 25 17 6 0 131 73
3 이대진 해 태 0.688 20 11 5 0 134 43
4 권명철 O B 0.684 24 13 6 0 93 66
5 김상진 O B 0.667 23 14 7 0 138 45
5 송진우 한 화 0.667 22 12 6 0 95 68
7 박충식 삼 성 0.643 18 9 5 0 68 37
8 정민철 한 화 0.611 19 11 7 0 103 41
8 김기범 L G 0.611 24 11 7 0 78 55
10 김원형 쌍방울 0.600 21 9 6 0 60 63
=====================================================
제목 : 구원승 10걸
S : 세이브, SP : 세이브 포인트
순 이 구 경 승 구 S S
위 름 단 기 원 P
-- -------- ------ ----- -- -- -- --
1 선동열 해 태 42 4 4 28 32
2 김용수 L G 42 3 3 27 30
3 김태한 삼 성 42 5 5 22 27
4 정명원 태평양 46 8 8 17 25
5 김경원 O B 40 5 5 14 19
6 구대성 한 화 42 4 1 17 18
6 박동희 롯 데 32 4 4 14 18
8 김기덕 쌍방울 37 6 6 11 17
9 위재영 태평양 35 12 7 4 11
9 김상현 롯 데 37 3 3 8 11
9 이용호 O B 35 3 3 8 11
===========================================
==============
잔여경기가 10여경기 남은 상태에서 개인 타이틀 경쟁도 치열하겠군요.
----- 변하는 것은 아무것도 없다. 나는 나일 뿐..... -----
***********************************************************
* 보이쓰으으 비이이 앰비셔쓰으으!!! *
*************(드라마 서울의 달 중에서)*******cap10입니다.**