1. 02535 벽산건설우 2,480 4,325: 370++ 425++ 490++ 560++ 0
19번 상승한 종목수는 1
1. 00570 금호건설 3,910 7,690: 585++ 665++ 770++ 880++ 880+
1. 12090 성원건설 4,145 7,400: 620++ 705++ 820++ 940++ 170+
1. 05450 신한 2,920 5,310: 435++ 500++ 575++ 660++ 220+
11번 상승한 종목수는 3
1. 00575 금호건설우 2,710 5,430: 405++ 465++ 535++ 615++ 700++
2. 01260 남광토건 2,905 5,200: 435++ 500++ 575++ 655++ 130+
1. 00280 동아건설 3,290 6,400: 490++ 565++ 650++ 745++ 660+
1. 06165 신화건설우 2,655 4,660: 395++ 455++ 525++ 600++ 30+
1. 03410 쌍용양회 3,980 7,600: 595++ 685++ 780++ 900++ 660+
2. 17810 풀무원 16,650 31,000: 2450++ 2850++ 3250++ 3750++ 2050+
10번 상승한 종목수는 6
1. 01525 동양시멘우 3,570 6,950: 535++ 615++ 700++ 810++ 720+
2. 05360 모나미 12,800 20,900: 200+ 1250+ 2100++ 2450++ 2100+
1. 04985 성신양회우 3,800 7,620: 570++ 650++ 750++ 860++ 990++
1. 12095 성원건설우 2,495 4,995: 370++ 425++ 490++ 565++ 650++
2. 05980 성지건설 3,500 5,700: 150+ 545++ 625++ 720++ 160+
1. 09270 신원 1,755 3,510: 260++ 300++ 345++ 395++ 455++
9번 상승한 종목수는 6
2. 09050 대한알미늄 5,300 7,240: 50+ 800++ 920++ 130+ 40+
2. 19180 동해전장 11,350 21,350: 1700++ 1950++ 2250++ 1950+ 2150+
2. 04415 서울식품우 2,100 3,800: 315++ 360++ 415++ 475++ 135+
2. 02360 신호유화 1,400 2,520: 120+ 225++ 260++ 300++ 215+
8번 상승한 종목수는 4
1. 04420 동국무역 2,215 3,300: 85+ 0 345++ 395++ 260+
1. 02760 보락 17,500 23,800: 0 300+ 200+ 2700++ 3100++
7번 상승한 종목수는 2
1. 04460 고합 1,505 2,745: 70+ 235++ 270++ 310++ 355++
1. 08355 남선알미우 1,480 2,965: 220++ 255++ 290++ 335++ 385++
1. 05620 대성산업 19,500 22,500: 800+ 300+ 600+ 300+ 1000+
1. 08985 동양종금우 2,990 5,440: 130+ 465++ 535++ 615++ 705++
1. 08970 동양철관 1,500 2,600: 100+ 240++ 275++ 315++ 170+
2. 00890 보해양조 15,000 30,050: 2250++ 2550++ 2950++ 3400++ 3900++
1. 06110 삼아알미늄 44,000 47,000: 100+ 900+ 2000+ 0 0
2. 01590 일화모직 2,550 4,340: 350+ 395+ 105+ 510++ 430+
6번 상승한 종목수는 8
2. 21170 고려유화 1,900 3,300: 120+ 300++ 345++ 395++ 240+
2. 07380 고합물산 980 1,785: 50+ 150++ 175++ 200++ 230++
1. 04465 고합우 800 1,500: 65+ 125++ 145++ 170++ 195++
1. 08980 동양종금 4,700 8,400: 300+ 750++ 860++ 990++ 800+
1. 08975 동양철관우 1,150 1,970: 50+ 100+ 195++ 220++ 255++
1. 07210 벽산 2,250 4,510: 335++ 385++ 445++ 510++ 585++
1. 05680 삼영전자 9,300 10,300: 300+ 200+ 400+ 100+ 0
1. 09275 신원우 850 1,695: 125++ 145++ 165++ 190++ 220++
1. 03415 쌍용양회우 2,720 4,950: 405++ 465++ 535++ 615++ 210+
2. 09160 쌍용정공 1,665 3,140: 135+ 270++ 310++ 355++ 405+
2. 11810 쌍용중공업 1,800 3,200: 200+ 300++ 345++ 395++ 160+
1. 08400 진도 1,730 3,300: 255++ 295++ 340++ 390++ 290+
1. 08405 진도우 900 1,795: 135++ 155++ 175++ 200++ 230++
1. 02000 한국유리 22,000 26,300: 300+ 0 100+ 500+ 3400++
2. 14130 한익스프레스 3,095 5,020: 460++ 245+ 570++ 650++ 0
5번 상승한 종목수는 15
2. 12320 경동가스 18,800 20,300: 200+ 1000+ 0 300+ 0
1. 03965 대림수산우 4,300 5,900: 645++ 255+ 0 700+ 0
1. 14827 성미전자2우B 10,750 15,600: 650+ 600+ 1600+ 2000++ 0
1. 01067 중외제약2우B 4,410 8,000: 660 530+ 840++ 960++ 600+
2. 12830 현대리바트 1,190 1,940: 20- 175++ 200++ 230++ 165+
4번 상승한 종목수는 5
2. 02240 고려제강 95,000121,000: 2000+ 1500- 4500+ 6000+ 15000+
1. 02380 금강 21,900 29,400: 1100+ 800- 1100+ 3450++ 2650+
1. 04135 대덕산업우 23,100 29,400: 1900+ 500- 500+ 1000+ 3400+
1. 01685 대상우 4,080 5,400: 120+ 200- 600++ 690++ 110+
2. 13250 대양금고 6,200 8,870: 180+ 530- 870++ 1000++ 1150++
2. 30710 동아금고 5,700 9,870: 850++ 50- 970++ 1120++ 1280++
2. 04510 동양에레베이 13,450 15,100: 200+ 350- 1000+ 400+ 400+
2. 11000 동일패브릭 7,050 8,950: 650+ 100- 20+ 1140++ 190+
2. 02270 롯데삼강 21,800 25,000: 100+ 1100- 100+ 3100++ 1000+
2. 11390 부산산업 8,650 11,700: 150+ 180- 1290++ 1440++ 350+
2. 02070 비비안 30,000 32,000: 100- 100+ 0 100+ 1900+
2. 11450 송원칼라 17,200 19,000: 300- 900+ 400+ 800+ 0
1. 16880 웅진출판 17,400 19,000: 700+ 1100- 950+ 350+ 700+
1. 01045 제일제당우 15,200 21,150: 800+ 200- 200+ 2400++ 2750++
2. 11050 케드콤 20,000 20,100: 300- 1100- 650+ 250+ 600+
2. 31820 콤텍시스템 4,480 5,710: 510+ 260- 210+ 660+ 110+
2. 09085 태평양산우 3,250 5,000: 485++ 435- 495++ 565++ 640+
1. 04090 한국석유 18,000 21,500: 0 300- 500+ 500+ 2800++
1. 00130 한일은행 7,800 7,800: 0 0 0 0 0
1. 00720 현대건설 10,000 12,750: 0 350- 1400++ 1650++ 50+
1. 00725 현대건설우 6,710 10,300: 1000++ 10- 1150++ 1300++ 150+
3번 상승한 종목수는 21
2. 17940 LG가스 11,900 12,400: 500+ 300- 400- 250+ 450+
2. 10120 LG산전 7,250 8,400: 350+ 300- 230- 1060++ 270+
1. 17670 SK텔레콤 605,000588,000: 5000+ 50000- 24000- 44000+ 8000+
1. 10110 고려화학 40,500 45,000: 6050++ 0 6950-- 4200+ 1200+
2. 02250 근화제약 8,160 8,500: 540+ 600- 100- 100+ 400+
1. 03925 남양유업우 53,000 60,000: 1000- 3000+ 5000+ 0 0
1. 06375 대구백화우 1,165 2,325: 170 200 230++ 260 300
1. 07410 대우전자 7,600 8,400: 440+ 840- 700- 970++ 930+
1. 09320 대우전자부품 6,150 7,860: 550+ 300- 450- 890++ 1020++
1. 01797 대한제당2우B 9,500 10,500: 500+ 0 0 500+ 0
2. 03497 대한항공2우B 4,500 5,300: 300+ 20+ 220- 690++ 10+
1. 07340 동아타이어 43,500 47,500: 400+ 900- 0 500+ 4000+
1. 04990 롯데제과 79,000 86,000: 4500+ 1500- 1000+ 3000+ 0
1. 18360 메디슨 14,300 13,400: 200- 700- 1000- 350+ 650+
1. 01465 비와이씨우 21,400 23,000: 2400+ 200 3350- 850+ 1900+
2. 02420 세기상사 31,000 34,000: 0 1000- 0 3900+ 100+
2. 07910 세원화성 15,050 15,500: 650+ 700- 0 400+ 100+
1. 04170 신세계 19,750 23,500: 2250+ 500+ 700- 700+ 1000+
2. 14440 영보화학 23,900 26,500: 600+ 1500+ 400- 400+ 500+
2. 07310 오뚜기 24,700 23,900: 1700- 1800+ 1800- 700+ 200+
2. 00910 유니온 13,600 15,800: 900+ 100- 1100+ 300+ 0
1. 05020 장기은행 2,860 2,860: 0 0 0 0 0
1. 01040 제일제당 39,000 46,300: 0 1000- 1000- 3300+ 6000++
2. 02600 조흥화학 29,000 27,000: 0 3700- 300- 500+ 1500+
1. 07815 코리아써우 14,500 17,000: 2150++ 350+ 0 0 0
2. 12400 태봉전자 9,700 10,700: 300- 200+ 90- 790+ 400+
1. 02790 태평양 17,700 17,800: 0 900- 0 500+ 500+
2. 19490 하이트론 38,900 39,700: 2300+ 5100- 3400+ 0 200+
2. 19491 하이트론1 38,450 39,600: 2550+ 2000- 500- 200+ 900+
1. 02005 한국유리우 7,300 9,900: 200+ 10+ 20- 1120++ 1290++
1. 00970 한국주철관 40,000 52,000: 1500+ 500+ 1500- 5500+ 6000+
2. 00700 한진해운 9,500 11,000: 500+ 500- 0 1400++ 100+
2. 00660 현대전자 22,800 22,700: 300- 0 100+ 0 100+
1. 12330 현대정공 7,610 8,100: 190+ 400- 500- 1030++ 170+
1. 00500 희성전선 4,850 5,930: 50+ 400- 660+ 770++ 0
2번 상승한 종목수는 35
2. 09070 고려운수 31,000 35,000: 4650++ 0 0 1450- 800+
2. 15360 극동가스 27,600 26,000: 400+ 0 1000- 1500- 500+
1. 04370 농심 72,500 74,000: 2500- 1000- 2900- 800- 8700+
1. 04130 대덕산업 81,600 75,000: 3600- 3000- 1600- 1100- 2700+
1. 08060 대덕전자 96,200 92,000: 1600- 6800- 800- 1400- 6400+
2. 08110 대동전자 31,500 30,000: 500+ 1850- 1350+ 2500- 1000+
1. 16367 삼성증권2우B 0 20,100: 0 0 0 0 100+
1. 02810 삼영무역 24,500 23,800: 0 500- 500+ 2500- 1800+
1. 11230 삼화전자 46,200 51,600: 1300+ 2700+ 1800+ 900- 500+
1. 05800 신영와코루 48,900 47,400: 750 0 900- 1250+ 2600
1. 10955 쌍용정유우 10,800 10,200: 0 0 800- 200+ 0
2. 06490 엔케이디지탈 2,850 3,120: 60+ 80- 40- 0 330++
1. 24070 우신산업 31,600 31,000: 200- 400- 600+ 900- 300+
2. 30000 제일기획 44,500 49,800: 1500+ 1000- 1000- 0 5800+
1. 10770 평화산업 20,200 21,000: 800+ 200- 200+ 0 0
1. 05430 한국공항 21,500 24,500: 3200++ 800+ 600- 900- 500+
2. 25540 한국단자 48,000 50,000: 3400+ 2100- 0 700+ 0
1. 15760 한국전력 25,800 26,500: 3150+ 2250- 700- 0 500+
1. 04150 한솔제지 12,300 13,700: 1800++ 100- 1000- 700+ 0
1. 12335 현대정공우 6,670 7,470: 980+ 0 880- 270- 970++
1. 05387 현대차2우B 6,800 8,100: 210 490 500 0 100+
1번 상승한 종목수는 21