11월 결산
제 계좌 KOSPI
2009/10월말 60,721,161 1580.69
2009/11/28 59,009,899(-2.82%) 1524.50(-3.56%)
================================================================
종목 수량 매수가 현재가 손익률
농심 33 235,348 235,500 +0.06%
한섬 440 11,351 15,100 +33.02%
KB지주 116 55,537 56,400 +1.55%
현대해상 240 18,707 19,000 +1.56%
기업은행 330 13,477 12,850 -4.65%
한국전력 120 38,333 31,550 -17.70%
KT 93 36,204 38,550 +6.48%
한국쉘석유 26 64,768 136,500 +110.75%
한화석화 260 12,863 12,000 -6.71%
S-oil 45 66,651 54,500 -18.23%
대한제분 16 127,727 128,000 +0.21%
대원강업 530 1,570 1,840 +17.15%
해성산업 139 6,353 6,980 +9.86%
한네트 329 2,034 2,470 +21.44%
동서 17 30,094 31,450 +4.51%
빙그레 10 42,700 46,200 +8.20%
현대미포 5 136,900 78,500 -42.66%
현금 6,563,649
===================================================================
이번달도 170만원 손실을 기록했습니다.. ㅠㅠ
어제 갑자기 급락했네요.. 앞으로 어찌될런지...
이번달은 많이 오른 종목은 약간 매도하고 손실종목 물타기 좀 했습니다
연말랠리가 있을런지..
11월말 기준은 59,009,899입니다..