2월 결산
제 계좌 KOSPI
2010/ 1월말 59,767,914 1602.43
2010/ 2월말 60,179,814(+0.69%) 1594.58(-0.49%)
=================================================================
종목 수량 매수가 현재가 손익률
농심 35 234,757 219,000 -6.71%
KB지주 118 55,429 48,750 -12.05%
현대해상 240 18,707 18,900 +1.03%
기업은행 330 13,477 13,200 -2.06%
한국전력 100 37,865 37,100 -2.02%
한국쉘석유 26 64,768 128,500 +98.40%
한섬 230 11,351 13,700 +20.68%
S-oil 52 64,648 54,400 -15.85%
대한제분 16 127,727 128,500 +0.61%
KT 40 36,204 44,600 +23.19%
대원강업 440 1,570 1,870 +19.06%
한네트 322 2,034 2,510 +23.40%
해성산업 59 6,353 12,100 +90.44%
현대미포 5 136,900 130,000 -5.04%
동서 17 30,094 31,250 +3.84%
일신방직 6 59,366 61,500 +3.59%
그랜드백화점 3 7,980 8,290 +3.88%
현금 17,079,474
===================================================================
이번달에는 거의 본전치기네요..
거래는 보유종목위주로 매매했습니당..
주로 매도를 많이 했는데 특이사항으로 한화석화를 전부 매도했습니다..
신규로 그랜드백화점을 소량 매수했고요..
현금은 1708만원 가량 있습니다..
3월에는 더 좋은 성과를 기대하며... 2월말 기준은 60,179,814 입니다..