name price holds total
-------------------------------------------------------------------------------
KODEX 200 22580(-85 ) 200 4516000(2.2846%)
Kangwonland 17000(0 ) 10 170000(6.9182%)
STX O&S 12900(+150 ) 120 1548000(-4.679%)
MKIF 4795(+50 ) 1000 4795000(-1.402%)
KODEX Shipbuild 16460(+150 ) 100 1646000(1.7934%)
KODEX SEMICON 15910(+105 ) 110 1750100(0.0314%)
-------------------------------------------------------------------------------
HynixSemi 26700(+300 ) 0 0( ---%)
HanjinShippingHol 20450(+700 ) 0 0( ---%)
-------------------------------------------------------------------------------
Cash : 2612080
Total : 17037180
지난달 : 15722992
추가로 넣은돈 : 100만원
그러므로 : 16722992 -> 17037180(+1.88%)
드디어 누적수익률이 +로 돌아섰습니다. 안습...;; 소고기라도 사먹고 싶은 날이군요.