name price holds total
-------------------------------------------------------------------------------
KODEX 200 22950(+180 ) 200 4590000(-0.606%)
Kangwonland 17250(+250 ) 10 172500(8.4905%)
MKIF 4770(+30 ) 1000 4770000(-1.916%)
KODEX Shipbuild 16600(-90 ) 298 4946800(-0.483%)
-------------------------------------------------------------------------------
HynixSemi 28400(+700 ) 0 0( ---%)
HanjinShippingHol 19850(+100 ) 0 0( ---%)
STX O&S 13550(-50 ) 0 0( ---%)
NeoWiz Games 40400(+1700 ) 0 0( ---%)
KODEX SEMICON 17225(+285 ) 0 0( ---%)
-------------------------------------------------------------------------------
Cash : 4953804
Total : 19433104
지난달말 : 17037180
들이부은돈 : 200만
기준 : 19037180
그러므로 : +2.08%
STX조선해양은 14400원 정도에서 팔아치웠습니다. 조선주는 생각만큼 잘 올라주지 않네요.
네오위즈게임즈를 월초에 20주쯤 샀다가 4만원 넘겨서 팔았고...
담달에는 반도체 쪽을 좀 더 기웃거려볼 생각입니다. LG디스플레이나 하이닉스, ETF...