지난달말 : Total : 19433104 + 100만원 추가투입 = 20433104
그리고 현재...
name price holds total
-------------------------------------------------------------------------------
Kangwonland 17000(+200 ) 10 170000(6.9182%)
STX O&S 10350(+350 ) 1280 13248000(-7.820%)
MKIF 4615(+5 ) 1000 4615000(-5.103%)
-------------------------------------------------------------------------------
KODEX 200 21550(+260 ) 0 0( ---%)
HynixSemi 25150(-550 ) 0 0( ---%)
HanjinShippingHol 16300(+550 ) 0 0( ---%)
NeoWiz Games 43300(+2000 ) 0 0( ---%)
KODEX Shipbuild 14050(+160 ) 0 0( ---%)
KODEX SEMICON 16730(-35 ) 0 0( ---%)
-------------------------------------------------------------------------------
Cash : 33453
Total : 18066453 (-11.5%)
와, 대박 망했네요. 주식 초보답게 하이닉스 샀다팔았다 하다가... !@%$!@#
STX조선해양 11800에 매수들어갔다가 MSCI지수 제외 악재때문인지 외국인들이
시장가로 내던져버리더군요. 만원 밑으로 추락. 물타기를 반복한 끝에 결국은
근성홀딩모드로 들어가고 말았습니다.
월급 들어오면 또 물타기를 하거나, 하이닉스 혹은 네오위즈를 기웃거려볼 것
같습니다.