5월말 18066453에서 한동안 관망하다가 오늘 월급 100만원
더 넣어서 LGD를 좀 샀습니다.
name price holds total
-------------------------------------------------------------------------------
Kangwonland 18450(-50 ) 10 184500(16.037%)
LG Display 39250(-1750 ) 20 785000(0.5121%)
STX O&S 11250(-250 ) 1280 14400000(0.1948%)
MKIF 4530(-30 ) 1000 4530000(-6.851%)
-------------------------------------------------------------------------------
KODEX 200 21885(-320 ) 0 0( ---%)
HynixSemi 25150(+100 ) 0 0( ---%)
HanjinShippingHol 18950(+50 ) 0 0( ---%)
NeoWiz Games 39900(-1100 ) 0 0( ---%)
KODEX Shipbuild 14580(-260 ) 0 0( ---%)
KODEX SEMICON 16945(-35 ) 0 0( ---%)
-------------------------------------------------------------------------------
Cash : 252343
Total : 20151843(+5.69%)
지난달에 워낙 많이 날려서 뭐 무덤덤합니다.
딱히 거래도 안했고 뭐...