11월 결산
제 계좌 KOSPI
2010/10월말 90,388,756 1882.95
2010/11월말 90,644,305(+0.28%) 1904.63(+1.15%)
=================================================================
종목 수량 매수가 현재가 손익률
농심 40 230,525 204,500 -11.29%
KB지주 150 53,811 54,100 +0.54%
한국전력 210 33,939 27,700 -18.38%
신영증권 145 36,260 36,900 +1.76%
한국쉘석유 21 64,768 224,000 +245.85%
기업은행 280 13,477 16,200 +20.20%
동양고속 200 21,098 22,600 +7.12%
S-oil 51 63,691 80,200 +25.92%
현대해상 180 18,707 22,400 +19.74%
경동가스 90 41,266 42,900 +3.96%
서울가스 70 44,664 53,500 +19.78%
대한제분 17 128,743 148,000 +14.96%
WISCOM 510 4,285 4,565 +6.53%
삼성공조 300 6,949 7,540 +8.49%
와토스코리아 264 8,165 8,330 +2.02%
백광소재 90 19,844 23,400 +17.92%
한섬 120 11,351 16,800 +47.99%
아세아제지 180 11,288 10,600 -6.10%
KT 40 36,204 46,500 +28.44%
BYC 10 145,550 146,500 +0.65%
한네트 320 2,034 2,780 +36.68%
현대DSF 60 10,036 10,250 +2.13%
현금 13,528,735
===================================================================
이번달에도 코스피를 따라가질 못했네용 ㅠ
제 포트 중 비중 높은 종목들이 아직 빌빌 거리네용..
연말도 다가오는데 다들 좋은 성과 올리시길 빕니당~~
11월말 기준은 90,644,305 입니다..