name price holds total
--------------------------------------------------------------------------
KorExBk 10250(-200 ) 600 6150000(-5.882%)
KT 42050(+450 ) 100 4205000(-4.405%)
Kangwonland 25850(-1150 ) 10 258500(62.090%)
LG Display 38000(-500 ) 50 1900000(-1.543%)
STX O&S 32250(-2550 ) 80 2580000(-2.565%)
ONSE TELECOM 375(0 ) 100 37500(-3.141%)
ABLE 21100(-350 ) 40 844000(15.904%)
--------------------------------------------------------------------------
Cash : 3458783
Total : 19433783
음... 두달만이군요. 오늘 좀 많이 떨어져서 속이 쓰립니다.
근데 딱히 더 떨어져도 매수/매도로 대응하기가 좀 난감한 상태라...