2월 결산
제 계좌 KOSPI
2011/2/1 92,664,893 2072.03
2011/2월말 90,554,922(-2.27%) 1939.30(-6.41%)
=================================================================
종목 수량 매수가 현재가 손익률
농심 42 229,095 207,500 -9.43%
동양고속 348 20,711 18,300 -11.64%
한국전력 210 33,939 27,600 -18.68%
신영증권우 170 29,588 28,750 -2.83%
대신증권2우B 480 9,560 9,330 -2.41%
한국쉘석유 20 64,768 217,000 +235.04%
아세아제지 460 10,922 9,400 -13.94%
경동가스 90 41,266 47,900 +16.07%
S-oil우 70 52,998 60,000 +13.21%
현대DSF 390 10,245 9,700 -5.32%
와토스코리아 380 7,405 9,950 +34.36%
백광산업 90 39,238 38,000 -3.16%
서울가스 70 44,664 48,300 +8.14%
계룡건설 200 18,265 15,850 -13.22%
한화증권우 710 4,518 4,420 -2.19%
백광소재 150 20,883 20,150 -3.51%
BYC 20 149,400 149,000 -0.27%
가온전선 140 23,239 19,650 -15.44%
한양증권우 333 8,148 7,970 -2.19%
대한제분 17 128,743 155,500 +20.78%
WISCOM 630 4,277 4,135 -3.33%
삼성공조 300 6,949 7,490 +7.77%
대덕GDS우 360 4,969 4,740 -4.62%
KT 40 36,204 39,100 +8.00%
부국증권우 130 11,276 11,300 +0.20%
농심홀딩스 24 56,195 53,200 -5.33%
한네트 380 2,128 2,500 +17.44%
유화증권우 66 13,187 13,000 -1.42%
양지사 18 19,238 19.950 +3.70%
한국개발금융 10 20,200 20,900 +3.47%
현금 -4,833,938
===================================================================
2월은 참 안타까운 한달이었네요.. 손실도 크고 말이져 ㅠ
이번달은 보유종목 위주로 매매했습니다..
매수가 많아서인지 현금은 마이너스!!
이번달엔 1500만원 출자 합니다. 2월말 기준은 1,05,554,922..