1. 05940 LG증권 : -------------<<<<<<<<<<-- :[ 344: 335]
1. 05945 LG증권우 : ---------<<<<<<<<<<<<<<<<<<-- :[ 214: 163]
1. 03540 대신증권 : --------------<<<<<<<<<<<-- :[ 289: 232]
1. 03545 대신증권우 :-----------<<<<<<<<<<<-------- :[ 383: 163]
1. 06800 대우증권 : -----------<<<<<<<--- :[ 426: 468]
1. 06805 대우증권우 : ------------<<<<<<<<<<<<<<<<< :[ 140: 127]
1. 01295 대유리젠트증�: ----<<<<<<<<<<<<<<<<<----------- :[ 57: 25]
1. 16610 동부증권 : -----------<<<<<<<<<<<<<<<< :[ 123: 90]
1. 03470 동양증권 : ------------<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< :[ 171: 122]
1. 03475 동양증권우 :-------------<<<<<<<<<<<<<<---- :[ 238: 198]
1. 05890 동원증권 : -----------<<<<<<<----- :[ 134: 159]
1. 05895 동원증권우 : -------------<<<<<<<<<<<<<<<< :[ 183: 101]
1. 03330 보람증권 : --------<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< :[ 62: 58]
1. 03335 보람증권우 :---------<<<<<<<<<<<<--------- :[ 111: 37]
1. 01270 부국증권 :--------<<<<<<<<<<--o---------------- :[ 44: 15]
1. 01275 부국증권우 :------<<<<<<<<<<<<<<<----- :[ 73: 9]
1. 16360 삼성증권 : ---<<<<<< :[ 236: 93]
1. 01200 서울증권 : ----------<<<<<<<<<<<<<--- :[ 276: 196]
1. 16420 세종증권 : -------------<<<<<<<<------- :[ 117: 100]
1. 01720 신영증권 : ---------<<<<<<< :[ 23: 27]
1. 01725 신영증권우 : ------<<<<<-------- :[ 92: 142]
1. 03320 신한증권 : ---------<<<<<<<<<<<<<-- :[ 121: 76]
1. 01500 신흥증권 : ----------<<<<<<<<<<<<<<<< :[ 73: 55]
1. 08670 쌍용증권 :---------<<<<<<<<<<<<<<<<---- :[ 704: 392]
1. 08675 쌍용증권우 :--<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<--------- :[ 272: 32]
1. 03460 유화증권 : -----<<<<<<<<<<<<<---------- :[ 96: 50]
1. 03465 유화증권우 : ------------<<<<<<<<<<<< :[ 22: 20]
1. 08530 일은증권 :------------<<<<<<<<<<------- :[ 73: 140]
1. 01750 한양증권 : ----------<<<<<<<<<<<<<<<---- :[ 121: 66]
1. 01755 한양증권우 : ------------<<<<<<<<------------------ :[ 19: 2]
1. 01280 한일증권 : ----------<<<<<<<<<<<<<<-- :[ 108: 120]
1. 03530 한화증권 : -----------<<<<<<<-------- :[ 172: 163]
1. 03535 한화증권우 : -----<<<<<<<<<<<<<<----------- :[ 103: 31]
1. 03450 현대증권 : -------------<<<<<<<<< :[ 517: 639]
2. 08560 한진증권 : -----------<<<<<<<<<<<--------- :[ 260: 247]
[은행]
1. 06590 강원은행 : -----o-<<<<<<<<<<<<< :[ 71: 41]
1. 06610 경남은행 : ------o--<<<<<<<<<<<<<<<< :[ 280: 203]
1. 05770 광주은행 : ----<<<<<<<<<--- :[ 949: 401]
1. 23130 국민은행 : ----<<<<<<<< :[3533:2133]
1. 05270 대구은행 : -----<<<<<------- :[ 980: 373]
1. 08890 보람은행 : ------<<<<<---- :[ 549: 152]
1. 08895 보람은행우 : -----<<<<<<<<<<<<-------- :[ 76: 21]
1. 05280 부산은행 : -----<<<<<------- :[ 492: 203]
1. 02860 서울은행 :<<<<-------- o :[ 577: 0]
1. 15580 신한은행 : -<<<<<<<<<<< :[ 8: 408]
1. 04940 외환은행 : -o-<<<<<<<<< :[1432: 392]
1. 06350 전북은행 : ----<<<<<<<<<<------- :[ 225: 51]
1. 00110 제일은행 :<<<<-------- o :[ 466: 0]
1. 06220 제주은행 : ------<<<<<<<<<<- :[ 53: 59]
1. 00010 조흥은행 : -o---------<<<<<<<<<<<:[2719:4009]
1. 27460 주택은행 : ----o-<<<<<- :[ 560: 354]
1. 07240 충북은행 : --<<<<<<<<<<<<<<< :[ 60: 67]
1. 07360 하나은행 : -----<<<<<<<< :[ 242: 64]
1. 16830 한미은행 : ---o->>>>----------- :[ 625: 438]
[종합건설업]
1. 06360 LG건설 : -----------<<<<<<<<--------- :[ 128: 85]
1. 00570 금호건설 :<<<<<<<<<<<<<-------o---- :[1109: 0]
1. 00575 금호건설우 :<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<--------- :[ 103: 0]
1. 00210 대림산업 : --------------<<<<<<<<<-- :[ 234: 354]
1. 00215 대림산업우 :---------<<<<<<<<<<<<------ :[ 88: 17]
1. 01980 대호 :-----<<<<<<<<<<<<<<<<------ :[ 54: 27]
1. 05960 동부건설 : ------------------->>>------ :[ 26: 29]
1. 05965 동부건설우 :--------<<<<<<<<<<<<<--------------- :[ 46: 19]
1. 00280 동아건설 :<<<<<<<<<-----------o-------- :[ 943: 0]
1. 02950 두산건설 :-----<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< :[ 34: 33]
1. 02955 두산건설우 :-<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< :[ 11: 2]
1. 02530 벽산건설 :<<<<<<<<<<<<<-------o-------- :[ 258: 0]
1. 02535 벽산건설우 :>>------------------o :[ 31: 5]
1. 01470 삼부토건 : -------<<<<<<<<<<<<<- :[ 65: 64]
1. 00360 삼환기업 :----<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< :[ 108: 28]
1. 00365 삼환기업우 :-----<<<<<<<<<<<<<<<<------ :[ 52: 13]
1. 13700 삼환까뮤 :--<<<<<<<<<<<<<<<<<-o------ :[ 28: 14]
1. 12090 성원건설 :----<<<<<<<<<<<<<<<<<------------ :[ 145: 34]
1. 12095 성원건설우 :<<<<<<<<<<<<------ o :[ 41: 0]
1. 01970 신성 :---<<<<<<<<<<<<<<<<<<------------- :[ 129: 26]
1. 01975 신성우 : ------<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< :[ 14: 6]
1. 14350 신일건업 : -----<<<<<<<<<<<<<<<<<---- :[ 62: 63]
1. 05450 신한 :-<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< :[ 143: 22]
1. 06160 신화건설 : ------------<<<<<<<<<<<<------- :[ 161: 151]
1. 06165 신화건설우 :------<<<<<<<<<<<<<<< :[ 4: 4]
1. 03070 코오롱건설 :--------<<<<<<<<<<<<<-------- :[ 130: 48]
1. 03075 코오롱건우 :<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<--- :[ 61: 0]
1. 09410 태영 : ---<<<<<<<<<<<<< :[ 36: 19]
1. 09415 태영우 : -----------<<<<<<<<< :[ 3: 2]
1. 01310 풍림산업 :-------<<<<<<<<<<<<<o------- :[ 344: 125]
1. 06440 한일건설 : ------<<<<<<<<<<<-------------- :[ 56: 24]
1. 00720 현대건설 : --o--<<<<<<<< :[ 961: 809]
1. 00725 현대건설우 : ----------<<<<<<<--- :[ 157: 75]
2. 00800 경남기업 :-----------<<<<<<<<<<<------ :[ 5: 88]
2. 13580 계룡건설 : ------<<<<<<<<<<<<<<<<<< :[ 74: 14]
2. 04200 고려개발 : -------->>>>>-- :[ 11: 15]
2. 11160 고려산업개발:<<<<<<<<<<<<<<<<< o :[ 98: 0]
2. 01260 남광토건 :----------<<<<<-----o----------- :[ 32: 8]
2. 05900 동양고속 : o ----<<<<---- :[ 5: 15]
2. 02410 범양건영 : -----------<<<<<<<<------ :[ 88: 22]
2. 01880 삼호 :-<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< :[ 101: 2]
2. 05980 성지건설 :----<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<----------- :[ 68: 9]
2. 13200 우방 :<<<<<---------------o------- :[ 102: 0]
2. 15110 중앙건설 :--------->>>>-------o------ :[ 14: 19]
2. 05660 한진건설 : ----------<<<<<<<<<<<<<<<<<<<-- :[ 157: 95]
2. 12630 현대산업 : ---<<<<<<<<<<<<<<-- :[ 130: 85]
[증권]
[12/17] [12/18] [12/21] [12/22] [12/23]
상한가 0 2 36 0 0
50%이상 상승 0 2 0 0 0
50%이하 상승 1 9 0 1 0
제자리 2 7 2 3 3
50%이하 하락 1 15 0 4 27
50%이상 하락 1 3 0 15 8
하한가 33 0 0 15 0
갯수(관리제외) 38 38 38 38 38
1. 05940 LG증권 19,750 15,500: 2950-- 400- 2450++ 2800-- 550-
1. 05945 LG증권우 12,900 9,800: 1900-- 300- 1600++ 1750- 750-
1. 03540 대신증권 18,500 14,250: 2750-- 500- 2250++ 2600-- 650-
1. 03545 대신증권우 12,200 9,200: 1800-- 300- 1500++ 1700-- 700-
1. 06800 대우증권 21,250 16,500: 3150-- 900- 2550++ 2950-- 300-
1. 06805 대우증권우 13,600 11,000: 2000-- 0 1700++ 1800- 500-
1. 01295 대유리젠트증� 15,050 7,500: 1300++ 2250-- 1500-- 1650- 1000-
1. 16610 동부증권 12,900 10,600: 1900-- 400+ 1700++ 1900- 600-
1. 03470 동양증권 13,350 10,900: 2000-- 50- 1650++ 1650- 400-
1. 03475 동양증권우 10,350 8,100: 1550-- 0 1300++ 1500-- 500-
1. 05890 동원증권 20,700 15,950: 3100-- 900- 2500++ 2850-- 400-
1. 05895 동원증권우 12,150 9,800: 1800-- 0 1550++ 1700- 400-
1. 03330 보람증권 13,150 10,700: 1950-- 200+ 1700++ 1800- 600-
1. 03335 보람증권우 10,200 7,800: 1500-- 700- 1200++ 700- 700-
1. 01270 부국증권 18,800 12,900: 2800-- 1500- 2150++ 2450-- 1300-
1. 01275 부국증권우 11,550 8,500: 1700-- 940- 1290++ 700- 1000-
1. 16360 삼성증권 25,950 28,800: 850- 0 3750++ 50- 0
1. 01200 서울증권 12,550 12,500: 1850-- 700+ 1700++ 200+ 800-
1. 16420 세종증권 12,600 12,000: 1850-- 1550+ 1800++ 1900- 200-
1. 01720 신영증권 23,100 18,700: 3450-- 1150- 2750++ 2450- 100-
1. 01725 신영증권우 14,400 11,000: 2150-- 750- 1700++ 1950-- 250-
1. 03320 신한증권 13,150 10,900: 1950-- 200+ 1700++ 1600- 600-
1. 01500 신흥증권 12,000 10,300: 1800-- 900+ 1650++ 1900-- 550-
1. 08670 쌍용증권 13,000 11,450: 1900- 1650++ 1900++ 2150-- 1050-
1. 08675 쌍용증권우 11,000 9,100: 1650-- 1400++ 1600++ 1850-- 1400-
1. 03460 유화증권 15,550 11,600: 2300-- 250- 1950++ 2200-- 1150-
1. 03465 유화증권우 11,100 8,890: 1650-- 550- 1300++ 1200- 110-
1. 08530 일은증권 14,050 10,900: 2100-- 100- 1750++ 2000-- 700-
1. 01750 한양증권 12,150 10,300: 1800-- 450+ 1600++ 1400- 700-
1. 01755 한양증권우 11,650 10,300: 1700-- 30+ 1470++ 600- 550-
1. 01280 한일증권 13,150 10,800: 1950-- 200+ 1700++ 1600- 700-
1. 03530 한화증권 12,250 10,600: 1800-- 400+ 1600++ 1550- 300-
1. 03535 한화증권우 10,200 8,000: 1500-- 0 1300++ 1200- 800-
1. 03450 현대증권 20,250 16,500: 3000-- 150- 2550++ 2900-- 250-
2. 08560 한진증권 11,750 9,500: 1750-- 200+ 1500++ 1550- 650-
[은행]
[12/17] [12/18] [12/21] [12/22] [12/23]
상한가 0 0 16 2 0
50%이상 상승 2 0 0 3 1
50%이하 상승 6 3 0 2 6
제자리 0 0 0 2 1
50%이하 하락 5 12 0 5 9
50%이상 하락 3 1 0 2 0
하한가 3 3 3 3 2
갯수(관리제외) 19 19 19 19 19
1. 06590 강원은행 4,040 3,200: 440- 540-- 455++ 365- 50+
1. 06610 경남은행 3,145 3,280: 95- 150- 435++ 135- 80+
1. 05770 광주은행 3,785 3,900: 25- 210- 530++ 30- 150-
1. 23130 국민은행 6,700 8,480: 450+ 250- 1030++ 750+ 200-
1. 05270 대구은행 3,955 3,930: 255- 100- 540++ 90- 120-
1. 08890 보람은행 2,975 3,020: 225- 300- 365++ 185+ 20+
1. 08895 보람은행우 2,680 2,400: 400-- 340-- 290++ 330++ 160-
1. 05280 부산은행 3,445 3,280: 35+ 70+ 440++ 0 120-
1. 02860 서울은행 5,350 2,705: 800-- 150- 660-- 560-- 475--
1. 15580 신한은행 7,000 8,200: 300+ 200+ 1120++ 650+ 230-
1. 04940 외환은행 4,320 5,060: 280+ 270- 645++ 15- 100+
1. 06350 전북은행 3,740 3,700: 140- 210- 505++ 5+ 200-
1. 00110 제일은행 5,160 2,705: 770-- 10+ 660-- 560-- 475--
1. 06220 제주은행 5,080 4,400: 480- 150- 660++ 610- 100-
1. 00010 조흥은행 1,700 1,200: 100+ 270-- 225-- 195-- 90+
1. 27460 주택은행 9,850 13,100: 1050+ 600- 1500++ 1100+ 200+
1. 07240 충북은행 3,400 2,850: 500- 150- 410++ 200- 110-
1. 07360 하나은행 9,500 12,500: 600+ 500- 1400++ 1500+ 0
1. 16830 한미은행 5,320 7,710: 430+ 150- 840++ 960++ 310+
[종합건설업]
[12/17] [12/18] [12/21] [12/22] [12/23]
상한가 0 0 44 0 0
50%이상 상승 0 0 2 0 0
50%이하 상승 0 6 0 3 4
제자리 0 2 0 1 1
50%이하 하락 0 10 0 12 13
50%이상 하락 4 15 0 18 20
하한가 42 13 0 12 8
갯수(관리제외) 46 46 46 46 46
1. 06360 LG건설 9,950 8,100: 1490-- 110- 1250++ 1200- 300-
1. 00570 금호건설 7,690 4,630: 1150-- 980-- 830++ 950-- 810--
1. 00575 금호건설우 5,430 3,265: 810-- 690-- 585++ 675-- 575--
1. 00210 대림산업 8,300 6,800: 1240-- 610- 960++ 560- 50-
1. 00215 대림산업우 6,480 4,800: 970-- 820-- 700++ 140- 450-
1. 01980 대호 8,420 5,500: 1260-- 1060- 910++ 810- 700-
1. 05960 동부건설 8,370 6,700: 1250-- 520- 990++ 990- 100+
1. 05965 동부건설우 6,050 3,880: 900-- 770-- 650++ 750-- 400-
1. 00280 동아건설 6,400 3,855: 960-- 810-- 690++ 790-- 675--
1. 02950 두산건설 8,350 5,500: 1250-- 900- 850++ 330- 700-
1. 02955 두산건설우 5,330 4,060: 790-- 40- 615++ 15+ 690-
1. 02530 벽산건설 6,170 3,825: 920-- 780-- 670++ 640- 675--
1. 02535 벽산건설우 4,325 2,980: 645-- 550-- 465++ 95- 520-
1. 01470 삼부토건 10,700 9,000: 1500- 190+ 1360++ 1350- 400-
1. 00360 삼환기업 10,150 7,100: 1500-- 350- 1240++ 1430-- 1010-
1. 00365 삼환기업우 7,810 5,250: 1170-- 740- 880++ 860- 670-
1. 13700 삼환까뮤 6,500 4,130: 970-- 635- 725++ 840-- 650-
1. 12090 성원건설 7,400 5,200: 1110-- 940-- 800++ 200- 750-
1. 12095 성원건설우 4,995 4,210: 745-- 140+ 650++ 90- 740--
1. 01970 신성 6,300 4,180: 940-- 760- 690++ 490- 620-
1. 01975 신성우 4,750 3,355: 710-- 540- 525++ 575- 95-
1. 14350 신일건업 6,860 5,210: 1020-- 440- 810++ 610- 390-
1. 05450 신한 5,310 3,410: 790-- 675-- 575++ 420- 590-
1. 06160 신화건설 6,300 4,200: 940-- 795- 675++ 780-- 260-
1. 06165 신화건설우 4,660 3,570: 695-- 555- 510++ 80+ 430-
1. 03070 코오롱건설 7,170 5,600: 1070-- 410- 850++ 340- 600-
1. 03075 코오롱건우 5,300 3,570: 790-- 610- 585++ 285- 630--
1. 09410 태영 29,200 27,500: 4350-- 1400+ 3850+ 2600- 0
1. 09415 태영우 12,000 9,840: 1800-- 320- 1470++ 1430- 80-
1. 01310 풍림산업 7,500 5,620: 1120-- 820- 830++ 140- 630-
1. 06440 한일건설 6,600 4,600: 990-- 600- 750++ 860-- 300-
1. 00720 현대건설 12,750 11,850: 1550- 0 1650++ 1300- 300+
1. 00725 현대건설우 10,300 9,200: 1500-- 500- 1240++ 140- 200-
2. 00800 경남기업 8,000 6,000: 1200-- 300- 970++ 0 440-
2. 13580 계룡건설 7,650 7,000: 1140-- 90+ 990++ 120+ 710-
2. 04200 고려개발 7,300 6,600: 1090-- 0 930++ 740- 200+
2. 11160 고려산업개발 9,000 6,150: 1350-- 50+ 800+ 1270-- 1080--
2. 01260 남광토건 5,200 3,390: 780-- 660-- 560++ 640- 290-
2. 05900 동양고속 12,350 10,300: 1750- 900- 1450++ 1350- 500+
2. 02410 범양건영 9,900 8,800: 1480-- 20- 1260++ 340- 520-
2. 01880 삼호 4,330 2,785: 645-- 500- 475++ 395- 480-
2. 05980 성지건설 5,700 3,530: 850-- 725-- 615++ 710-- 500-
2. 13200 우방 5,230 3,145: 780-- 665-- 565++ 650-- 555--
2. 15110 중앙건설 6,050 4,010: 900-- 770-- 650++ 750-- 270-
2. 05660 한진건설 7,300 5,200: 1090-- 710- 820++ 720- 400-
2. 12630 현대산업 9,600 8,660: 1120- 220+ 1300++ 410- 930-