3월 결산
제 계좌 KOSPI
2011/2월말 105,554,922 1939.30
2011/4/1 110,011,524(+4.22%) 2121.01(+9.37%)
=================================================================
종목 수량 매수가 현재가 손익률
농심 42 229,095 238,500 +4.11%
동양고속 438 20,185 17,750 -12.07%
한국전력 220 33,599 27,250 -18.90%
S-oil우 70 52,998 74,300 +40.19%
아세아제지 490 10,817 9,970 -7.83%
백광산업 120 38,641 40,450 +4.68%
신영증권우 170 29,588 28,400 -4.02%
현대DSF 440 10,171 10,950 +7.65%
한국쉘석유 20 64,768 221,500 +241.99%
경동가스 90 41,266 48,900 +18.50%
대신증권2우B 510 9,548 8,510 -10.87%
와토스코리아 380 7,405 11,000 +48.54%
BYC 23 148,826 158,000 +6.16%
계룡건설 220 18,034 16,500 -8.51%
가온전선 170 22,526 21,200 -5.89%
백광소재 170 20,814 20,700 -0.55%
서울가스 70 44,664 49,100 +9.93%
WISCOM 730 4,270 4,315 +1.04%
한화증권우 720 4,515 4,200 -6.89%
대한제분 17 128,743 164,500 +27.77%
한양증권우 333 8,148 7,870 -3.41%
삼성공조 300 6,949 7,670 +10.36%
KT 50 36,493 40,300 +10.43%
대덕GDS우 360 4,969 4,740 -4.62%
부국증권우 140 11,278 10,550 -6.46%
한네트 450 2,184 2,590 +18.57%
유화증권우 66 13,187 12,900 -2.18%
양지사 30 19,228 20,900 +8.69%
한국개발금융 10 20,200 19,150 -5.20%
현금 4,537,664
===================================================================
이번달은 코스피를 너무 못따라갔습니다..
이번 회계연도(2010.7~2011.6)에는 코스피에 비해 철저히 소외당하네요 ㅠ
현금은 453만원 정도 있구요..
다음달에는 이번달 코스피 못따라간 만큼 코스피보다 초과수익이 나길 ㅎㅎ
4/1일 기준은 110,011,524 입니다..