최고가와 최저가 사이에서 12월 24일 주가가 어느 정도 위치해 있는
지를 나타내는 것임
예를들어 최고가가 20,000원, 최저가가 10,000이었고, 12월 24일 주가가
15,000이라고 할때 50%로 하여 sort한 것임.
[주의] 액면분할이라는 것이 있다는 것에 주의하세요.
최고가가 100,000을 기록한 종목들 중에서
최저가 최고가 오늘가격
그 날짜 그 날짜
98 1. 17670 SK텔레콤 10/08 358,500 : 670,000 12/23 665,000
87 1. 00810 삼성화재 06/15 196,500 : 480,000 03/02 444,000
86 1. 03240 태광산업 06/12 251,000 : 430,000 03/28 406,000
73 1. 03920 남양유업 01/03 62,000 : 100,000 01/31 90,000
67 1. 05930 삼성전자 09/22 33,300 : 102,000 02/28 80,000
66 2. 02240 고려제강 06/15 71,100 : 152,000 02/03 124,500
54 2. 12750 에스원 06/16 129,000 : 319,500 02/03 233,000
45 1. 00815 삼성화재우 09/23 78,000 : 270,000 02/04 165,000
41 1. 08060 대덕전자 01/06 50,000 : 147,000 03/02 90,000
39 1. 04990 롯데제과 06/16 55,200 : 145,000 02/28 91,000
36 2. 25540 한국단자 09/23 29,550 : 112,500 02/04 59,500
27 2. 30000 제일기획 03/03 22,400 : 156,500 03/25 59,600
20 2. 02420 세기상사 03/04 14,900 : 108,500 04/06 33,900
12 1. 02960 한국쉘석유 08/18 22,700 : 118,500 01/15 34,900
5 1. 08490 서흥캅셀 06/16 15,000 : 126,000 03/09 20,950
3 1. 03000 부광약품 07/13 3,060 : 112,000 03/03 7,050
2 1. 18360 메디슨 08/12 10,200 : 114,000 02/03 13,200
1 1. 07610 선도전기 09/29 4,800 : 269,000 03/21 7,600
1 1. 05680 삼영전자 08/18 6,810 : 159,000 03/25 9,000
최고가가 50,000을 기록한 종목들 중에서
100 1. 01040 제일제당 06/16 14,800 : 54,300 12/24 54,300 XXX
100 1. 01040 제일제당 06/16 14,800 : 54,300 12/24 54,300 XXX
100 1. 08730 율촌화학 01/03 21,200 : 60,000 12/24 60,000 XXX
95 1. 03200 일신방직 01/21 31,000 : 64,500 12/23 63,000
90 1. 04970 신라교역 06/16 15,600 : 54,000 12/21 50,200
80 1. 03925 남양유업우 04/29 15,800 : 60,000 12/14 51,500
70 1. 04370 농심 01/03 30,600 : 82,800 11/19 67,500
64 2. 03580 동원 05/15 7,300 : 60,000 09/11 41,400
64 1. 05250 녹십자 06/15 27,000 : 61,500 03/21 49,400
62 1. 05490 포항제철 06/16 37,600 : 80,000 03/04 64,000
60 2. 15940 데이콤 08/18 19,500 : 73,100 01/15 51,700
54 1. 11230 삼화전자 06/16 23,400 : 78,500 03/24 53,700
53 1. 02550 LG화재 08/18 24,200 : 58,800 02/03 42,800
52 1. 07810 코리아써키트01/03 21,400 : 55,000 03/14 39,000
52 1. 04840 동일벨트 06/16 19,500 : 71,200 02/07 46,500
48 1. 00970 한국주철관 07/14 24,400 : 67,000 01/31 44,900
47 2. 03830 대한화섬 06/17 29,600 : 69,900 02/04 48,900
44 1. 06400 삼성전관 09/22 27,150 : 95,000 02/27 57,200
41 1. 17960 한국카본 06/16 25,000 : 78,000 02/28 47,000
40 2. 03640 연합철강 08/14 24,150 : 78,000 03/31 46,000
40 1. 04130 대덕산업 08/12 51,500 : 96,000 02/02 69,500
37 2. 02600 조흥화학 11/04 15,200 : 50,000 04/18 28,100
37 2. 00670 영풍 08/10 23,600 : 69,000 01/16 40,500
34 1. 00390 삼화페인트 06/30 21,000 : 50,000 02/28 31,100
33 1. 29530 신도리코 08/18 28,500 : 66,500 02/27 41,300
33 1. 14820 성미전자 08/18 19,100 : 85,100 02/03 41,400
32 1. 24070 우신산업 07/02 14,650 : 60,400 01/10 29,400
29 1. 03160 디아이 06/16 14,000 : 58,700 02/09 27,000
29 1. 07340 동아타이어 08/18 35,500 : 72,000 02/27 46,300
28 1. 01460 비와이씨 08/18 27,300 : 93,000 01/20 46,000
29 1. 07340 동아타이어 08/18 35,500 : 72,000 02/27 46,300
28 1. 01460 비와이씨 08/18 27,300 : 93,000 01/20 46,000
27 1. 06380 카프로락탐 08/28 46,600 : 95,000 02/02 60,100
27 1. 05300 롯데칠성 09/22 34,000 : 93,500 02/04 50,100
27 1. 12610 경인양행 08/18 18,100 : 57,900 02/07 29,000
23 2. 24890 대원화성 05/26 13,000 : 53,700 08/29 22,650
23 1. 00860 건설화학 09/23 19,800 : 64,000 03/20 30,000
23 1. 11650 LG정보 06/27 19,100 : 74,700 01/20 32,000
22 1. 02390 한독약품 08/18 23,400 : 76,000 01/30 35,100
22 2. 07590 동방아그로 06/16 15,400 : 57,700 02/05 25,000
20 2. 02070 비비안 10/13 22,000 : 55,500 02/05 29,000
15 1. 01080 만호제강 10/01 36,800 : 86,800 02/09 44,500
15 1. 01130 대한제분 09/16 40,900 : 93,000 02/04 48,900
15 1. 09290 광동제약 10/01 7,410 : 67,900 02/09 17,000
14 2. 17800 현대엘리베이12/17 41,400 : 97,000 03/18 49,700
11 1. 05800 신영와코루 08/08 36,000 : 81,400 01/08 41,000
8 1. 25530 에스제이엠 08/18 3,180 : 67,000 03/30 8,900
6 2. 31820 콤텍시스템 08/22 1,500 : 58,800 03/04 5,000
5 1. 01680 대상 09/23 4,410 : 74,500 02/09 7,950
4 2. 25930 팬택 08/19 3,165 : 59,500 03/14 5,640
4 2. 23590 다우기술 08/29 1,305 : 50,000 02/10 3,510
3 1. 07540 샘표식품 12/01 11,000 : 97,200 01/17 14,200
3 1. 18365 메디슨우 09/25 2,770 : 67,400 02/20 5,350
1 1. 03010 혜 인 04/27 5,120 : 91,000 03/17 6,800
최고가가 30,000을 기록한 종목들 중에서
100 2. 30200 한국통신공사12/23 28,750 : 33,050 12/24 33,050 XXX
100 1. 01045 제일제당우 06/15 3,450 : 30,400 12/24 30,400 XXX
100 1. 16360 삼성증권 06/16 4,500 : 33,000 12/24 33,000 XXX
100 2. 00890 보해양조 06/15 8,000 : 36,700 12/24 36,700 XXX
100 1. 13575 동양기전우선01/03 30,100 : 32,500 01/31 32,500
100 1. 04830 덕성화학 01/03 25,000 : 48,000 12/24 48,000 XXX
100 2. 12805 대창공업우 01/03 17,000 : 44,000 12/24 44,000 XXX
98 2. 19491 하이트론1 11/04 33,600 : 47,150 11/07 46,900
97 2. 19490 하이트론 11/04 33,600 : 47,150 11/07 46,750
94 1. 05935 삼성전자우 01/03 11,800 : 38,850 12/10 37,400
90 1. 15760 한국전력 05/27 13,550 : 31,000 12/23 29,300
90 2. 26890 동양전원 01/03 21,500 : 44,000 03/16 41,800
89 1. 06110 삼아알미늄 06/16 19,300 : 47,900 02/10 45,000
88 2. 00660 현대전자 05/25 14,800 : 34,150 09/10 31,900
85 1. 10110 고려화학 06/16 16,500 : 48,000 01/31 43,400
82 1. 06405 삼성전관우 01/03 8,850 : 33,200 12/11 29,000
81 2. 25860 남해화학 09/23 18,100 : 31,400 12/15 28,900
79 2. 15350 부산가스 06/16 15,100 : 37,500 11/27 32,800
78 2. 26870 대한가스 06/15 16,300 : 44,600 02/10 38,500
78 2. 08110 대동전자 01/03 11,200 : 32,000 12/10 27,500
76 1. 25850 화인케미칼 01/03 22,100 : 45,000 11/21 39,700
76 2. 17810 풀무원 06/29 4,400 : 31,000 12/16 24,700
73 1. 04170 신세계 08/18 10,350 : 30,600 03/04 25,200
70 1. 11700 한신기계 06/16 4,750 : 32,900 12/08 24,700
70 1. 02380 금강 06/16 11,000 : 33,300 02/09 26,800
64 1. 14825 성미전자우 09/25 4,500 : 30,100 02/03 20,950
63 1. 07630 흥창 08/18 9,700 : 32,900 02/09 24,500
63 1. 09970 영원무역 01/03 16,200 : 40,900 03/12 32,000
61 1. 11020 코오롱유화 06/16 15,600 : 31,800 02/04 25,500
60 1. 02000 한국유리 06/16 14,850 : 31,400 01/30 24,900
58 1. 05850 삼립산업 06/16 7,510 : 32,000 02/09 21,800
57 1. 00100 유한양행 06/16 22,800 : 44,000 02/09 34,900
56 2. 16800 퍼시스 06/16 12,900 : 37,300 02/09 26,800
56 1. 09410 태 영 06/16 10,500 : 41,300 01/30 27,750
55 1. 03940 삼양제넥스 06/16 14,950 : 34,500 02/09 25,800
55 2. 09070 고려운수 10/26 26,000 : 41,000 01/19 34,350
50 1. 11090 에넥스 05/16 5,660 : 35,500 12/08 20,600
49 1. 04360 세방기업 06/16 10,100 : 36,500 02/04 23,200
48 1. 04690 삼천리 06/16 14,500 : 42,100 02/03 28,000
48 1. 09150 삼성전기 01/03 11,200 : 38,000 03/02 24,300
43 1. 04490 세방전지 01/03 22,700 : 42,700 09/01 31,300
42 1. 05620 대성산업 06/16 12,200 : 34,300 02/04 21,700
42 2. 15590 대경기계 06/16 10,550 : 36,100 02/09 21,300
41 1. 04430 송원산업 06/30 13,800 : 39,000 03/18 24,300
41 1. 01570 금양 06/16 15,000 : 36,700 02/28 23,900
40 2. 17390 서울가스 08/12 16,800 : 43,500 03/02 27,700
40 2. 01070 대한방직 07/14 4,650 : 39,500 01/15 18,700
38 2. 20000 한섬 06/29 11,050 : 38,900 02/04 21,700
35 2. 25830 한국합섬 01/03 18,000 : 41,600 04/11 26,350
35 2. 11930 신성이엔지 09/23 8,400 : 43,900 02/09 20,900
34 1. 05380 현대차 10/02 11,450 : 35,000 02/02 19,600
34 2. 09440 한국코트렐 05/26 9,600 : 31,900 02/09 17,300
34 2. 24900 덕양산업 06/24 8,220 : 44,500 12/23 20,900
34 1. 05320 국동 06/16 11,500 : 42,200 12/15 22,000
33 1. 05720 흥아타이어 06/16 12,800 : 43,700 01/15 23,000
33 1. 06660 삼성라디에터08/29 18,300 : 49,000 02/09 28,550
32 1. 08930 한미약품 06/16 21,000 : 46,900 01/12 29,500
30 1. 03090 대웅제약 09/22 9,800 : 30,200 03/16 16,000
29 1. 16580 환인제약 06/16 10,700 : 39,300 02/03 19,200
29 1. 01630 종근당 01/03 13,300 : 46,500 03/21 23,200
29 1. 09470 삼화전기 06/16 9,200 : 32,500 02/04 16,000
29 1. 03050 대성전선 06/16 15,000 : 42,000 03/24 23,000
28 1. 16880 웅진출판 07/04 10,500 : 37,200 02/04 18,200
28 2. 14440 영보화학 08/19 18,000 : 45,000 03/17 25,800
28 1. 08600 미래와사람 01/03 4,660 : 38,300 02/26 14,400
26 1. 01420 태원물산 06/27 11,700 : 43,000 02/12 20,100
25 1. 02920 유성기업 07/04 6,950 : 40,400 02/11 15,500
25 2. 04000 삼성정밀화학09/22 8,590 : 31,200 03/04 14,250
24 2. 08020 경남에너지 08/19 10,500 : 30,000 03/19 15,300
23 1. 04310 현대약품 08/18 8,600 : 31,300 01/15 14,000
23 1. 00950 전방 08/20 9,400 : 48,500 03/09 18,500
23 1. 03080 성보화학 06/16 12,300 : 38,800 02/03 18,400
23 1. 05500 삼진제약 05/12 14,200 : 46,100 02/24 21,700
21 2. 05600 중앙제지 04/06 9,610 : 33,800 06/01 14,700
21 2. 18500 동원금속 06/16 4,570 : 37,500 01/05 11,500
20 1. 03040 한일약품 09/23 4,550 : 31,200 01/30 9,900
20 2. 04510 동양에레베이08/18 6,730 : 37,000 01/31 13,000
20 2. 29890 LG반도체 08/18 8,100 : 31,900 01/20 13,000
18 1. 13000 세우포리머 08/18 10,000 : 30,000 02/07 13,700
18 1. 02820 선창산업 08/18 7,700 : 32,350 03/31 12,200
18 2. 02540 고제 07/07 3,000 : 34,500 01/30 8,700
8 2. 10145 삼성중공우 10/01 4,830 : 37,000 01/03 7,500
8 2. 06490 비티아이 07/30 625 : 31,200 04/16 3,200
8 2. 23800 공화 08/18 1,290 : 45,500 02/09 5,000
7 2. 08750 범양식품 09/29 7,920 : 32,800 04/18 9,900
7 2. 17900 광전자 06/15 2,200 : 45,250 03/16 5,620
5 1. 00240 한국타이어 08/29 2,370 : 48,000 02/02 5,100
4 2. 27840 고덴시 07/20 2,920 : 43,000 02/04 4,600
최고가가 20,000을 기록한 종목들 중에서
100 1. 10950 쌍용정유 01/03 6,330 : 24,000 12/24 24,000 XXX
100 1. 02810 삼영무역 06/16 9,450 : 27,500 12/24 27,500 XXX
100 1. 16367 삼성증권2우B12/15 20,000 : 24,000 12/24 24,000 XXX
100 2. 00895 보해양조우 01/03 20,200 : 22,000 12/24 22,000 XXX
100 1. 04835 덕성화학우 01/03 4,400 : 29,050 12/24 29,050 XXX
100 2. 14015 대우금속우 01/03 16,800 : 20,000 10/24 20,000
93 2. 07310 오뚜기 06/16 13,000 : 26,000 11/25 25,100
92 1. 10130 고려아연 01/03 7,810 : 27,200 12/18 25,800
91 1. 02220 한일철강 06/16 7,600 : 20,500 12/15 19,400
91 2. 10600 영창실업 01/03 5,720 : 21,000 12/15 19,700
91 1. 05255 녹십자우 08/10 6,020 : 21,600 12/15 20,200
91 2. 15360 극동가스 06/12 9,100 : 28,000 11/26 26,300
90 2. 18590 KNC 08/18 5,720 : 21,000 01/30 19,500
87 2. 05360 모나미 01/03 5,360 : 20,900 12/16 19,000
86 2. 02270 롯데삼강 06/16 7,050 : 27,900 02/04 25,000
86 1. 00320 대한페인트 06/30 4,980 : 24,600 12/15 22,000
84 1. 07860 한일이화 06/16 3,900 : 20,500 12/21 17,950
81 2. 19180 동해전장 08/18 4,320 : 25,500 02/09 21,500
80 1. 05430 한국공항 06/16 10,800 : 25,500 04/11 22,600
80 1. 05257 녹십자2우B 08/11 6,000 : 23,100 01/05 19,700
79 1. 01465 비와이씨우 08/12 10,000 : 23,800 12/10 21,000
79 1. 06570 대림통상 07/03 8,600 : 25,000 03/18 21,600
77 1. 02790 태평양 08/29 12,100 : 21,000 02/12 19,000
76 2. 00650 천일고속 06/29 9,000 : 22,550 12/04 19,400
75 2. 18880 한라공조 08/18 8,750 : 29,500 02/07 24,350
75 2. 00910 유니온 06/15 6,400 : 20,700 01/15 17,200
75 1. 04135 대덕산업우 06/24 11,650 : 29,400 12/16 25,000
72 1. 03300 한일시멘트 06/16 9,700 : 29,400 02/28 24,000
72 1. 00105 유한양행우 05/19 6,500 : 22,000 12/10 17,700
70 1. 02170 삼양통상 01/03 5,030 : 22,300 04/15 17,250
69 1. 03450 현대증권 06/16 2,610 : 23,800 12/15 17,350
68 2. 23960 세원중공업 05/15 9,400 : 29,400 12/10 23,000
66 1. 05890 동원증권 06/30 4,050 : 24,300 12/15 17,500
64 2. 11050 케드콤 06/16 10,200 : 26,200 02/12 20,450
64 1. 02760 보 락 05/16 8,700 : 28,300 02/10 21,350
63 1. 04660 신동방 06/16 2,810 : 20,600 09/09 14,100
63 1. 05940 LG증권 06/30 2,950 : 23,200 12/15 15,900
62 1. 02850 영풍산업 05/16 6,700 : 29,200 12/14 20,700
62 1. 06800 대우증권 05/12 4,960 : 24,950 12/15 17,500
62 1. 03540 대신증권 05/12 1,490 : 21,750 12/15 14,250
60 1. 01720 신영증권 05/27 6,700 : 27,150 12/15 19,100
60 1. 01790 대한제당 05/16 11,900 : 20,800 02/09 17,300
60 1. 09190 대양금속 08/28 8,800 : 21,000 03/13 16,200
58 1. 05305 롯데칠성우 10/08 12,500 : 29,000 04/03 22,100
56 1. 01450 현대해상 05/26 8,900 : 25,900 02/04 18,500
56 1. 04090 한국석유 06/15 8,610 : 27,000 03/21 19,000
54 1. 01270 부국증권 05/15 2,100 : 22,100 12/15 12,900
54 1. 14530 극동유화 06/16 5,600 : 20,700 02/13 13,900
53 1. 04080 신흥 06/12 10,000 : 21,500 02/05 16,200
52 1. 10770 평화산업 05/13 10,200 : 28,700 02/04 20,000
52 2. 07460 케이아이씨 05/13 9,500 : 21,800 02/09 16,000
51 1. 00470 국제화재 07/03 4,500 : 22,700 02/09 13,800
50 1. 03350 한국화장품 06/16 5,970 : 20,000 02/07 13,000
50 1. 14827 성미전자2우 09/30 5,050 : 26,000 01/13 15,550
49 1. 03990 신성무역 06/30 6,400 : 27,700 03/31 17,000
49 1. 02840 미원상사 08/18 8,100 : 20,000 02/13 14,000
49 2. 00050 경방 07/07 9,650 : 28,000 03/23 18,800
45 1. 13240 세양산업 01/03 6,890 : 20,000 11/20 12,900
44 2. 12320 경동가스 06/27 12,550 : 26,000 02/04 18,500
42 2. 07910 세원화성 06/16 7,210 : 29,100 02/04 16,600
41 2. 00180 성창기업 10/31 5,040 : 24,000 02/13 13,000
41 1. 09280 새한정기 06/16 13,200 : 28,000 03/03 19,300
40 1. 02630 오리엔트 06/16 8,020 : 24,500 02/04 14,700
38 1. 01530 동일방직 06/16 6,200 : 28,000 01/17 14,500
38 1. 12200 계양전기 08/18 11,500 : 26,500 03/31 17,200
36 1. 02620 제일약품 05/13 8,800 : 20,700 02/09 13,100
36 1. 25820 이구산업 01/03 6,790 : 22,200 04/14 12,400
35 1. 04450 삼화왕관 07/03 7,300 : 24,600 01/15 13,500
35 2. 00150 두산 10/27 13,500 : 29,000 03/14 18,950
34 1. 12600 청호컴퓨터 08/18 8,000 : 25,800 04/11 14,200
34 1. 17170 닉소텔레콤 09/29 3,850 : 22,100 01/15 10,100
33 1. 10620 현대미포 01/03 11,800 : 26,000 03/12 16,550
33 1. 03610 방림 01/03 7,880 : 28,650 03/03 14,800
32 1. 01060 중외제약 10/01 9,920 : 25,800 02/20 15,100
32 1. 21820 세원정공 08/18 4,650 : 23,800 01/15 10,900
31 1. 09680 창원기화 08/18 5,500 : 21,000 02/09 10,400
31 2. 11690 유양정보 09/23 10,600 : 27,500 04/16 16,000
30 1. 00230 일동제약 09/29 2,125 : 27,700 02/03 9,900
29 1. 01820 삼화콘덴서 06/16 7,400 : 24,100 02/09 12,250
27 1. 04800 효성 06/30 5,320 : 21,400 01/31 9,700
27 1. 08420 문배철강 06/16 5,210 : 23,300 01/12 10,100
26 2. 07490 태창기업 05/27 6,800 : 29,200 01/12 12,800
26 1. 02610 LG전자 08/18 9,770 : 27,200 03/02 14,400
25 2. 02210 동성제약 09/25 7,530 : 21,100 03/27 11,050
24 2. 23150 무학주정 09/30 7,910 : 24,800 02/10 12,100
23 1. 05350 봉신 05/16 7,840 : 25,300 01/15 11,950
22 2. 14160 대영포장 05/16 6,400 : 25,100 02/09 10,550
21 2. 02880 중앙염색 10/31 5,900 : 20,300 01/03 9,000
20 1. 01685 대상우 10/01 1,070 : 21,600 02/09 5,200
15 1. 02870 신풍제지 10/01 6,900 : 22,400 02/16 9,350
최고가가 15,000을 기록한 종목들 중에서
100 1. 10955 쌍용정유우 06/25 6,080 : 16,100 12/24 16,100 XXX
100 2. 16590 신대양제지 01/05 6,800 : 19,600 12/24 19,600 XXX
100 2. 06040 동원산업 02/17 4,990 : 15,600 12/24 15,600 XXX
98 2. 11200 현대상선 01/03 7,100 : 15,800 12/23 15,700
98 1. 00480 조선내화 06/16 3,500 : 15,800 12/15 15,600
97 1. 02740 동양화학 06/16 7,250 : 15,300 12/21 15,100
96 2. 11450 송원칼라 01/03 3,570 : 19,500 12/23 19,000
95 1. 07815 코리아써우 01/03 4,690 : 17,000 12/11 16,500
94 1. 05190 동성화학 01/03 6,900 : 15,900 12/15 15,400
92 1. 09155 삼성전기우 01/03 4,500 : 17,000 12/10 16,000
88 1. 10100 한국프랜지 07/14 3,410 : 15,600 12/10 14,200
87 1. 19300 동일제지 05/16 8,500 : 19,900 12/11 18,500
86 1. 03650 미창석유 06/30 4,550 : 15,300 12/17 13,850
85 2. 07980 태평양물산 06/16 8,800 : 19,600 11/13 18,000
80 2. 09360 청산 01/03 5,030 : 15,500 12/15 13,500
80 2. 13890 진웅 01/03 4,140 : 17,400 12/15 14,800
78 2. 03780 진 양 06/05 3,350 : 16,100 12/15 13,400
78 2. 00760 이화산업 08/18 7,200 : 16,000 03/14 14,100
77 1. 02100 경 농 06/16 6,300 : 16,300 02/09 14,000
77 1. 03600 SK 06/02 7,900 : 18,300 01/15 16,000
76 1. 25000 포리올 06/16 6,000 : 16,900 12/15 14,300
75 2. 16570 태평양제약 06/16 5,700 : 16,500 12/15 13,800
74 2. 11170 호남석유 06/16 6,500 : 15,250 12/10 13,000
73 1. 09650 현대차써비스09/23 2,870 : 15,400 12/10 12,050
73 1. 07690 국도화학 06/16 7,600 : 15,900 02/09 13,700
73 2. 17940 LG가스 09/23 6,760 : 15,700 02/05 13,300
72 1. 02300 한국제지 05/26 9,600 : 18,600 02/03 16,100
71 2. 09720 전기초자 01/03 4,000 : 15,900 12/07 12,500
71 1. 00060 동양화재 05/13 3,450 : 15,700 12/15 12,200
71 1. 06805 대우증권우 07/03 1,620 : 15,950 12/15 11,850
70 1. 02030 아세아시멘트08/18 5,180 : 16,000 02/28 12,800
70 2. 01510 선경증권 07/06 750 : 15,000 12/15 10,850
69 1. 03320 신한증권 07/06 1,000 : 15,450 12/15 11,050
69 1. 03550 LG화학 08/18 7,230 : 15,700 01/31 13,100
68 1. 03330 보람증권 07/02 810 : 15,450 12/15 10,900
68 1. 16610 동부증권 07/04 900 : 15,150 12/15 10,700
68 1. 09140 경인전자 06/27 8,700 : 17,200 03/17 14,500
67 1. 01280 한일증권 07/04 1,000 : 15,450 12/15 10,800
67 2. 05830 동부화재 08/18 6,000 : 19,400 12/15 15,100
66 1. 03470 동양증권 07/06 1,210 : 15,650 12/15 10,800
66 1. 05945 LG증권우 07/02 850 : 15,150 12/15 10,300
65 2. 12510 대 동 01/03 6,900 : 18,300 09/12 14,400
64 2. 17300 코데이터 01/03 4,000 : 18,550 03/20 13,400
63 1. 00610 제일화재 06/01 4,800 : 15,900 12/15 11,800
61 1. 08530 일은증권 05/15 1,820 : 16,500 12/15 10,900
61 2. 18670 유공가스 08/22 6,800 : 16,000 01/15 12,500
61 1. 01725 신영증권우 05/26 2,830 : 16,900 12/15 11,500
60 2. 01030 해동화재 07/04 2,140 : 15,250 12/15 10,100
60 2. 10420 한솔텔레컴 06/16 4,900 : 16,700 01/30 12,000
60 1. 04910 조광페인트 05/15 5,300 : 19,200 02/09 13,750
60 1. 00020 동화약품 01/03 5,060 : 19,500 08/19 13,800
59 2. 11390 부산산업 07/06 2,200 : 15,900 01/03 10,300
58 1. 03460 유화증권 09/26 3,180 : 18,250 12/15 12,000
58 2. 27970 세림제지 06/16 6,010 : 16,500 03/18 12,100
57 1. 11280 태림포장 06/16 5,990 : 15,300 04/10 11,300
55 1. 10510 일진 07/06 4,800 : 18,500 02/09 12,350
55 1. 02710 동양석판 05/27 7,260 : 17,800 09/11 13,100
55 1. 00400 대한화재 09/23 4,700 : 18,200 02/09 12,150
54 2. 15890 태경산업 08/18 6,600 : 17,000 02/09 12,300
54 1. 14040 제일엔지니어01/03 4,100 : 15,200 03/18 10,200
54 1. 06740 영풍제지 09/25 7,000 : 18,500 02/10 13,250
53 1. 00140 하이트맥주 08/29 6,300 : 16,300 02/04 11,650
52 1. 01290 대유증권 05/13 3,000 : 19,100 12/15 11,400
49 1. 06390 현대시멘트 09/28 4,805 : 18,400 02/10 11,500
47 2. 04770 싸니전기 01/03 5,700 : 15,000 02/19 10,100
46 1. 07200 진흥금고 07/06 4,000 : 15,900 03/12 9,510
45 1. 03850 보령제약 06/16 5,810 : 16,600 03/02 10,700
45 2. 03110 대일화학 07/06 4,120 : 19,400 02/09 11,000
44 1. 00520 삼일제약 06/16 5,700 : 16,400 02/09 10,500
43 1. 01890 영창악기 09/30 2,600 : 16,100 03/13 8,500
42 1. 03120 일성신약 09/24 3,100 : 17,200 02/09 9,100
42 1. 09450 경동보일러 07/03 7,010 : 18,600 02/09 11,900
41 2. 23450 동남합성 08/18 6,800 : 16,700 02/10 10,900
40 1. 16160 대륭정밀 08/18 5,000 : 18,100 02/09 10,250
39 2. 11790 SKC 09/23 3,850 : 15,800 01/31 8,530
38 2. 05820 원림 01/03 6,200 : 15,900 03/31 9,920
38 2. 28050 삼성엔지 06/16 5,100 : 19,000 01/31 10,500
38 1. 13570 동양기전 08/18 3,420 : 17,000 02/09 8,650
38 1. 01620 동국실업 06/16 2,400 : 15,600 02/13 7,500
36 2. 14580 백광소재 08/19 5,420 : 16,300 02/09 9,400
35 1. 07570 일양약품 01/03 5,290 : 19,000 02/04 10,100
35 1. 00220 유유산업 05/15 7,190 : 17,000 01/15 10,700
35 1. 07480 대한은박지 06/16 7,850 : 18,900 02/09 11,750
34 1. 03690 대한재보험 09/28 6,160 : 16,900 03/31 9,900
33 1. 08720 삼양중기 08/18 5,350 : 18,600 02/10 9,850
33 1. 05440 금강개발 06/16 3,060 : 19,700 07/31 8,600
33 2. 12410 고니정밀 08/18 5,630 : 17,200 03/21 9,500
32 1. 10690 화신 08/12 2,500 : 15,400 02/10 6,700
31 1. 04100 태양금속 05/26 4,310 : 18,400 01/15 8,810
31 2. 07050 삼표제작소 08/12 4,450 : 17,100 04/16 8,400
31 2. 30720 동원수산 07/06 1,900 : 15,600 01/10 6,150
30 1. 08500 일정실업 06/16 4,690 : 15,600 02/11 8,000
30 1. 04140 동 방 09/30 1,980 : 17,500 02/10 6,700
28 1. 04700 조광피혁 07/06 2,100 : 15,200 01/15 5,800
27 2. 15230 대창단조 08/18 3,300 : 17,200 02/24 7,130
26 1. 01795 대한제당우 10/24 3,310 : 17,500 01/03 7,000
25 1. 01160 신원제이엠씨09/30 2,130 : 17,000 01/13 5,900
23 1. 10660 화천기계 08/18 4,600 : 18,800 06/13 7,900
22 1. 06150 신성기업 10/02 1,880 : 17,400 02/04 5,320
22 1. 04380 삼익공업 07/11 4,000 : 15,100 02/27 6,450
20 1. 09890 맥슨전자 09/23 1,200 : 15,600 02/10 4,100
18 2. 27390 동양백화점 07/07 875 : 15,400 01/31 3,610
16 2. 06790 미원통상 08/12 4,000 : 17,100 02/09 6,210
7 1. 01295 대유리젠트증�01/09 1,200 : 19,100 12/15 2,480
최고가가 10,000을 기록한 종목들 중에서
100 2. 00700 한진해운 06/16 3,735 : 12,400 12/24 12,400 XXX
100 1. 14150 한외종금 06/16 3,805 : 14,100 12/24 14,100 XXX
100 1. 07360 하나은행 08/25 3,450 : 13,200 12/24 13,200 XXX
100 1. 27460 주택은행 09/23 2,960 : 14,850 12/24 14,850 XXX
100 1. 06980 우성사료 06/16 4,630 : 13,100 12/24 13,100 XXX
100 2. 02365 신호유화우 01/03 9,450 : 10,000 11/16 10,000
100 1. 04980 성신양회 05/27 2,400 : 12,950 12/24 12,950 XXX
100 1. 02745 동양화학우 05/11 2,000 : 10,250 12/24 10,250 XXX
100 2. 30710 동아금고 06/29 2,460 : 11,000 12/24 11,000 XXX
99 1. 01520 동양시멘트 06/15 2,465 : 12,550 12/21 12,500
98 1. 05950 이수화학 02/17 4,300 : 14,100 12/15 14,000
98 1. 00325 대한페인우 07/23 2,340 : 10,150 12/15 10,000
93 1. 04150 한솔제지 06/16 5,500 : 14,500 12/21 13,900
92 1. 00725 현대건설우 09/25 1,320 : 10,300 12/16 9,600
90 1. 02200 수출포장 01/03 4,000 : 13,300 12/15 12,400
88 1. 03945 삼양제넥우 05/13 3,300 : 10,300 12/15 9,500
86 1. 05725 흥아타이우 06/17 2,515 : 10,000 12/15 9,000
86 1. 00070 삼양사 06/30 4,515 : 12,200 01/30 11,200
85 1. 01200 서울증권 07/03 605 : 14,750 12/15 12,700
83 1. 00720 현대건설 09/23 4,170 : 13,900 01/20 12,250
83 1. 16420 세종증권 05/14 565 : 14,300 12/15 12,000
82 2. 14300 선진 01/03 4,410 : 11,400 02/09 10,200
81 1. 13520 화승알앤에이04/27 2,140 : 13,800 02/03 11,700
78 1. 20120 엘렉스컴 08/18 2,720 : 11,900 12/09 9,900
76 1. 06200 한국전자 01/03 5,500 : 14,500 03/21 12,400
75 1. 04365 세방기업우 07/04 2,710 : 12,500 12/17 10,150
74 1. 09415 태영우 06/29 2,200 : 14,100 12/15 11,100
74 1. 01770 신화실업 01/03 4,760 : 14,650 04/11 12,150
