조정이 곧 올 것도 같다는 느낌이 자꾸 들어서 불안해 죽겠고. 또 왜 진작
이런 종목을 고르지 못했는지 답답하기도 하고.
2. 04410 서울식품 4,700 8,820: 470+ 630+ 870++ 1000++ 1150++
2. 04290 일경통산 2,420 3,225: 80+ 375-- 315++ 365++ 420++
1. 11880 현대종금 5,000 8,340: 500+ 0 820++ 940++ 1080++
3번 상한가를 기록한 종목수는 3
1. 10060 거평제철화학 1,700 1,910: 130- 70- 50- 215++ 245++
1. 10110 고려화학 43,500 59,400: 100- 0 1600+ 6700++ 7700++
2. 03580 동원 40,200 53,500: 1200+ 1250- 350+ 6050++ 6950++
2. 05180 빙그레 7,300 10,600: 300- 250+ 780+ 1200++ 1370++
1. 14900 삼보컴퓨터 8,000 10,950: 50- 100- 450+ 1240++ 1410++
1. 09275 신원우 1,200 1,290: 5+ 105- 120- 145++ 165++
2. 08705 아남전자우 3,320 2,905: 320- 450-- 350- 330++ 375++
1. 08400 진도 2,120 1,930: 100- 300-- 255-- 215++ 250++
1. 08405 진도우 1,235 1,240: 65+ 195-- 165-- 140++ 160++
1. 00140 하이트맥주 11,700 16,100: 50- 550+ 0 1800++ 2100++
1. 09760 한국컴퓨터 4,500 6,010: 10- 140- 200+ 680++ 780++
2. 09180 한솔CSN 7,210 9,780: 210- 50+ 350+ 1110++ 1270++
2번 상한가를 기록한 종목수는 12
2. 00170 LG금속 4,950 5,290: 50+ 300- 150- 50+ 690++
2. 18670 SK가스 12,500 17,350: 0 1000+ 500+ 1100+ 2250++
1. 06120 SK케미칼 9,310 12,650: 90+ 110+ 540+ 950+ 1650++
1. 06125 SK케미칼우 5,100 6,210: 50+ 50+ 300+ 100- 810++
2. 01140 국보 4,500 5,190: 0 80+ 170+ 230- 670++
2. 25860 남해화학 28,100 36,800: 800+ 200- 2700+ 600+ 4800++
1. 17170 닉소텔레콤 10,400 12,150: 300- 1400- 1300++ 600+ 1550++
2. 15590 대경기계 20,500 25,850: 800+ 300+ 400+ 500+ 3350++
2. 09940 대아리드선 4,210 4,885: 150- 40+ 0 150+ 635++
2. 24890 대원화성 22,650 26,900: 0 150+ 500- 1100+ 3500++
1. 01795 대한제당우 6,100 8,050: 900+ 180+ 730- 550+ 1050++
1. 04540 대한펄프 8,800 11,700: 400+ 190- 190+ 1000+ 1500++
1. 04545 대한펄프우 4,100 4,735: 100+ 600- 300+ 220+ 615++
2. 03490 대한항공 8,650 13,200: 50+ 180+ 1320++ 1300+ 1700++
2. 03497 대한항공2우B 5,300 7,130: 200+ 820++ 220- 100+ 930++
2. 03495 대한항공우 5,400 7,460: 50- 40- 790++ 390+ 970++
2. 03495 대한항공우 5,400 7,460: 50- 40- 790++ 390+ 970++
2. 05880 대한해운 8,100 8,400: 0 570- 170+ 390- 1090++
2. 23450 동남합성 10,500 13,500: 400+ 800+ 400- 450+ 1750++
1. 00990 동부한농 7,700 9,710: 300+ 200+ 250- 500+ 1260++
1. 19300 동일제지 17,300 23,200: 1200+ 200+ 400+ 1100+ 3000++
1. 25840 레이디 4,900 5,630: 80- 70- 50+ 100+ 730++
2. 04000 삼성정밀화학 13,350 16,400: 900+ 250+ 600+ 300+ 2100++
1. 07700 삼성출판 7,460 9,200: 340+ 400- 300+ 300+ 1200++
2. 12450 삼성항공 6,500 8,410: 50- 60+ 130+ 680+ 1090++
1. 05680 삼영전자 9,000 10,200: 0 200+ 500- 190+ 1310++
1. 00390 삼화페인트 29,600 36,450: 1500+ 100- 1000+ 300- 4750++
2. 04415 서울식품우 3,400 3,450: 20- 80- 200+ 500- 450++
1. 01200 서울증권 12,500 11,800: 200+ 900- 450+ 200- 1500++
1. 14910 성문전자 11,200 14,250: 800+ 0 100- 500+ 1850++
1. 14827 성미전자2우B 13,550 19,950: 2000++ 2300++ 2650-- 2150+ 2600++
1. 04360 세방기업 22,600 29,550: 600+ 500- 1400+ 1600+ 3850++
1. 04365 세방기업우 10,000 11,000: 150+ 750+ 400- 900- 1400++
2. 04230 세신 4,000 4,540: 0 400- 245+ 105+ 590++
1. 06740 영풍제지 13,500 14,350: 250- 750- 350- 350+ 1850++
1. 15260 우진전자 6,010 7,800: 340+ 60+ 90+ 290+ 1010++
1. 15265 우진전자우 2,725 3,265: 225+ 100- 50- 40+ 425++
2. 24870 유성금속 6,420 9,370: 570+ 110+ 300+ 750+ 1220++
1. 08500 일정실업 7,910 10,000: 90+ 110+ 90- 680+ 1300++
1. 10510 일진 12,500 15,600: 150- 350+ 0 900+ 2000++
1. 15860 일진전기 8,020 10,200: 380+ 250+ 220- 470+ 1300++
2. 01590 일화모직 3,400 3,185: 450- 260- 160+ 80- 415++
1. 01300 제일모직 4,720 5,690: 0 190+ 80+ 40- 740++
2. 00650 천일고속 20,000 21,600: 600- 2500+ 650- 1150- 2800++
1. 01490 천지산업 5,020 6,210: 120+ 340- 450+ 150+ 810++
1. 12600 청호컴퓨터 14,000 18,400: 200+ 800+ 500+ 500+ 2400++
1. 11280 태림포장 11,000 12,750: 300+ 700+ 0 250+ 1650++
2. 07490 태창기업 13,500 16,550: 700- 1500+ 1000+ 900- 2150++
2. 07980 태평양물산 17,100 21,400: 900+ 2000+ 950+ 50+ 2750++
1. 10770 평화산업 19,900 24,450: 100+ 0 500+ 800+ 3150++
1. 06200 한국전자 12,800 16,650: 400- 300+ 800+ 1000+ 2150++
2. 08480 한국전자부품 3,700 4,655: 100- 280+ 40+ 130+ 605++
2. 01940 한국철강 4,300 5,630: 90+ 220+ 10- 300+ 730++
1. 10640 한국폴리 4,700 5,610: 150- 50+ 0 280+ 730++
2. 25830 한국합섬 26,300 33,800: 50+ 450+ 700+ 1900+ 4400++
1. 03350 한국화장품 13,200 16,550: 200- 600+ 600+ 200+ 2150++
2. 08440 한솔 4,200 4,965: 200- 150+ 100+ 70+ 645++
2. 04710 한솔전자 5,200 6,190: 100- 250- 440+ 100+ 800++
1. 04150 한솔제지 13,700 17,250: 200+ 200- 1800+ 0 2250++
1. 04155 한솔제지우 6,700 7,470: 100- 100+ 270+ 50+ 970++
2. 10420 한솔텔레컴 12,700 13,450: 700- 1000- 600+ 500+ 1750++
1. 14680 한솔화학 8,390 10,200: 110+ 500+ 100- 10- 1310++
1. 02320 한진 7,130 11,000: 680+ 490+ 590+ 1100+ 1400++
2. 09460 한창제지 2,900 3,460: 190+ 90- 50- 60+ 450++
1. 09650 현대차써비스 12,200 16,100: 150- 450+ 1000+ 500+ 2100++
1. 09655 현대차써우 6,090 7,590: 10+ 50- 750+ 200- 990++
1번 상한가를 기록한 종목수는 65