그냥 계열사 상관없이 ..
line 현대
[01/04] [01/05] [01/06] [01/07] [01/08]
1. 00720 현대건설 13,250 11,800: 1460++ 650+ 150+ 300- 150-
1. 00725 현대건설우 10,700 8,300: 1110++ 640+ 200- 300- 400-
1. 10620 현대미포 17,100 18,100: 0 1150+ 1050+ 200- 1000-
1. 11760 현대상사 6,990 6,550: 70+ 20- 270+ 170+ 120-
1. 06390 현대시멘트 11,500 13,000: 700+ 100- 800+ 100+ 0
1. 04310 현대약품 14,250 16,200: 350+ 400+ 1000+ 100- 300+
1. 12330 현대정공 6,050 7,650: 250+ 650+ 650+ 200- 250+
1. 12335 현대정공우 5,800 5,500: 0 200+ 730- 790++ 560-
1. 11880 현대종금 5,500 9,800: 820++ 940++ 1080++ 1250++ 210+
1. 03450 현대증권 18,500 22,000: 2750++ 150- 250+ 0 650+
1. 05380 현대차 21,400 23,500: 1700+ 100+ 2100+ 300- 1500-
1. 09650 현대차써비스 12,500 15,000: 1000+ 500+ 2100++ 300- 800-
1. 09655 현대차써우 6,050 6,950: 750+ 200- 990++ 290- 350-
1. 05385 현대차우 8,480 8,150: 420+ 600- 500+ 50+ 700-
1. 01450 현대해상 18,800 20,800: 750+ 50- 1900+ 300+ 900-
2. 10520 현대강관 5,620 6,800: 560+ 0 10- 780+ 150-
2. 12630 현대산업 8,850 9,100: 1050+ 450- 190+ 400- 140-
2. 11200 현대상선 15,500 17,700: 800+ 1050+ 1350+ 250- 750-
2. 17800 현대엘리베이 49,000 50,600: 900- 900+ 800+ 3100+ 2300-
2. 00660 현대전자 30,500 26,900: 1500- 2000- 1200- 3850++ 2750-
"현대"를 포함하는 기업수 20
line 삼성
[01/04] [01/05] [01/06] [01/07] [01/08]
1. 06660 삼성라디에터 28,500 35,200: 1700+ 2300+ 3500+ 300- 500-
1. 00830 삼성물산 6,480 7,600: 270+ 30- 370+ 360+ 150+
1. 00835 삼성물산우 4,710 4,400: 410- 90- 290+ 40+ 140-
1. 06400 삼성전관 59,300 60,000: 800+ 1100- 400- 2900+ 1500-
1. 06405 삼성전관우 30,800 27,500: 500+ 1750- 650- 0 1400-
1. 09150 삼성전기 26,000 30,000: 2600+ 600- 200+ 2800+ 1000-
1. 09155 삼성전기우 17,200 16,500: 1000+ 1000- 100- 200+ 800-
1. 05930 삼성전자 80,700 89,000: 7500+ 1000- 2300+ 6300+ 5100-
1. 05935 삼성전자우 39,600 37,100: 4650+ 1900- 600- 500- 2400-
1. 16360 삼성증권 33,000 37,200: 3700+ 0 700- 1250+ 50-
1. 16367 삼성증권2우B 25,000 26,500: 3750++ 1200+ 1250- 2550- 350+
1. 07700 삼성출판 7,400 10,100: 300+ 300+ 1200++ 1200+ 300-
1. 00810 삼성화재 450,000385,000: 4000- 6000- 5000- 24000- 26000-
1. 00815 삼성화재우 174,000156,000: 4000+ 4000- 5000- 4000- 9000-
2. 28050 삼성엔지 11,200 13,750: 1450+ 350+ 1400+ 400- 250-
2. 04000 삼성정밀화학 14,500 19,200: 600+ 300+ 2100++ 2450++ 350+
2. 10140 삼성중공업 6,840 8,300: 60+ 500+ 310+ 110- 700+
2. 10145 삼성중공우 7,500 7,900: 0 0 300- 0 700+
2. 12450 삼성항공 6,510 9,010: 130+ 680+ 1090++ 190+ 410+
"삼성"를 포함하는 기업수 19
[01/04] [01/05] [01/06] [01/07] [01/08]
1. 06360 LG건설 8,000 9,500: 1200++ 300+ 100- 250+ 150-
1. 01120 LG상사 4,250 5,300: 50+ 30- 200+ 670++ 160+
1. 06260 LG전선 9,630 10,650: 80- 100+ 450+ 1500++ 950-
1. 02610 LG전자 14,600 19,000: 500+ 500+ 700+ 2400++ 300+
1. 02615 LG전자우 6,000 7,500: 80+ 220+ 650+ 1040++ 490-
1. 11650 LG정보 32,300 48,900: 700+ 1900+ 2100+ 5550++ 6350++
1. 05940 LG증권 15,800 18,900: 1800+ 400+ 200- 500+ 600+
1. 05945 LG증권우 9,900 11,300: 1400+ 0 200- 50+ 150+
1. 02550 LG화재 43,000 49,000: 0 4000+ 500+ 2900+ 1400-
1. 03550 LG화학 13,100 17,300: 900+ 900+ 1200+ 2400++ 1200-
1. 03555 LG화학우 5,810 7,100: 10- 550+ 940+ 860+ 1050-
2. 17940 LG가스 13,900 18,300: 1600+ 1500+ 1800+ 300- 200-
2. 00170 LG금속 4,700 5,660: 150- 50+ 690++ 790++ 420-
2. 29890 LG반도체 13,400 16,200: 600+ 400- 200- 2000++ 800+
2. 10120 LG산전 6,950 8,300: 150- 140+ 460+ 1110++ 210-
2. 08810 LG종금 4,130 4,700: 220+ 340+ 90- 260+ 160-
"LG"를 포함하는 기업수 16
line 대우
[01/04] [01/05] [01/06] [01/07] [01/08]
1. 03810 대우 4,530 4,910: 90+ 105+ 110+ 175+ 100-
1. 07410 대우전자 5,650 7,120: 500+ 150- 40- 890++ 270+
1. 09320 대우전자부품 5,000 6,300: 410+ 10- 0 810++ 90+
1. 15730 대우정밀 5,010 5,900: 300+ 10+ 180+ 490+ 90-
1. 00200 대우중공업 6,200 6,370: 170- 10+ 30- 490+ 130-
1. 00205 대우중공우 4,150 3,570: 520- 100- 45- 215+ 130-
1. 06800 대우증권 18,800 21,500: 2750+ 50- 300- 0 300+
1. 06805 대우증권우 12,500 13,300: 1700+ 250- 550- 200- 100+
1. 05060 대우통신 4,605 5,370: 145+ 100+ 350+ 300+ 130-
2. 14010 대우금속 1,950 2,110: 100+ 60+ 100+ 100- 0
2. 04550 대우자판 4,720 5,710: 230+ 150+ 0 760++ 150-
2. 04555 대우자판우 3,170 4,000: 40- 40+ 120- 455++ 495+
"대우"를 포함하는 기업수 12