[금] [12/11]: 555.17 -12.44: 335, |o oo+ ooo | o +o | ooo+ o|
[월] [12/14]: 559.30 +4.13: 330, |oo oo+ooooo|ooooo+ooooo| oooo+oo|
[화] [12/15]: 579.86 +20.56: 331, |ooooo+ooooo|ooo o+ooooo|ooooo+oo|
[수] [12/16]: 545.97 -33.89: 394, | + | + | + |
[목] [12/17]: 528.89 -17.08: 243, | + | + | + |
[금] [12/18]: 524.85 -4.04: 234, | + | + o | + |
[월] [12/21]: 565.27 +40.42: 258, |ooooo+ooooo|ooooo+ooooo|ooooo+oo|
[화] [12/22]: 547.75 -17.52: 304, | + | + | + |
[수] [12/23]: 553.53 +5.78: 231, | + | + | + |
[목] [12/24]: 555.36 +1.83: 231, |o o+ oo |o +oo o |oo +oo|
[월] [12/28]: 562.46 +7.10: 248, |o o+ | ooo+ o | + o|
[월] [ 1/04]: 587.57 +25.11: 198, | o+ooooo|ooooo+ o o |oooo + |
[화] [ 1/05]: 598.55 +10.98: 252, |ooo o+o ooo|oo o+ooooo|ooo o+oo|
[수] [ 1/06]: 612.36 +13.81: 260, |o oo +ooooo|ooooo+ooooo| o o+oo|
[목] [ 1/07]: 637.59 +25.23: 299, | ooo +oo |ooo + o |o o+ |
[금] [ 1/08]: 626.33 -11.26: 292, | o + | o +oo | oo + |
[월] [ 1/11]: 640.95 +14.62: 336, |ooooo+ooooo|ooooo+ooooo|ooooo+oo|
[ 0] 고무업 [ 7] 비금속광물제품[14] 음료품 [21] 종이및종이제품
[ 1] 금융업 [ 8] 비철금속 [15] 의복 [22] 종합건설업
[ 2] 기계 [ 9] 섬유 [16] 의약품 [23] 증권
[ 3] 기타제조업 [10] 식료품 [17] 전기기계 [24] 철강산업
[ 4] 단자 [11] 운수장비 [18] 제조업 [25] 화학
[ 5] 도매업 [12] 육상운수 [19] 조립금속 [26] 화학석유기타
[ 6] 보험 [13] 은행 [20] 조립금속기계
이거 과열되는 것 아닌가 걱정되네..
거래량이 너무 늘었다.
[화] [12/01]: 445.96 0.00: 149 57 235 89 347 45 4 926
[수] [12/02]: 446.35 +0.39: 75 55 339 103 194 87 74 927
[목] [12/03]: 448.11 +1.76: 43 52 229 115 337 72 79 927
[금] [12/04]: 466.34 +18.23: 101 74 243 127 308 49 25 927
[토] [12/05]: 490.71 +24.37: 154 100 354 115 151 41 12 927
[월] [12/07]: 514.52 +23.81: 198 158 375 94 82 17 3 927
[화] [12/08]: 509.85 -4.67: 86 65 177 99 398 79 23 927
[수] [12/09]: 526.52 +16.67: 131 102 378 99 153 40 24 927
[목] [12/10]: 567.61 +41.09: 285 121 360 89 63 9 0 927
[금] [12/11]: 555.17 -12.44: 210 60 213 91 295 54 4 927
[월] [12/14]: 559.30 +4.13: 333 98 231 96 150 16 3 927
[화] [12/15]: 579.86 +20.56: 442 127 212 70 65 7 3 926
[수] [12/16]: 545.97 -33.89: 29 31 70 67 174 236 318 925
[목] [12/17]: 528.89 -17.08: 17 25 100 78 274 165 266 925
[금] [12/18]: 524.85 -4.04: 25 51 257 118 325 104 45 925
[월] [12/21]: 565.27 +40.42: 300 161 314 71 52 15 12 925
[화] [12/22]: 547.75 -17.52: 7 17 69 65 323 303 141 925
[수] [12/23]: 553.53 +5.78: 18 33 251 106 313 131 74 926
[목] [12/24]: 555.36 +1.83: 25 68 410 132 230 41 20 926
[월] [12/28]: 562.46 +7.10: 29 71 337 107 269 86 27 926
[월] [ 1/04]: 587.57 +25.11: 112 143 339 110 171 36 14 925
[화] [ 1/05]: 598.55 +10.98: 64 120 398 105 197 34 5 923
[수] [ 1/06]: 612.36 +13.81: 89 183 372 85 169 19 7 924
[목] [ 1/07]: 637.59 +25.23: 65 46 324 124 326 32 7 924
[금] [ 1/08]: 626.33 -11.26: 27 49 294 113 407 31 3 924
[월] [ 1/11]: 640.95 +14.62: 127 181 408 96 91 17 4 924
상한가 숫자/7.5%이상 상승숫자/7.5%이하 상승숫자/제자리숫자 등등
오늘 상한가 숫자 : 127
오늘 하한가 숫자 : 4