[월] [12/14]: 559.30 +4.13: 330,022 -5,441:
[화] [12/15]: 579.86 +20.56: 331,135 +1,113:
[수] [12/16]: 545.97 -33.89: 394,136 +63,001:
[목] [12/17]: 528.89 -17.08: 243,990 -150,146:
[금] [12/18]: 524.85 -4.04: 234,483 -9,507:
[월] [12/21]: 565.27 +40.42: 258,943 +24,460:
[화] [12/22]: 547.75 -17.52: 304,126 +45,183:
[수] [12/23]: 553.53 +5.78: 231,042 -73,084:
[목] [12/24]: 555.36 +1.83: 231,841 +799:
[월] [12/28]: 562.46 +7.10: 248,464 +16,623:
[월] [ 1/04]: 587.57 +25.11: 198,368 -50,096:
[화] [ 1/05]: 598.55 +10.98: 252,579 +54,211:
[수] [ 1/06]: 612.36 +13.81: 260,319 +7,740:
[목] [ 1/07]: 637.59 +25.23: 299,019 +38,700:
[금] [ 1/08]: 626.33 -11.26: 292,231 -6,788:
[월] [ 1/11]: 640.95 +14.62: 336,979 +44,748:
[화] [ 1/12]: 631.19 -9.76: 313,905 -23,074:
[수] [ 1/13]: 633.03 +1.84: 326,842 +12,937:
[목] [ 1/14]: 604.42 -28.61: 316,402 -10,440:
[금] [ 1/15]: 614.57 +10.15: 295,538 -20,864:
=======================================
상한가/하한가 숫자(관리종목 포함)
[월] [12/28]: 562.46 +7.10: 29 71 337 107 269 86 27 926
[월] [ 1/04]: 587.57 +25.11: 112 143 339 110 171 36 14 925
[화] [ 1/05]: 598.55 +10.98: 64 120 398 105 197 34 5 923
[수] [ 1/06]: 612.36 +13.81: 89 183 372 85 169 19 7 924
[목] [ 1/07]: 637.59 +25.23: 65 46 324 124 326 32 7 924
[금] [ 1/08]: 626.33 -11.26: 27 49 294 113 407 31 3 924
[월] [ 1/11]: 640.95 +14.62: 127 181 408 96 91 17 4 924
[화] [ 1/12]: 631.19 -9.76: 68 59 247 102 408 37 2 923
[수] [ 1/13]: 633.03 +1.84: 174 70 281 90 284 22 1 922
[목] [ 1/14]: 604.42 -28.61: 39 19 80 66 269 395 54 922
[금] [ 1/15]: 614.57 +10.15: 93 148 471 113 86 9 7 927
======================================
상한가/하한가 숫자(관리종목 제외)
[월] [12/28]: 562.46 +7.10: 17 51 295 71 226 67 22 749
[월] [ 1/04]: 587.57 +25.11: 83 105 296 79 150 27 8 748
[화] [ 1/05]: 598.55 +10.98: 43 97 356 74 159 14 3 746
[수] [ 1/06]: 612.36 +13.81: 80 168 316 57 116 7 3 747
[목] [ 1/07]: 637.59 +25.23: 57 37 280 88 270 14 1 747
[금] [ 1/08]: 626.33 -11.26: 20 38 255 71 344 18 1 747
[월] [ 1/11]: 640.95 +14.62: 118 158 338 62 65 5 1 747
[화] [ 1/12]: 631.19 -9.76: 58 51 211 64 343 19 0 746
[수] [ 1/13]: 633.03 +1.84: 88 48 250 68 279 12 0 745
[목] [ 1/14]: 604.42 -28.61: 20 12 54 40 219 352 48 745
[금] [ 1/15]: 614.57 +10.15: 37 105 431 89 77 7 4 750
다행이도 종합주가지수는 별로 올라가지 않았습니다.
===================================
어느 업종이 올랐나.
[화] [12/15]: 579.86 +20.56: 331, |ooooo+ooooo|ooo o+ooooo|ooooo+oo|
[수] [12/16]: 545.97 -33.89: 394, | + | + | + |
[목] [12/17]: 528.89 -17.08: 243, | + | + | + |
[금] [12/18]: 524.85 -4.04: 234, | + | + o | + |
[월] [12/21]: 565.27 +40.42: 258, |ooooo+ooooo|ooooo+ooooo|ooooo+oo|
[화] [12/22]: 547.75 -17.52: 304, | + | + | + |
[수] [12/23]: 553.53 +5.78: 231, | o + | + | + |
[목] [12/24]: 555.36 +1.83: 231, |o o+ oo |o o +oo o |oo +oo|
[월] [12/28]: 562.46 +7.10: 248, |o o+ | ooo+ o | + o|
[월] [ 1/04]: 587.57 +25.11: 198, | o+ooooo|ooooo+ o o |oooo + |
[화] [ 1/05]: 598.55 +10.98: 252, |ooo o+o ooo|oo o+ooooo|ooo o+oo|
[수] [ 1/06]: 612.36 +13.81: 260, |o oo +ooooo|ooooo+ooooo| o o+oo|
[목] [ 1/07]: 637.59 +25.23: 299, | ooo +oo |ooo + o |o o+ |
[금] [ 1/08]: 626.33 -11.26: 292, | o + | o +oo | oo + |
[월] [ 1/11]: 640.95 +14.62: 336, |ooooo+ooooo|ooooo+ooooo|ooooo+oo|
[화] [ 1/12]: 631.19 -9.76: 313, | o + o| o+o oo | o + |
[수] [ 1/13]: 633.03 +1.84: 326, | oooo+ oooo| ooo +o ooo|oo o+ o|
[목] [ 1/14]: 604.42 -28.61: 316, | + | + | + |
[금] [ 1/15]: 614.57 +10.15: 295, |ooo +ooooo|ooo o+ooooo|ooooo+oo|
[ 0] 고무업 [ 7] 비금속광물제품[14] 음료품 [21] 종이및종이제품
[ 1] 금융업 [ 8] 비철금속 [15] 의복 [22] 종합건설업
[ 2] 기계 [ 9] 섬유 [16] 의약품 [23] 증권
[ 3] 기타제조업 [10] 식료품 [17] 전기기계 [24] 철강산업
[ 4] 단자 [11] 운수장비 [18] 제조업 [25] 화학
[ 5] 도매업 [12] 육상운수 [19] 조립금속 [26] 화학석유기타
[ 6] 보험 [13] 은행 [20] 조립금속기계