/* 종합주가지수와 거래량 */
[월] [ 1/04]: 587.57 +25.11: 198,368 -50,096:
[화] [ 1/05]: 598.55 +10.98: 252,579 +54,211:
[수] [ 1/06]: 612.36 +13.81: 260,319 +7,740:
[목] [ 1/07]: 637.59 +25.23: 299,019 +38,700:
[금] [ 1/08]: 626.33 -11.26: 292,231 -6,788:
[월] [ 1/11]: 640.95 +14.62: 336,979 +44,748:
[화] [ 1/12]: 631.19 -9.76: 313,905 -23,074:
[수] [ 1/13]: 633.03 +1.84: 326,842 +12,937:
[목] [ 1/14]: 604.42 -28.61: 316,402 -10,440:
[금] [ 1/15]: 614.57 +10.15: 295,538 -20,864:
[월] [ 1/18]: 622.52 +7.95: 288,866 -6,672:
[화] [ 1/19]: 618.12 -4.40: 289,520 +654:
[수] [ 1/20]: 613.43 -4.69: 215,276 -74,244:
[목] [ 1/21]: 582.04 -31.39: 206,789 -8,487:
[금] [ 1/22]: 550.58 -31.46: 216,856 +10,067:
[월] [ 1/25]: 539.76 -10.82: 162,838 -54,018:
[화] [ 1/26]: 531.23 -8.53: 169,700 +6,862:
[수] [ 1/27]: 565.20 +33.97: 191,976 +22,276:
==========================================================================
/* 관리종목 포함 */
[월] [ 1/11]: 640.95 +14.62: 127 181 407 96 91 17 4 923
[화] [ 1/12]: 631.19 -9.76: 68 59 247 102 407 37 2 922
[수] [ 1/13]: 633.03 +1.84: 174 70 281 90 283 22 1 921
[목] [ 1/14]: 604.42 -28.61: 39 19 80 66 269 395 53 921
[금] [ 1/15]: 614.57 +10.15: 93 147 471 113 86 9 7 926
[월] [ 1/18]: 622.52 +7.95: 193 133 334 96 153 10 7 926
[화] [ 1/19]: 618.12 -4.40: 40 27 152 113 408 162 24 926
[수] [ 1/20]: 613.43 -4.69: 21 12 116 93 519 135 25 921
[목] [ 1/21]: 582.04 -31.39: 12 9 77 80 408 303 32 921
[금] [ 1/22]: 550.58 -31.46: 21 18 159 110 449 144 21 922
[월] [ 1/25]: 539.76 -10.82: 23 16 113 115 493 153 9 922
[화] [ 1/26]: 531.23 -8.53: 14 23 151 130 489 100 14 921
[수] [ 1/27]: 565.20 +33.97: 40 68 485 131 165 25 6 920
==========================================================================
/* 관리종목 제외 */
[월] [ 1/11]: 640.95 +14.62: 118 158 337 62 65 5 1 746
[화] [ 1/12]: 631.19 -9.76: 58 51 211 64 342 19 0 745
[수] [ 1/13]: 633.03 +1.84: 88 48 250 68 278 12 0 744
[목] [ 1/14]: 604.42 -28.61: 20 12 54 40 219 352 47 744
[금] [ 1/15]: 614.57 +10.15: 37 104 431 89 77 7 4 749
[월] [ 1/18]: 622.52 +7.95: 113 114 301 73 139 6 3 749
[화] [ 1/19]: 618.12 -4.40: 21 18 130 86 362 121 11 749
[수] [ 1/20]: 613.43 -4.69: 14 9 101 69 461 87 8 749
[목] [ 1/21]: 582.04 -31.39: 8 5 64 55 359 249 9 749
[금] [ 1/22]: 550.58 -31.46: 10 6 110 80 409 121 14 750
[월] [ 1/25]: 539.76 -10.82: 6 7 86 76 442 128 5 750
[화] [ 1/26]: 531.23 -8.53: 10 13 111 95 435 79 6 749
[수] [ 1/27]: 565.20 +33.97: 28 56 439 94 115 13 3 748
==========================================================================
[화] [12/01]: 445.96 0.00: 191, | o + oo | o +o o|oooo + o|
[수] [12/02]: 446.35 +0.39: 206, | oo +o o |ooo +ooo o| o +oo|
[목] [12/03]: 448.11 +1.76: 206, | + | oo + | o + |
[금] [12/04]: 466.34 +18.23: 244, | o o+oo | oo+ | oo + |
[토] [12/05]: 490.71 +24.37: 180, |o o+ooo o|oo oo+ooooo|ooooo+oo|
[월] [12/07]: 514.52 +23.81: 327, |ooooo+ooooo|ooooo+ooooo|ooooo+oo|
[화] [12/08]: 509.85 -4.67: 327, |oo + | o o+ | oo + |
[수] [12/09]: 526.52 +16.67: 303, |o ooo+ooooo|ooooo+ooooo|ooooo+oo|
[목] [12/10]: 567.61 +41.09: 357, |ooooo+ooooo|ooooo+ooooo|ooooo+oo|
[금] [12/11]: 555.17 -12.44: 335, |o o+ ooo | o +o | ooo+ o|
[월] [12/14]: 559.30 +4.13: 330, |oo oo+ooooo|ooooo+ooooo| oooo+oo|
[화] [12/15]: 579.86 +20.56: 331, |ooooo+ooooo|ooo o+ooooo|ooooo+oo|
[수] [12/16]: 545.97 -33.89: 394, | + | + | + |
[목] [12/17]: 528.89 -17.08: 243, | + | + | + |
[금] [12/18]: 524.85 -4.04: 234, | + | + o | + |
[월] [12/21]: 565.27 +40.42: 258, |ooooo+ooooo|ooooo+ooooo|ooooo+oo|
[화] [12/22]: 547.75 -17.52: 304, | + | + | + |
[수] [12/23]: 553.53 +5.78: 231, | o + | + | + |
[목] [12/24]: 555.36 +1.83: 231, |o o+ oo |o o +oo o |oo +oo|
[월] [12/28]: 562.46 +7.10: 248, |o o+ | ooo+ o | + o|
[월] [ 1/04]: 587.57 +25.11: 198, | o+ooooo|ooooo+ o o |oooo + |
[화] [ 1/05]: 598.55 +10.98: 252, |ooo o+o ooo|oo o+ooooo|ooo o+oo|
[수] [ 1/06]: 612.36 +13.81: 260, |o oo +ooooo|ooooo+ooooo| o o+oo|
[목] [ 1/07]: 637.59 +25.23: 299, | ooo +oo | oo + o |o o+ |
[금] [ 1/08]: 626.33 -11.26: 292, | o + | o +oo | oo + |
[월] [ 1/11]: 640.95 +14.62: 336, |ooooo+ooooo|ooooo+ooooo|ooooo+oo|
[화] [ 1/12]: 631.19 -9.76: 313, | o + o| o+o oo | o + |
[수] [ 1/13]: 633.03 +1.84: 326, | oooo+ oooo| ooo +o ooo|oo o+ o|
[목] [ 1/14]: 604.42 -28.61: 316, | + | + | + |
[금] [ 1/15]: 614.57 +10.15: 295, |ooo +ooooo|ooo o+ooooo|ooooo+oo|
[월] [ 1/18]: 622.52 +7.95: 288, |o ooo+o ooo|ooo o+ooooo|oo o+oo|
[화] [ 1/19]: 618.12 -4.40: 289, | + | + | oo + |
[수] [ 1/20]: 613.43 -4.69: 215, | + | + | + |
[목] [ 1/21]: 582.04 -31.39: 206, | + | + | + |
[금] [ 1/22]: 550.58 -31.46: 216, | + | + | + |
[월] [ 1/25]: 539.76 -10.82: 162, | + | + | + |
[화] [ 1/26]: 531.23 -8.53: 169, | + | + | + |
[수] [ 1/27]: 565.20 +33.97: 191, |o ooo+ o o |ooooo+ooooo|ooooo+o |
[ 0] 고무업 [ 7] 비금속광물제품[14] 음료품 [21] 종이및종이제품
[ 1] 금융업 [ 8] 비철금속 [15] 의복 [22] 종합건설업
[ 2] 기계 [ 9] 섬유 [16] 의약품 [23] 증권
[ 3] 기타제조업 [10] 식료품 [17] 전기기계 [24] 철강산업
[ 4] 단자 [11] 운수장비 [18] 제조업 [25] 화학
[ 5] 도매업 [12] 육상운수 [19] 조립금속 [26] 화학석유기타
[ 6] 보험 [13] 은행 [20] 조립금속기계
level = 200
==========================================================================
[12/ 5] 0.00 +0.39 +1.76 +18.23 +24.37 490.71|
[12/12] +23.81 -4.67 +16.67 +41.09 -12.44 555.17|
[12/19] +4.13 +20.56 -33.89 -17.08 -4.04 524.85|
[12/26] +40.42 -17.52 +5.78 +1.83 555.36|
[ 1/ 2] +7.10 562.46|
[ 1/ 9] +25.11 +10.98 +13.81 +25.23 -11.26 626.33|
[ 1/16] +14.62 -9.76 +1.84 -28.61 +10.15 614.57|
[ 1/23] +7.95 -4.40 -4.69 -31.39 -31.46 550.58|
[ 1/30] -10.82 -8.53 +33.97 565.20 ***
-----------------------------------------------------------------
오른날 7 2 6 4 2 1
전부 8 8 8 7 6 1
-----------------------------------------------------------------
비율(%) 87 25 75 57 33 100
==========================================================================
/* 지수비중이 높은 놈들 */
1. 15760 한국전력 34,150 33,500: 1650- 2500- 500- 1400+ 2600+
1. 05930 삼성전자 92,000 91,300: 2500- 7500- 4000+ 100+ 5200+
1. 05490 포항제철 63,000 59,000: 1900- 4900- 700+ 900- 3000+
1. 17670 SK텔레콤 639,000615,000: 12000- 37000- 7000- 2000+ 30000+
1. 00030 한빛은행 9,980 8,510: 930- 1240- 40+ 450- 1110++
1. 06400 삼성전관 55,400 52,300: 1900- 3500- 400- 400+ 2300+
1. 00200 대우중공업 5,570 4,800: 480- 10+ 230- 190- 120+
2. 00660 현대전자 25,350 23,600: 1350- 500- 600- 100+ 600+
1. 02860 서울은행 2,720 2,825: 20- 20- 185- 35- 365++
1. 00110 제일은행 2,405 2,470: 35+ 40- 250- 0 320++
1. 23130 국민은행 8,850 8,710: 650- 110- 510- 0 1130++
1. 02610 LG전자 15,600 14,200: 1300- 200- 450- 450- 1000+
1. 00720 현대건설 9,960 8,650: 750- 210- 150+ 850- 350+
1. 03450 현대증권 17,800 17,050: 1000- 200+ 500- 750- 1300+
1. 09150 삼성전기 29,000 26,200: 1200- 1300- 1000- 500- 1200+
1. 04940 외환은행 5,690 5,100: 690- 300- 20+ 120- 500+
1. 05380 현대차 21,500 20,200: 150- 2050- 800- 200- 1900+
1. 06800 대우증권 18,100 16,400: 1300- 0 700- 1100- 1400+
1. 03600 SK 19,500 16,450: 1500- 2000- 50+ 550- 950+
==========================================================================
/* 기관/외국인/기관 순매수 */
[금] [ 1/08]: 626.33 -11.26: 292,231 -6,788: +949 +762 -1,309
[월] [ 1/11]: 640.95 +14.62: 336,979 +44,748: -554 +183 +509
[화] [ 1/12]: 631.19 -9.76: 313,905 -23,074: -760 -334 +1,154
[수] [ 1/13]: 633.03 +1.84: 326,842 +12,937: -421 -262 +654
[목] [ 1/14]: 604.42 -28.61: 316,402 -10,440: +567 -127 -526
[금] [ 1/15]: 614.57 +10.15: 295,538 -20,864: -232 -22 +733
[월] [ 1/18]: 622.52 +7.95: 288,866 -6,672: -634 +411 +1,254
[화] [ 1/19]: 618.12 -4.40: 289,520 +654: -757 +127 +936
[수] [ 1/20]: 613.43 -4.69: 215,276 -74,244: -718 +1,835 -1,123
[목] [ 1/21]: 582.04 -31.39: 206,789 -8,487: -551 +731 -353
[금] [ 1/22]: 550.58 -31.46: 216,856 +10,067: -744 +295 +431
[월] [ 1/25]: 539.76 -10.82: 162,838 -54,018: -1,135 +397 +526
[화] [ 1/26]: 531.23 -8.53: 169,700 +6,862: -275 +281 -107
[수] [ 1/27]: 565.20 +33.97: 191,976 +22,276: -39 +721 -363
===========================================================================
기관, 외국인, 개인
들의 순매수