/* 종합주가지수와 거래량 */
[금] [ 1/08]: 626.33 -11.26: 292,231 -6,788:
[월] [ 1/11]: 640.95 +14.62: 336,979 +44,748:
[화] [ 1/12]: 631.19 -9.76: 313,905 -23,074:
[수] [ 1/13]: 633.03 +1.84: 326,842 +12,937:
[목] [ 1/14]: 604.42 -28.61: 316,402 -10,440:
[금] [ 1/15]: 614.57 +10.15: 295,538 -20,864:
[월] [ 1/18]: 622.52 +7.95: 288,866 -6,672:
[화] [ 1/19]: 618.12 -4.40: 289,520 +654:
[수] [ 1/20]: 613.43 -4.69: 215,276 -74,244:
[목] [ 1/21]: 582.04 -31.39: 206,789 -8,487:
[금] [ 1/22]: 550.58 -31.46: 216,856 +10,067:
[월] [ 1/25]: 539.76 -10.82: 162,838 -54,018:
[화] [ 1/26]: 531.23 -8.53: 169,700 +6,862:
[수] [ 1/27]: 565.20 +33.97: 191,976 +22,276:
[목] [ 1/28]: 571.47 +6.27: 206,550 +14,574:
==========================================================================
/* 관리종목 포함 */
[금] [ 1/08]: 626.33 -11.26: 27 49 293 113 407 31 3 923
[월] [ 1/11]: 640.95 +14.62: 127 181 407 96 91 17 4 923
[화] [ 1/12]: 631.19 -9.76: 68 59 247 102 407 37 2 922
[수] [ 1/13]: 633.03 +1.84: 174 70 281 90 283 22 1 921
[목] [ 1/14]: 604.42 -28.61: 39 19 80 66 269 395 53 921
[금] [ 1/15]: 614.57 +10.15: 93 147 471 113 86 9 7 926
[월] [ 1/18]: 622.52 +7.95: 193 133 334 96 153 10 7 926
[화] [ 1/19]: 618.12 -4.40: 40 27 152 113 408 162 24 926
[수] [ 1/20]: 613.43 -4.69: 21 12 116 93 519 135 25 921
[목] [ 1/21]: 582.04 -31.39: 12 9 77 80 408 303 32 921
[금] [ 1/22]: 550.58 -31.46: 21 18 159 110 449 144 21 922
[월] [ 1/25]: 539.76 -10.82: 23 16 113 115 493 153 9 922
[화] [ 1/26]: 531.23 -8.53: 14 23 151 130 489 100 14 921
[수] [ 1/27]: 565.20 +33.97: 40 68 485 131 165 25 6 920
[목] [ 1/28]: 571.47 +6.27: 67 99 450 123 166 12 4 921
==========================================================================
/* 관리종목 제외 */
[금] [ 1/08]: 626.33 -11.26: 20 38 254 71 344 18 1 746
[월] [ 1/11]: 640.95 +14.62: 118 158 337 62 65 5 1 746
[화] [ 1/12]: 631.19 -9.76: 58 51 211 64 342 19 0 745
[수] [ 1/13]: 633.03 +1.84: 88 48 250 68 278 12 0 744
[목] [ 1/14]: 604.42 -28.61: 20 12 54 40 219 352 47 744
[금] [ 1/15]: 614.57 +10.15: 37 104 431 89 77 7 4 749
[월] [ 1/18]: 622.52 +7.95: 113 114 301 73 139 6 3 749
[화] [ 1/19]: 618.12 -4.40: 21 18 130 86 362 121 11 749
[수] [ 1/20]: 613.43 -4.69: 14 9 101 69 461 87 8 749
[목] [ 1/21]: 582.04 -31.39: 8 5 64 55 359 249 9 749
[금] [ 1/22]: 550.58 -31.46: 10 6 110 80 409 121 14 750
[월] [ 1/25]: 539.76 -10.82: 6 7 86 76 442 128 5 750
[화] [ 1/26]: 531.23 -8.53: 10 13 111 95 435 79 6 749
[수] [ 1/27]: 565.20 +33.97: 28 56 439 94 115 13 3 748
[목] [ 1/28]: 571.47 +6.27: 48 77 387 86 145 5 1 749
==========================================================================
[화] [12/01]: 445.96 0.00: 191, | o + oo | o +o o|oooo + o|
[수] [12/02]: 446.35 +0.39: 206, | oo +o o |ooo +ooo o| o +oo|
[목] [12/03]: 448.11 +1.76: 206, | + | oo + | o + |
[금] [12/04]: 466.34 +18.23: 244, | o o+oo | oo+ | oo + |
[토] [12/05]: 490.71 +24.37: 180, |o o+ooo o|oo oo+ooooo|ooooo+oo|
[월] [12/07]: 514.52 +23.81: 327, |ooooo+ooooo|ooooo+ooooo|ooooo+oo|
[화] [12/08]: 509.85 -4.67: 327, |oo + | o o+ | oo + |
[수] [12/09]: 526.52 +16.67: 303, |o ooo+ooooo|ooooo+ooooo|ooooo+oo|
[목] [12/10]: 567.61 +41.09: 357, |ooooo+ooooo|ooooo+ooooo|ooooo+oo|
[금] [12/11]: 555.17 -12.44: 335, |o o+ ooo | o +o | ooo+ o|
[월] [12/14]: 559.30 +4.13: 330, |oo oo+ooooo|ooooo+ooooo| oooo+oo|
[화] [12/15]: 579.86 +20.56: 331, |ooooo+ooooo|ooo o+ooooo|ooooo+oo|
[수] [12/16]: 545.97 -33.89: 394, | + | + | + |
[목] [12/17]: 528.89 -17.08: 243, | + | + | + |
[금] [12/18]: 524.85 -4.04: 234, | + | + o | + |
[월] [12/21]: 565.27 +40.42: 258, |ooooo+ooooo|ooooo+ooooo|ooooo+oo|
[화] [12/22]: 547.75 -17.52: 304, | + | + | + |
[수] [12/23]: 553.53 +5.78: 231, | o + | + | + |
[목] [12/24]: 555.36 +1.83: 231, |o o+ oo |o o +oo o |oo +oo|
[월] [12/28]: 562.46 +7.10: 248, |o o+ | ooo+ o | + o|
[월] [ 1/04]: 587.57 +25.11: 198, | o+ooooo|ooooo+ o o |oooo + |
[화] [ 1/05]: 598.55 +10.98: 252, |ooo o+o ooo|oo o+ooooo|ooo o+oo|
[수] [ 1/06]: 612.36 +13.81: 260, |o oo +ooooo|ooooo+ooooo| o o+oo|
[목] [ 1/07]: 637.59 +25.23: 299, | ooo +oo | oo + o |o o+ |
[금] [ 1/08]: 626.33 -11.26: 292, | o + | o +oo | oo + |
[월] [ 1/11]: 640.95 +14.62: 336, |ooooo+ooooo|ooooo+ooooo|ooooo+oo|
[화] [ 1/12]: 631.19 -9.76: 313, | o + o| o+o oo | o + |
[수] [ 1/13]: 633.03 +1.84: 326, | oooo+ oooo| ooo +o ooo|oo o+ o|
[목] [ 1/14]: 604.42 -28.61: 316, | + | + | + |
[금] [ 1/15]: 614.57 +10.15: 295, |ooo +ooooo|ooo o+ooooo|ooooo+oo|
[월] [ 1/18]: 622.52 +7.95: 288, |o ooo+o ooo|ooo o+ooooo|oo o+oo|
[화] [ 1/19]: 618.12 -4.40: 289, | + | + | oo + |
[수] [ 1/20]: 613.43 -4.69: 215, | + | + | + |
[목] [ 1/21]: 582.04 -31.39: 206, | + | + | + |
[금] [ 1/22]: 550.58 -31.46: 216, | + | + | + |
[월] [ 1/25]: 539.76 -10.82: 162, | + | + | + |
[화] [ 1/26]: 531.23 -8.53: 169, | + | + | + |
[수] [ 1/27]: 565.20 +33.97: 191, |o ooo+ o o |ooooo+ooooo|ooooo+o |
[목] [ 1/28]: 571.47 +6.27: 206, | oooo+ooooo|ooo o+ooooo|oo o+oo|
[ 0] 고무업 [ 7] 비금속광물제품[14] 음료품 [21] 종이및종이제품
[ 1] 금융업 [ 8] 비철금속 [15] 의복 [22] 종합건설업
[ 2] 기계 [ 9] 섬유 [16] 의약품 [23] 증권
[ 3] 기타제조업 [10] 식료품 [17] 전기기계 [24] 철강산업
[ 4] 단자 [11] 운수장비 [18] 제조업 [25] 화학
[ 5] 도매업 [12] 육상운수 [19] 조립금속 [26] 화학석유기타
[ 6] 보험 [13] 은행 [20] 조립금속기계
level = 200
==========================================================================
[12/ 5] 0.00 +0.39 +1.76 +18.23 +24.37 490.71|
[12/12] +23.81 -4.67 +16.67 +41.09 -12.44 555.17|
[12/19] +4.13 +20.56 -33.89 -17.08 -4.04 524.85|
[12/26] +40.42 -17.52 +5.78 +1.83 555.36|
[ 1/ 2] +7.10 562.46|
[ 1/ 9] +25.11 +10.98 +13.81 +25.23 -11.26 626.33|
[ 1/16] +14.62 -9.76 +1.84 -28.61 +10.15 614.57|
[ 1/23] +7.95 -4.40 -4.69 -31.39 -31.46 550.58|
[ 1/30] -10.82 -8.53 +33.97 +6.27 571.47 ***
-----------------------------------------------------------------
오른날 7 2 6 5 2 1
전부 8 8 8 8 6 1
-----------------------------------------------------------------
비율(%) 87 25 75 62 33 100
==========================================================================
/* 지수비중이 높은 놈들 */
1. 15760 한국전력 32,500 33,550: 2500- 500- 1400+ 2600+ 50+
1. 05930 삼성전자 89,500 92,400: 7500- 4000+ 100+ 5200+ 1100+
1. 05490 포항제철 61,100 59,000: 4900- 700+ 900- 3000+ 0
1. 17670 SK텔레콤 627,000610,000: 37000- 7000- 2000+ 30000+ 5000-
1. 00030 한빛은행 9,050 8,700: 1240- 40+ 450- 1110++ 190+
1. 06400 삼성전관 53,500 55,000: 3500- 400- 400+ 2300+ 2700+
1. 00200 대우중공업 5,090 4,960: 10+ 230- 190- 120+ 160+
2. 00660 현대전자 24,000 23,250: 500- 600- 100+ 600+ 350-
1. 02860 서울은행 2,700 3,245: 20- 185- 35- 365++ 420++
1. 00110 제일은행 2,440 2,450: 40- 250- 0 320++ 20-
1. 23130 국민은행 8,200 8,710: 110- 510- 0 1130++ 0
1. 02610 LG전자 14,300 14,000: 200- 450- 450- 1000+ 200-
1. 00720 현대건설 9,210 8,400: 210- 150+ 850- 350+ 250-
1. 03450 현대증권 16,800 16,400: 200+ 500- 750- 1300+ 650-
1. 09150 삼성전기 27,800 26,700: 1300- 1000- 500- 1200+ 500+
1. 04940 외환은행 5,000 5,300: 300- 20+ 120- 500+ 200+
1. 05380 현대차 21,350 19,350: 2050- 800- 200- 1900+ 850-
1. 06800 대우증권 16,800 15,800: 0 700- 1100- 1400+ 600-
1. 03600 SK 18,000 16,500: 2000- 50+ 550- 950+ 50+
==========================================================================
/* 기관/외국인/기관 순매수 */
[금] [ 1/08]: 626.33 -11.26: 292,231 -6,788: +949 +762 -1,309
[월] [ 1/11]: 640.95 +14.62: 336,979 +44,748: -554 +183 +509
[화] [ 1/12]: 631.19 -9.76: 313,905 -23,074: -760 -334 +1,154
[수] [ 1/13]: 633.03 +1.84: 326,842 +12,937: -421 -262 +654
[목] [ 1/14]: 604.42 -28.61: 316,402 -10,440: +567 -127 -526
[금] [ 1/15]: 614.57 +10.15: 295,538 -20,864: -232 -22 +733
[월] [ 1/18]: 622.52 +7.95: 288,866 -6,672: -634 +411 +1,254
[화] [ 1/19]: 618.12 -4.40: 289,520 +654: -757 +127 +936
[수] [ 1/20]: 613.43 -4.69: 215,276 -74,244: -718 +1,835 -1,123
[목] [ 1/21]: 582.04 -31.39: 206,789 -8,487: -551 +731 -353
[금] [ 1/22]: 550.58 -31.46: 216,856 +10,067: -744 +295 +431
[월] [ 1/25]: 539.76 -10.82: 162,838 -54,018: -1,135 +397 +526
[화] [ 1/26]: 531.23 -8.53: 169,700 +6,862: -275 +281 -107
[수] [ 1/27]: 565.20 +33.97: 191,976 +22,276: -39 +721 -363
[목] [ 1/28]: 571.47 +6.27: 206,550 +14,574: -1,242 +927 +36
===========================================================================
기관, 외국인, 개인
들의 순매수