[01/22] [01/25] [01/26] [01/27] [01/28]
1. 04150 한솔제지 14,100 14,000: 1500- 100+ 300+ 1150+ 150-
1. 04155 한솔제지우 6,010 6,000: 330- 180- 120+ 280+ 100+
1. 14680 한솔화학 11,000 10,700: 750- 450- 600- 700+ 800+
2. 08440 한솔 5,620 5,980: 30+ 240- 60- 150- 780++
2. 09180 한솔CSN 21,100 21,150: 3150-- 150+ 100- 400+ 2750++
2. 04710 한솔전자 11,700 10,100: 1700- 300- 900- 0 1300++
2. 10420 한솔텔레컴 19,000 18,250: 2850-- 150+ 300- 100- 2350++
이 놈들도 다들 꺾인줄 알았는데 다시 뜨네요.
1. 12600 청호컴퓨터 24,000 20,400: 3600-- 1100+ 1150- 0 50+
1. 09760 한국컴퓨터 18,000 14,000: 2700-- 600- 1300- 200+ 400+
2. 23590 다우기술 10,350 8,650: 1550-- 650- 250- 200+ 550+
2. 16550 한별텔레콤 9,800 8,280: 1460- 430- 840- 130+ 1080++
2. 04710 한솔전자 11,700 10,100: 1700- 300- 900- 0 1300++
2. 09180 한솔CSN 21,100 21,150: 3150-- 150+ 100- 400+ 2750++
1. 05110 한창 7,900 6,300: 1180-- 670- 600- 250+ 600+
2. 04410 서울식품 18,950 22,000: 2450- 1000+ 2600++ 3000++ 1100-
2. 00170 LG금속 7,300 6,200: 1090-- 270- 340- 300+ 300+
2. 10120 LG산전 13,650 10,500: 2000-- 1600- 750- 400+
그런데 서울식품의 그 끈기는 정말 알아줘야 하겠네요.
04410 494 서울식품 [2] 3700 |
[12/ 5] 300+ 50+ 150- 110- 110+ 3,600 |
[12/12] 200+ 195- 185+ 565++ 95+ 4,450 |
[12/19] 660++ 760++ 880-- 745-- 255+ 4,500 |
[12/26] 550+ 450- 100+ 470+ 5,170 |
[ 1/ 2] 630+ 5,800 |
[ 1/ 9] 870++ 1000++ 1150++ 1280++ 800+ 10,900 |
[ 1/16] 1600++ 1850++ 2150++ 500+ 0 17,000 |
[ 1/23] 1000- 0 500+ 2450++ 2450- 16,500 |
[ 1/30] 1000+ 2600++ 3000++ 1100- 22,000 ***
한번 꺾여도 다시 일어나 달아나는 그 대단함..