/* 종합주가지수와 거래량 */
[월] [ 1/11]: 640.95 +14.62: 336,979
[화] [ 1/12]: 631.19 -9.76: 313,905
[수] [ 1/13]: 633.03 +1.84: 326,842
[목] [ 1/14]: 604.42 -28.61: 316,402
[금] [ 1/15]: 614.57 +10.15: 295,538
[월] [ 1/18]: 622.52 +7.95: 288,866
[화] [ 1/19]: 618.12 -4.40: 289,520
[수] [ 1/20]: 613.43 -4.69: 215,276
[목] [ 1/21]: 582.04 -31.39: 206,789
[금] [ 1/22]: 550.58 -31.46: 216,856
[월] [ 1/25]: 539.76 -10.82: 162,838
[화] [ 1/26]: 531.23 -8.53: 169,700
[수] [ 1/27]: 565.20 +33.97: 191,976
[목] [ 1/28]: 571.47 +6.27: 206,550
[금] [ 1/29]: 571.43 -0.04: 177,932
[월] [ 2/01]: 581.67 +10.24: 185,069
==========================================================================
/* 관리종목 포함 */
[월] [ 1/11]: 640.95 +14.62: 127 181 407 96 91 17 4 923
[화] [ 1/12]: 631.19 -9.76: 68 59 247 102 407 37 2 922
[수] [ 1/13]: 633.03 +1.84: 174 70 281 90 283 22 1 921
[목] [ 1/14]: 604.42 -28.61: 39 19 80 66 269 395 53 921
[금] [ 1/15]: 614.57 +10.15: 93 147 471 113 86 9 7 926
[월] [ 1/18]: 622.52 +7.95: 193 133 334 96 153 10 7 926
[화] [ 1/19]: 618.12 -4.40: 40 27 152 113 408 162 24 926
[수] [ 1/20]: 613.43 -4.69: 21 12 116 93 519 135 25 921
[목] [ 1/21]: 582.04 -31.39: 12 9 77 80 408 303 32 921
[금] [ 1/22]: 550.58 -31.46: 21 18 159 110 449 144 21 922
[월] [ 1/25]: 539.76 -10.82: 23 16 113 115 493 153 9 922
[화] [ 1/26]: 531.23 -8.53: 14 23 151 130 489 100 14 921
[수] [ 1/27]: 565.20 +33.97: 40 68 485 131 165 25 6 920
[목] [ 1/28]: 571.47 +6.27: 67 99 450 123 166 12 4 921
[금] [ 1/29]: 571.43 -0.04: 40 47 394 146 274 17 2 920
[월] [ 2/01]: 581.67 +10.24: 62 94 492 124 141 6 2 921
==========================================================================
/* 관리종목 제외 */
[월] [ 1/11]: 640.95 +14.62: 118 158 337 62 65 5 1 746
[화] [ 1/12]: 631.19 -9.76: 58 51 211 64 342 19 0 745
[수] [ 1/13]: 633.03 +1.84: 88 48 250 68 278 12 0 744
[목] [ 1/14]: 604.42 -28.61: 20 12 54 40 219 352 47 744
[금] [ 1/15]: 614.57 +10.15: 37 104 431 89 77 7 4 749
[월] [ 1/18]: 622.52 +7.95: 113 114 301 73 139 6 3 749
[화] [ 1/19]: 618.12 -4.40: 21 18 130 86 362 121 11 749
[수] [ 1/20]: 613.43 -4.69: 14 9 101 69 461 87 8 749
[목] [ 1/21]: 582.04 -31.39: 8 5 64 55 359 249 9 749
[금] [ 1/22]: 550.58 -31.46: 10 6 110 80 409 121 14 750
[월] [ 1/25]: 539.76 -10.82: 6 7 86 76 442 128 5 750
[화] [ 1/26]: 531.23 -8.53: 10 13 111 95 435 79 6 749
[수] [ 1/27]: 565.20 +33.97: 28 56 439 94 115 13 3 748
[목] [ 1/28]: 571.47 +6.27: 48 77 387 86 145 5 1 749
[금] [ 1/29]: 571.43 -0.04: 18 30 349 105 240 7 0 749
[월] [ 2/01]: 581.67 +10.24: 33 69 439 91 114 4 0 750
==========================================================================
[금] [ 1/08]: 626.33 -11.26: 292, | o + | o +oo | oo + |
[월] [ 1/11]: 640.95 +14.62: 336, |ooooo+ooooo|ooooo+ooooo|ooooo+oo|
[화] [ 1/12]: 631.19 -9.76: 313, | o + o| o+o oo | o + |
[수] [ 1/13]: 633.03 +1.84: 326, | oooo+ oooo| ooo +o ooo|oo o+ o|
[목] [ 1/14]: 604.42 -28.61: 316, | + | + | + |
[금] [ 1/15]: 614.57 +10.15: 295, |ooo +ooooo|ooo o+ooooo|ooooo+oo|
[월] [ 1/18]: 622.52 +7.95: 288, |o ooo+o ooo|ooo o+ooooo|oo o+oo|
[화] [ 1/19]: 618.12 -4.40: 289, | + | + | oo + |
[수] [ 1/20]: 613.43 -4.69: 215, | + | + | + |
[목] [ 1/21]: 582.04 -31.39: 206, | + | + | + |
[금] [ 1/22]: 550.58 -31.46: 216, | + | + | + |
[월] [ 1/25]: 539.76 -10.82: 162, | + | + | + |
[화] [ 1/26]: 531.23 -8.53: 169, | + | + | + |
[수] [ 1/27]: 565.20 +33.97: 191, |o ooo+ o o |ooooo+ooooo|ooooo+o |
[목] [ 1/28]: 571.47 +6.27: 206, | oooo+ooooo|ooo o+ooooo|oo o+oo|
[금] [ 1/29]: 571.43 -0.04: 177, | +o o | o +o o | oo +o |
[월] [ 2/01]: 581.67 +10.24: 185, | oooo+ooooo|ooo o+ooooo|ooooo+oo|
[ 0] 고무업 [ 7] 비금속광물제품[14] 음료품 [21] 종이및종이제품
[ 1] 금융업 [ 8] 비철금속 [15] 의복 [22] 종합건설업
[ 2] 기계 [ 9] 섬유 [16] 의약품 [23] 증권
[ 3] 기타제조업 [10] 식료품 [17] 전기기계 [24] 철강산업
[ 4] 단자 [11] 운수장비 [18] 제조업 [25] 화학
[ 5] 도매업 [12] 육상운수 [19] 조립금속 [26] 화학석유기타
[ 6] 보험 [13] 은행 [20] 조립금속기계
level = 200
==========================================================================
[12/ 5] 0.00 +0.39 +1.76 +18.23 +24.37 490.71|
[12/12] +23.81 -4.67 +16.67 +41.09 -12.44 555.17|
[12/19] +4.13 +20.56 -33.89 -17.08 -4.04 524.85|
[12/26] +40.42 -17.52 +5.78 +1.83 555.36|
[ 1/ 2] +7.10 562.46|
[ 1/ 9] +25.11 +10.98 +13.81 +25.23 -11.26 626.33|
[ 1/16] +14.62 -9.76 +1.84 -28.61 +10.15 614.57|
[ 1/23] +7.95 -4.40 -4.69 -31.39 -31.46 550.58|
[ 1/30] -10.82 -8.53 +33.97 +6.27 -0.04 571.43|
[ 2/ 6] +10.24 581.67 ***
-----------------------------------------------------------------
오른날 8 2 6 5 2 1
전부 9 8 8 8 7 1
-----------------------------------------------------------------
비율(%) 88 25 75 62 28 100
==========================================================================
/* 지수비중이 높은 놈들 */
15760 한국전력 30,000 32,900: 500- 1400+ 2600+ 50+ 1200- 550+
05930 삼성전자 82,000 91,400: 4000+ 100+ 5200+ 1100+ 2500- 1500+
05490 포항제철 56,200 59,000: 700+ 900- 3000+ 0 0 0
17670 SK텔레콤 590,000627,000: 7000- 2000+ 30000+ 5000- 10000+ 7000+
00030 한빛은행 7,810 8,750: 40+ 450- 1110++ 190+ 0 50+
06400 삼성전관 50,000 53,500: 400- 400+ 2300+ 2700+ 1000- 500-
00200 대우중공솥 5,100 4,840: 230- 190- 120+ 160+ 100- 20-
00660 현대전자 23,500 24,300: 600- 100+ 600+ 350- 1150+ 100-
02860 서울은행 2,680 3,650: 185- 35- 365++ 420++ 5+ 400+
00110 제일은행 2,400 2,545: 250- 0 320++ 20- 10+ 85+
23130 국민은행 8,090 8,760: 510- 0 1130++ 0 50+ 0
02610 LG전자 14,100 14,300: 450- 450- 1000+ 200- 400+ 100-
00720 현대건설 9,000 8,730: 150+ 850- 350+ 250- 300+ 30+
03450 현대증권 17,000 17,100: 500- 750- 1300+ 650- 200+ 500+
09150 삼성전기 26,500 26,800: 1000- 500- 1200+ 500+ 0 100+
04940 외환은행 4,700 5,100: 20+ 120- 500+ 200+ 100- 100-
05380 현대차 19,300 20,000: 800- 200- 1900+ 850- 750+ 100-
06800 대우증권 16,800 16,400: 700- 1100- 1400+ 600- 150+ 450+
03600 SK 16,000 16,600: 50+ 550- 950+ 50+ 0 100+
==========================================================================
/* 기관/외국인/기관 순매수 */
[월] [ 1/11]: 640.95 +14.62: 336,979 -554 +183 +509
[화] [ 1/12]: 631.19 -9.76: 313,905 -760 -334 +1,154
[수] [ 1/13]: 633.03 +1.84: 326,842 -421 -262 +654
[목] [ 1/14]: 604.42 -28.61: 316,402 +567 -127 -526
[금] [ 1/15]: 614.57 +10.15: 295,538 -232 -22 +733
[월] [ 1/18]: 622.52 +7.95: 288,866 -634 +411 +1,254
[화] [ 1/19]: 618.12 -4.40: 289,520 -757 +127 +936
[수] [ 1/20]: 613.43 -4.69: 215,276 -718 +1,835 -1,123
[목] [ 1/21]: 582.04 -31.39: 206,789 -551 +731 -353
[금] [ 1/22]: 550.58 -31.46: 216,856 -744 +295 +431
[월] [ 1/25]: 539.76 -10.82: 162,838 -1,135 +397 +526
[화] [ 1/26]: 531.23 -8.53: 169,700 -275 +281 -107
[수] [ 1/27]: 565.20 +33.97: 191,976 -39 +721 -363
[목] [ 1/28]: 571.47 +6.27: 206,550 -1,242 +927 +36
[금] [ 1/29]: 571.43 -0.04: 177,932 -465 -100 +92
[월] [ 2/01]: 581.67 +10.24: 185,069 +397 +90 -119
===========================================================================
기관, 외국인, 개인
들의 순매수