[고무업]
금호타이어 7,250 50- | 동일벨트 44,000 0 | 흥아타이어 20,300 0 |
금호타이우 3,140 40+ | 한국타이어 4,885 35+ | 흥아타이우 6,330 60- |
동아타이어 42,000 400+ | 화승알앤에 8,010 190- |
[광업]
동원 90,700 2900- | 영풍산업 21,500 50+ | 영풍산업우 8,100 400- |
[금융업]
개발리스 2,290 30- | 서울금고 6,800 0 | 한미리스 3,270 20+ |
대양금고 5,790 0 | 신신금고 4,450 10+ | 한일리스 3,120 60- |
동아금고 4,600 100- | 제일금고 4,070 45+ | 해동금고 4,040 240+ |
동양금고 3,640 160- | 종합기술 6,540 190+ |
산업리스 2,410 30+ | 진흥금고 10,200 200+ |
[기계]
경동보일러 12,100 150- | 삼보컴퓨터 14,200 0 | 청호컴퓨터 20,600 0 |
계양전기 16,500 100+ | 삼양중기 11,700 50- | 케드콤 34,000 2500+ |
계양전기우 6,200 0 | 삼표제작소 13,600 700+ | 한국컴퓨터 15,000 600- |
대경기계 26,200 1600+ | 세원중공업 25,300 300- | 한국코트렐 18,400 50+ |
대동 14,100 600+ | 센추리 9,600 200+ | 한라공조 23,000 100+ |
대동공업 6,420 130- | 신도리코 42,500 900- | 한신기계 24,100 500- |
대우중공업 4,500 50- | 신성이엔지 20,000 0 | 한화기계 0 0 |
대우중공우 2,580 0 | 신일산업 3,050 145+ | 현대엘리베 41,800 0 |
동양물산 4,750 30+ | 쌍용정공 2,330 30+ | 화천기계 9,980 1300++|
동양에레베 13,700 200+ | 쌍용중공업 2,350 50- |
봉신 15,750 250+ | 쌍용중공우 30,000 0 |
[기타제조업]
대일화학 12,500 400+ | 에넥스 19,500 1700+ | 현대리바트 0 0 |
레이디 6,310 340- | 영창악기 9,250 450+ |
모나미 11,800 0 | 퍼시스 24,100 400- |
[나무및나무제품]
선창산업 12,900 200- | 성창기업 15,300 200+ | 이건산업 7,730 30+ |
[단자]
LG종금 3,780 0 | 대한종금우 2,070 70+ | 중앙종금 3,630 30+ |
경수종금 4,910 40- | 동양종금 5,400 0 | 한국종금 6,840 0 |
금호종금 3,660 120+ | 동양종금우 3,540 160- | 한불종금 6,870 160+ |
나라종금 5,060 90- | 아세아종금 3,800 5+ | 한외종금 0 0 |
대한종금 4,150 270+ | 영남종금 4,250 0 | 현대종금 8,640 0 |
대한종금2 2,200 200+ | 울산종금 4,060 30- |
[도매업]
LG가스 16,750 550+ | 대우자판우 2,910 240- | 영원무역 28,700 200- |
LG상사 3,600 0 | 미래와사람 20,500 500- | 진웅 12,800 100- |
SK가스 12,650 350- | 삼성물산 6,120 40+ | 천지산업 6,050 110- |
SK상사 4,230 70- | 삼성물산우 4,080 295- | 청산 10,000 150- |
SK상사우 2,600 0 | 삼영무역 38,200 100- | 코오롱상사 3,200 0 |
고합물산 1,040 20+ | 세계물산 4,100 0 | 코오롱상우 1,970 5+ |
국동 17,600 300- | 세우포리머 15,100 300- | 한솔 5,900 490- |
기아차판매 2,665 345++| 세우포리우 4,160 190- | 현대상사 5,350 120- |
남성 8,500 300- | 신성무역 18,600 0 | 현대차써비 11,500 500+ |
대성산업 25,600 100+ | 신성통상 5,500 400+ | 현대차써우 4,750 150+ |
대우 3,400 100- | 쌍용 2,750 40- | 혜인 7,850 100+ |
대우자판 4,360 110- | 엘렉스컴 10,100 400- | 효성물산 0 0 |
[보험]
LG화재 40,000 1300+ | 동부화재 18,500 500+ | 쌍용화재 9,750 1150+ |
국제화재 15,500 2000++| 동양화재 14,500 600+ | 쌍용화재우 6,500 800+ |
국제화재우 8,050 1050++| 삼성화재 361,500 9500+ | 제일화재 11,900 700+ |
대한재보험 12,400 500+ | 삼성화재우142,000 500+ | 해동화재 12,750 1650++|
대한화재 12,500 800+ | 신동아화재 11,600 1500++| 현대해상 16,750 750+ |
[비금속광물제품]
금강 27,400 100- | 부산산업 10,200 300- | 태원물산 24,000 900+ |
금비 12,200 700+ | 성신양회 11,350 400+ | 태평양산업 7,790 240+ |
대림요업 5,200 140+ | 성신양회우 7,090 110+ | 태평양산우 5,400 200- |
동서산업 6,290 240+ | 쌍용양회 7,850 290+ | 한국석유 22,000 400- |
동양시멘우 2,750 100- | 쌍용양회2 4,500 500+ | 한국안전유 8,000 100+ |
동양시멘트 6,100 0 | 쌍용양회우 3,550 210+ | 한국유리 23,200 200- |
동양시멘트 2,230 70- | 아세아시멘 13,100 200- | 한국유리우 6,120 80+ |
두산포장 7,140 510+ | 유니온 22,700 1700+ | 한일시멘트 23,000 300+ |
두산포장우 3,800 215+ | 전기초자 15,500 400- | 현대시멘트 9,310 0 |
백광소재 8,960 210+ | 조선내화 10,200 100- |
벽산 3,210 20+ | 진성레미컨 0 0 |
[비철금속]
LG금속 5,730 210+ | 대창공업 8,510 90- | 영풍 32,500 3500- |
고려아연 19,400 600- | 대창공업우 50,000 0 | 이구산업 12,700 300+ |
남선알미늄 3,490 10- | 대한알미늄 6,600 250+ | 조일알미늄 8,600 590+ |
남선알미우 1,800 10+ | 대한은박지 15,700 0 | 풍산 7,000 0 |
대우금속 1,670 30- | 삼아알미늄 43,000 0 |
대우금속우 20,000 0 | 서원 9,350 150- |
[섬유]
SK케미칼 16,500 350- | 동국방직 3,680 480++| 일신방직 83,900 900+ |
SK케미칼우 8,100 350+ | 동국실업 10,000 200+ | 일정실업 15,000 1400+ |
갑을 2,150 10- | 동일방직 15,000 100+ | 일화모직 4,380 190- |
갑을방적 2,570 70+ | 동일패브릭 8,750 150+ | 전방 20,850 250+ |
경방 19,000 500+ | 방림 14,500 350+ | 제일모직 4,800 95- |
고려포리머 6,930 20- | 비와이씨 51,000 0 | 중앙염색 12,550 50- |
고려포리우 3,330 180+ | 비와이씨우 21,000 100+ | 충남방적 4,200 35+ |
고합 1,675 5+ | 삼양사 12,600 0 | 충남방적우 17,500 0 |
고합우 750 30- | 삼양사우 5,950 50- | 코오롱 9,450 50+ |
금강화섬 8,500 150- | 삼영모방 8,010 310+ | 코오롱우 3,500 50+ |
대유통상 6,600 350+ | 새한 11,100 0 | 태광산업 364,000 8000- |
대한방직 22,800 800+ | 성안 10,450 150- | 태창기업 15,250 100+ |
대한화섬 53,400 1900+ | 세양산업 12,100 100+ | 한국합섬 29,000 900+ |
동국무역 3,060 260+ | 원림 10,750 50- | 효성 12,850 1650++|
[식료품]
고려산업 5,300 100+ | 대한제분 52,900 0 | 선진 10,100 100- |
고제 12,150 350- | 동양제과 11,800 200- | 신동방 16,300 600+ |
남양유업 88,100 100+ | 동원산업 14,550 250+ | 신촌사료 10,000 120+ |
남양유업우 65,000 0 | 롯데삼강 27,800 400- | 오뚜기 23,700 500- |
농심 61,100 1400- | 롯데제과 89,000 0 | 오양수산 4,895 195+ |
대림수산 14,100 1600+ | 빙그레 12,300 0 | 우성사료 14,300 100- |
대림수산우 6,000 600+ | 삼양제넥스 34,000 200+ | 제일제당 35,500 500+ |
대상 8,200 90+ | 삼양제넥우 12,100 300+ | 제일제당2 14,500 100- |
대상우 4,500 200+ | 샘표식품 13,100 500+ | 제일제당우 14,000 250- |
대한제당 19,600 400+ | 서울식품 21,300 800+ | 풀무원 18,000 500+ |
대한제당2 11,350 0 | 서울식품우 10,700 300+ | 한성기업 5,600 100+ |
대한제당우 7,200 100+ | 서흥캅셀 19,400 200- |
[어업]
동원수산 9,800 490+ | 사조산업 6,060 60+ | 신라교역 65,000 2000+ |
[운수장비]
SJM 5,950 50+ | 삼성라디에 30,100 600- | 태양금속우 3,340 80+ |
공화 5,350 50+ | 삼성중공업 5,810 200- | 평화산업 19,700 100- |
대우정밀 4,960 40- | 삼성중공우 6,800 400+ | 한국프랜지 13,050 50+ |
대원강업 5,000 10- | 삼성항공 7,600 170+ | 한일이화 17,800 200- |
대창단조 8,210 220+ | 세원정공 13,550 1750++| 한진중공업 5,600 350- |
덕양산업 21,200 300- | 쌍용차 2,500 60- | 현대미포 17,200 100- |
동아정기 5,100 110+ | 영화금속 6,700 50+ | 현대정공 8,590 290+ |
동양기전 11,450 150- | 유성기업 16,500 200- | 현대정공우 8,250 550+ |
동원금속 12,700 100+ | 진도 1,920 120+ | 현대차 18,750 300+ |
명성 3,530 120- | 진도우 1,010 30+ | 현대차2우B 8,490 410- |
부산주공 8,490 160+ | 창원기화기 11,400 50+ | 현대차우 5,850 60+ |
삼립산업 23,600 0 | 태양금속 10,300 100+ | 화신 7,800 100+ |
[운수창고업]
대한항공 9,750 150- | 대한항공우 5,200 100- | 한솔CSN 34,000 900+ |
대한항공2 6,900 100+ | 한국공항 21,200 50- |
[육상운수]
고려운수 38,500 0 | 동방 8,110 120+ | 천일고속 20,500 600- |
국보 6,000 0 | 세방기업 29,450 750- | 한익스프레 7,450 250- |
대한통운 7,500 190- | 세방기업우 9,000 0 | 한진 15,850 350- |
[은행]
강원은행 3,500 0 | 대구은행 3,120 20- | 제일은행 2,350 50- |
경남은행 2,575 30- | 보람은행 0 0 | 제주은행 4,380 0 |
광주은행 3,020 0 | 보람은행우 0 0 | 조흥은행 1,380 0 |
국민은행 8,500 220+ | 부산은행 2,560 15+ | 주택은행 15,000 0 |
국민은행2 0 0 | 서울은행 2,900 280- | 충북은행 1,905 335--|
국민은행3 0 0 | 신한은행 7,110 200+ | 하나은행 10,250 250+ |
국민은행4 0 0 | 외환은행 4,860 90- | 한미은행 7,640 0 |
국민은행5 0 0 | 장기은행 0 0 | 한빛은행 8,150 20+ |
국민은행우 0 0 | 전북은행 2,885 25- | 한일은행 0 0 |
[음료품]
두산 33,100 350- | 무학주정 11,950 0 | 하이트맥주 18,400 600- |
두산우 9,200 50+ | 범양식품 12,200 300+ | 하이트맥주 0 0 |
롯데칠성 50,000 0 | 보해양조 16,600 0 | 하이트맥주 5,400 50+ |
롯데칠성우 22,500 0 | 보해양조우 8,900 0 |
[의복]
대현 7,650 350- | 신원 2,800 0 | 진도물산 0 0 |
비비안 31,600 1400+ | 신원우 1,080 55- | 캠브리지 11,500 500+ |
삼애실업 9,000 90- | 유화 6,900 100+ | 태평양물산 21,200 1500+ |
성도 4,000 150+ | 일경통산 4,450 50+ | 한섬 27,000 0 |
신영와코루 47,400 200+ | 일경통산우 10,000 0 |
[의약품]
광동제약 16,700 400- | 부광약품 6,950 50+ | 제일약품 17,000 200- |
국제약품 8,710 90- | 삼일제약 11,850 250+ | 종근당 23,600 200+ |
근화제약 8,100 100- | 삼진제약 35,000 100+ | 중외제약 14,600 50- |
근화제약2 4,500 0 | 수도약품 4,610 10+ | 중외제약2 7,450 950+ |
근화제약우 5,060 660++| 유유산업 11,900 0 | 중외제약우 5,900 0 |
녹십자 37,700 300- | 유유산업우 4,720 120+ | 태평양제약 13,100 100+ |
녹십자2우B 13,800 800+ | 유한양행 33,600 0 | 태평양제우 4,630 0 |
녹십자우 14,000 300- | 유한양행2 14,750 200+ | 한독약품 35,000 900+ |
대웅제약 17,500 0 | 유한양행우 14,000 0 | 한미약품 30,000 0 |
동성제약 11,200 200+ | 일동제약 10,250 50- | 한올제약 6,850 50+ |
동아제약 10,300 50- | 일성신약 8,030 20+ | 한일약품 11,900 300+ |
동화약품 14,800 500+ | 일양약품 14,350 300+ | 현대약품 13,400 150- |
보령제약 11,100 100+ | 일양약품우 5,800 200- | 환인제약 18,300 300+ |
[전기기계]
KNC 37,450 450+ | 맥슨전자 6,350 100+ | 우진전자 10,300 100- |
LG반도체 11,700 200- | 북두 6,150 50+ | 우진전자우 3,660 340- |
LG산전 9,200 150- | 삼성전관 52,000 1500+ | 유양정보 16,900 300+ |
LG전선 8,800 100- | 삼성전관우 22,600 600+ | 일진 13,600 250+ |
LG전자 13,700 300- | 삼성전기 24,400 100+ | 일진전기 9,250 150+ |
LG전자우 5,850 150+ | 삼성전기우 13,400 250- | 자화전자 60,000 0 |
LG정보 39,100 100+ | 삼성전자 90,000 3000+ | 제일엔지니 10,600 50+ |
경인전자 14,400 400+ | 삼성전자우 33,500 0 | 케이디케이 3,650 50+ |
고니정밀 11,200 300- | 삼영전자 9,100 90- | 코데이터 17,500 500+ |
고덴시 5,800 110- | 삼화전기 16,100 400- | 코리아써우 16,350 0 |
광전자 6,550 100- | 삼화전자 61,000 1300+ | 코리아써키 42,400 600- |
극동전선 11,700 300- | 삼화콘덴서 13,200 200- | 콤텍시스템 6,900 250- |
금호전기 7,490 90+ | 새한전자 6,550 50+ | 태봉전자 12,400 100- |
닉소텔레콤 11,500 300- | 새한전자우 3,000 20+ | 태봉전자우 5,300 190+ |
대덕산업 75,600 1400- | 새한정기 19,600 200+ | 팬택 6,850 100+ |
대덕산업우 27,900 400- | 선도전기 8,410 190- | 하이트론 53,600 1400- |
대덕전자 90,100 400- | 성문전자 12,800 600- | 하이트론1 0 0 |
대동전자 29,900 300+ | 성문전자우 5,910 340- | 한국단자 64,500 500+ |
대륭정밀 10,800 500+ | 성미전자 37,000 1000+ | 한국전자 13,750 450- |
대성전선 22,600 200+ | 성미전자2 13,500 0 | 한국전자부 6,450 100+ |
대아리드선 6,200 100+ | 성미전자우 13,900 100- | 한국코아 8,400 300+ |
대영전자 8,090 290+ | 세방전지 32,700 1200+ | 한별텔레콤 7,490 1320--|
대우전자 6,170 110- | 신성기업 7,600 100- | 한별텔레콤 5,100 900--|
대우전자부 6,850 50- | 싸니전기 13,000 200- | 한솔전자 10,600 600- |
대우통신 4,800 400+ | 아남반도체 5,600 100- | 한솔텔레컴 21,000 1300- |
대한전선 6,500 0 | 아남반도체 3,500 0 | 한창 6,000 100- |
동양전원 46,300 300+ | 아남반도체 3,110 170- | 현대전자 23,300 500- |
동해전장 11,300 450- | 아남전자 4,300 10+ | 흥창 29,000 500+ |
로케트전기 11,200 200- | 아남전자우 3,000 100- | 희성전선 5,610 110+ |
로케트전우 4,450 235+ | 오리온전기 3,910 0 |
[제조업]
대일화학 12,500 400+ | 에넥스 19,500 1700+ | 현대리바트 0 0 |
레이디 6,310 340- | 영창악기 9,250 450+ |
모나미 11,800 0 | 퍼시스 24,100 400- |
[조립금속]
대림통상 13,200 300- | 세신 4,500 10- | 조선선재 12,950 1650++|
삼익공업 8,950 450+ | 유성금속 15,000 500+ | 케이아이씨 19,000 1000+ |
삼화왕관 15,900 100+ | 의성실업 7,400 300+ |
[조립금속기계]
디아이 27,500 600+ | 미래산업 3,550 50- | 오리엔트 44,300 1800+ |
메디슨 11,600 100+ | 비티아이 5,560 40- | 케이씨텍 6,430 120- |
메디슨우 4,380 20- | 신흥 19,900 0 |
[종이및종이제품]
남한제지 6,300 0 | 수출포장 13,200 350- | 중앙제지 13,200 200- |
남한제지우 2,850 25- | 신대양제지 15,750 650- | 태림포장 13,400 500- |
대영포장 11,000 200+ | 신무림제지 7,710 10+ | 한국제지 16,000 0 |
대한펄프 12,000 200- | 신풍제지 11,500 0 | 한솔제지 13,900 550+ |
대한펄프우 4,210 110+ | 신호제지 1,100 10+ | 한솔제지우 5,950 250+ |
동일제지 22,100 300- | 신호제지우 780 0 | 한창제지 3,660 60+ |
세림제지 12,250 150+ | 아세아제지 9,530 290- |
세풍 3,250 20+ | 영풍제지 14,000 700+ |
[종합건설업]
LG건설 6,520 170+ | 두산건설2 2,750 50- | 신한 2,770 30- |
경남기업 4,350 100+ | 두산건설우 2,990 10- | 신화건설 4,000 0 |
계룡건설 6,800 110- | 범양건영 6,920 80- | 신화건설우 2,550 50+ |
고려개발 14,000 400+ | 벽산건설 2,520 55- | 우방 2,110 50- |
고려산업개 4,370 70+ | 벽산건설우 1,700 0 | 중앙건설 3,720 20+ |
금호건설 4,000 0 | 삼부토건 8,810 100+ | 코오롱건설 4,650 50- |
금호건설우 2,500 65+ | 삼호 2,660 40- | 코오롱건우 2,800 100+ |
남광토건 2,700 0 | 삼환기업 7,700 290- | 태영 34,000 600+ |
대림산업 5,830 30+ | 삼환기업우 3,900 100- | 태영우 10,600 0 |
대림산업우 3,450 30+ | 삼환까뮤 4,050 50+ | 풍림산업 4,700 100- |
대호 8,720 580- | 성원건설 4,400 0 | 한일건설 4,080 160- |
동부건설 5,460 10+ | 성원건설우 2,660 60+ | 한진건설 4,420 40- |
동부건설우 2,950 180+ | 성지건설 3,250 0 | 현대건설 8,200 100+ |
동아건설 7,100 900- | 신성 4,650 60- | 현대건설우 5,400 90+ |
동양고속 11,000 200+ | 신성우 2,895 145+ | 현대산업 6,700 80- |
두산건설 5,100 70+ | 신일건업 6,700 140- |
[증권]
LG증권 13,600 50- | 동원증권우 9,210 60+ | 신흥증권 8,500 160+ |
LG증권우 8,800 200- | 보람증권 9,000 200+ | 쌍용증권 7,350 140- |
SK증권 6,900 100- | 보람증권우 6,200 0 | 쌍용증권우 6,100 100- |
SK증권우 5,020 20+ | 부국증권 12,000 800+ | 유화증권 10,550 350+ |
대신증권 12,750 250+ | 부국증권우 7,100 390+ | 유화증권우 7,200 200+ |
대신증권우 7,950 200+ | 삼성증권 28,700 1100+ | 일은증권 12,900 1650++|
대우증권 15,850 350+ | 삼성증권2 20,300 0 | 한양증권 8,300 100+ |
대우증권우 9,400 200+ | 삼성증권우 20,500 0 | 한양증권우 7,210 310+ |
대유리젠트 6,500 100+ | 서울증권 16,300 2100++| 한일증권 9,300 140- |
동부증권 9,010 20+ | 세종증권 10,500 500+ | 한진증권 8,700 10- |
동양증권 9,500 250+ | 신영증권 17,500 100- | 한화증권 9,200 110- |
동양증권우 6,550 100+ | 신영증권우 10,800 400+ | 한화증권우 7,200 200- |
동원증권 18,000 600+ | 신한증권 8,800 10- | 현대증권 16,400 200+ |
[철강산업]
강원산업 4,000 185+ | 동양철관 1,500 0 | 연합철강 48,000 6000+ |
강원산업우 1,900 110+ | 동양철관우 1,140 20- | 인천제철 6,800 50+ |
고려제강 90,000 4700+ | 만호제강 48,700 1200- | 포항제철 56,200 200+ |
대양금속 13,900 500+ | 문배철강 10,800 0 | 한국주철관 51,000 5500- |
동국제강 6,070 60+ | 배명금속 8,610 110+ | 한국철강 5,900 110+ |
동부제강 5,800 40+ | 부산스틸 5,690 0 | 한일철강 21,000 1500- |
동부제강우 2,800 100- | 세아제강 11,100 0 | 현대강관 5,600 70+ |
동양석판 12,600 150+ | 신화실업 11,300 0 |
[해상운수]
대한해운 9,200 0 | 한진해운 13,600 100+ | 현대상선 16,350 850- |
[화학]
LG화학 13,000 0 | 동방아그우 40,000 0 | 조광페인트 13,800 100- |
LG화학우 6,530 370- | 동부정밀 7,750 70+ | 조비 5,790 190+ |
SK 15,350 100- | 동부한농 10,200 100- | 조흥화학 27,000 0 |
SKC 9,550 150- | 동성화학 13,000 0 | 진양 11,300 0 |
SK우 7,100 300- | 동양화학 13,000 100+ | 카프로락탐 50,400 300+ |
거평제철화 2,300 120- | 동양화학우 7,000 0 | 코오롱유화 27,000 0 |
건설화학 29,000 1000- | 라미화장품 5,350 150- | 태경산업 13,500 350+ |
경기화학 3,300 100- | 미원상사 13,900 300+ | 태평양 17,400 400+ |
경농 14,650 350- | 미창석유 13,000 600- | 태평양우 6,000 50- |
경농우 30,000 0 | 백광산업 7,300 0 | 포리올 16,950 1750+ |
경인양행 26,150 50+ | 보락 19,750 0 | 피어리스 6,120 300+ |
고려유화 2,430 80+ | 삼성정밀화 14,250 250+ | 한국쉘석유 30,100 400- |
고려화학 56,500 600- | 삼화페인트 29,300 200- | 한국폴리 10,950 1400++|
국도화학 12,500 200+ | 새한미디어 7,100 40+ | 한국화장품 14,800 0 |
극동유화 11,850 350- | 성보화학 17,500 0 | 한솔화학 10,750 250- |
금양 34,850 1850+ | 세원화성 15,550 50- | 한화 4,250 60- |
금호석유 5,610 0 | 송원산업 28,000 500+ | 한화2우B 2,910 90- |
금호석유우 2,810 10+ | 송원칼라 24,000 500+ | 한화에너우 20,000 0 |
금호케미칼 4,860 110- | 신원제이엠 7,730 30+ | 한화에너지 3,770 80- |
금호케미칼 3,100 30- | 신호유화 3,565 465++| 한화우 3,400 50+ |
남해화학 34,500 500+ | 신호유화우 10,000 0 | 한화종화 6,700 250- |
대한페인우 7,400 700- | 쌍용정유 17,200 600+ | 한화종화우 4,600 90- |
대한페인트 21,000 900- | 쌍용정유우 8,850 530+ | 호남석유 14,400 900+ |
동남합성 11,750 50- | 이수화학 16,100 200- | 화인케미칼 33,500 500+ |
동방아그로 25,300 100+ | 이화산업 20,400 500+ |
[화학석유기타]
내쇼날프라 5,900 90+ | 삼영화학 14,000 350+ | 율촌화학 42,700 300- |
내쇼날프우 2,530 30+ | 서통 5,910 10+ | 한국카본 42,600 600- |
대원화성 20,800 200- | 서통우 2,820 30- | 화승인더 9,100 510- |
덕성화학 5,730 20- | 영보화학 29,500 500- |
덕성화학우 3,520 80- | 우신산업 37,000 500- |
[관리종목]
거성산업 420 0 | 부흥 1,110 10- | 제일정밀 1,280 10- |
거성산업우 245 5- | 산내들인슈 1,050 0 | 조일제지 1,300 30+ |
거평 720 50- | 산내들인우 530 30+ | 중원 290 15- |
거평패션 420 5+ | 삼광유리 2,700 100+ | 진로 4,030 30+ |
건영 1,150 40- | 삼도물산 1,260 40- | 진로식품 880 10- |
경기은행 20 0 | 삼립식품 1,450 0 | 진로식품우 6,600 0 |
경남모직 940 20+ | 삼미 1,160 10- | 진로우 1,900 30+ |
경남모직우 410 15- | 삼미우 750 60+ | 진로인더 1,020 60+ |
경동산업 1,200 80+ | 삼미특수강 525 0 | 진흥기업 2,245 55- |
경향건설 1,900 0 | 삼미특수우 290 0 | 천광산업 845 110++|
경향건설우 680 75- | 삼성제약 2,700 0 | 청구 735 20+ |
계몽사 1,120 145++| 삼양광학 2,990 390++| 충청은행 20 0 |
고려시멘트 5,300 200+ | 삼양식품 3,790 190+ | 크라운제과 6,020 0 |
공영토건 325 45+ | 삼익건설 880 40+ | 크라운제우 2,300 0 |
광덕물산 1,610 10+ | 삼익악기 5,600 0 | 태성기공 510 20+ |
광명전기 1,360 100- | 삼익악기우 0 0 | 태양이앤테 0 0 |
국제상사 750 20+ | 삼익주택 420 10+ | 태영판지 730 80+ |
국제상사우 460 0 | 삼호물산 1,600 0 | 태일정밀 1,490 65+ |
극동건설 685 0 | 삼호물산우 840 0 | 태일정밀우 830 40+ |
극동건설우 430 0 | 상아제약 1,490 0 | 태창 5,130 270- |
금강공업 890 30- | 새한종금 0 0 | 태화 325 40++|
금강공업우 450 10- | 서광 1,730 180+ | 태화쇼핑 2,020 0 |
기린 1,810 30+ | 서광건설 670 0 | 태흥피혁 365 5+ |
기산 0 0 | 선진금속 2,250 100+ | 통일중공업 2,420 130+ |
기아정기 3,500 0 | 세양선박 2,610 140- | 피앤텍 535 5+ |
기아차 1,070 0 | 세진 1,990 110+ | 한국금속 1,600 20+ |
기아특수강 720 55+ | 셰프라인 2,250 60+ | 한국물산 410 15- |
나산 960 10+ | 수산중공업 1,300 70- | 한국물산우 250 0 |
남양 1,610 210++| 수산중공우 710 0 | 한국벨트 750 50+ |
뉴맥스 1,085 55+ | 스마텔 1,450 55+ | 한국주강 4,500 0 |
대농 1,780 80+ | 신광기업 2,150 10+ | 한국티타늄 3,800 100+ |
대동은행 15 5- | 신광산업 1,930 170- | 한길종금 0 0 |
대붕전선 900 30- | 신동방메딕 3,170 170+ | 한라건설 6,800 390+ |
대선주조 2,905 95- | 신원인더스 805 5- | 한라시멘트 1,380 30+ |
대원제지 7,000 0 | 신풍제약 3,000 0 | 한보철강 1,100 40+ |
대한모방 720 60+ | 신풍제약우 1,700 0 | 한신공영 2,510 0 |
대한중석 660 60- | 신호스틸 810 90+ | 한신공영우 1,300 0 |
동국전자 610 40+ | 신호전자 500 0 | 한양 1,000 30- |
동남은행 15 5- | 신화 335 5+ | 한일방직 240 10+ |
동산씨앤지 6,200 0 | 쌍방울 4,400 500- | 한일합섬 860 5- |
동성 585 0 | 쌍용제지 12,100 0 | 한일합섬우 450 5+ |
동성철강 2,650 120- | 쌍용제지우 41,200 0 | 한주전자 0 0 |
동신 900 20+ | 아시아차 600 0 | 해태유업 2,950 200- |
동신제약 6,150 60+ | 엔케이전선 3,300 100+ | 해태유업우 1,300 200- |
동신제약우 3,000 0 | 엔케이전선 1,160 60+ | 해태유통 1,350 50- |
동양강철 2,400 180+ | 엔케이텔레 910 30- | 해태전자 1,090 5+ |
동양강철2 1,020 0 | 엔케전선2 1,000 120+ | 해태전자우 715 10- |
동양강철우 1,110 0 | 영진약품 2,070 70+ | 해태제과 1,630 0 |
동해펄프 1,550 50+ | 영진테크 290 10+ | 해태제과우 810 0 |
동화은행 20 0 | 우성건설 790 15+ | 핵심텔레텍 715 0 |
두레에어 2,290 80- | 우성식품 1,290 160+ | 핵심텔레텍 0 0 |
만도기계 8,800 200+ | 우성타이어 940 0 | 현대금속 1,035 25+ |
만도기계2 2,550 185+ | 유성 275 15+ | 현대금속우 530 45+ |
만도기계우 2,500 45+ | 이지텍 1,650 100- | 현대페인트 1,350 30+ |
모나리자 925 15- | 이지텍우 710 20+ | 협진양행 990 40+ |
미도파 1,600 5- | 일성건설 1,835 45- | 호남식품 18,000 100- |
바로크 930 10+ | 일신석재 3,310 5+ | 환영철강 950 0 |
벽산개발 2,850 0 | 장은증권 600 0 | 효성기계 1,100 110+ |
보루네오 1,250 110+ | 정일공업 3,910 10+ | 흥아해운 3,500 180- |