/* 종합주가지수와 거래량 */
[월] [ 2/01]: 581.67 +10.24: 185,069
[화] [ 2/02]: 567.28 -14.39: 201,991
[수] [ 2/03]: 553.33 -13.95: 177,479
[목] [ 2/04]: 550.15 -3.18: 133,163
[금] [ 2/05]: 551.39 +1.24: 143,485
[월] [ 2/08]: 545.38 -6.01: 135,832
[화] [ 2/09]: 523.38 -22.00: 129,978
[수] [ 2/10]: 524.49 +1.11: 148,324
[목] [ 2/11]: 523.99 -0.50: 120,331
[금] [ 2/12]: 551.77 +27.78: 154,762
[목] [ 2/18]: 536.41 -15.36: 122,919
[금] [ 2/19]: 522.18 -14.23: 132,799
==========================================================================
/* 관리종목 포함� */
[월] [ 2/01]: 581.67 +10.24: 62 94 492 124 141 6 2 921
[화] [ 2/02]: 567.28 -14.39: 28 34 228 114 484 32 1 921
[수] [ 2/03]: 553.33 -13.95: 12 15 149 102 562 74 7 921
[목] [ 2/04]: 550.15 -3.18: 12 25 240 140 471 30 3 921
[금] [ 2/05]: 551.39 +1.24: 21 32 382 174 296 13 3 921
[월] [ 2/08]: 545.38 -6.01: 15 10 202 137 474 68 15 921
[화] [ 2/09]: 523.38 -22.00: 8 9 54 91 407 310 43 922
[수] [ 2/10]: 524.49 +1.11: 33 68 389 149 249 23 11 922
[목] [ 2/11]: 523.99 -0.50: 27 43 454 154 226 18 0 922
[금] [ 2/12]: 551.77 +27.78: 19 64 595 114 118 12 0 922
[목] [ 2/18]: 536.41 -15.36: 27 20 196 141 507 27 4 922
[금] [ 2/19]: 522.18 -14.23: 8 19 98 120 624 46 5 920
==========================================================================
/* 관리종목 제외 */
[월] [ 2/01]: 581.67 +10.24: 33 69 439 91 114 4 0 750
[화] [ 2/02]: 567.28 -14.39: 21 21 198 79 415 16 0 750
[수] [ 2/03]: 553.33 -13.95: 5 7 124 72 487 52 3 750
[목] [ 2/04]: 550.15 -3.18: 4 13 191 102 418 21 1 750
[금] [ 2/05]: 551.39 +1.24: 16 18 321 125 259 8 3 750
[월] [ 2/08]: 545.38 -6.01: 11 8 180 99 393 50 9 750
[화] [ 2/09]: 523.38 -22.00: 4 6 44 60 364 251 21 750
[수] [ 2/10]: 524.49 +1.11: 27 55 346 105 204 10 3 750
[목] [ 2/11]: 523.99 -0.50: 18 24 384 114 197 13 0 750
[금] [ 2/12]: 551.77 +27.78: 11 50 526 76 82 5 0 750
[목] [ 2/18]: 536.41 -15.36: 19 6 165 101 445 13 1 750
[금] [ 2/19]: 522.18 -14.23: 3 12 75 79 544 36 1 750
==========================================================================
[월] [ 1/04]: 587.57 0.00: 198, | o+ooooo|ooooo+ o o |oooo + |
[화] [ 1/05]: 598.55 +10.98: 252, |ooo o+o ooo|oo o+ooooo|ooo o+oo|
[수] [ 1/06]: 612.36 +13.81: 260, |o oo +ooooo|ooooo+ooooo| o o+oo|
[목] [ 1/07]: 637.59 +25.23: 299, | ooo +oo | oo + o |o o+ |
[금] [ 1/08]: 626.33 -11.26: 292, | o + | o +oo | oo + |
[월] [ 1/11]: 640.95 +14.62: 336, |ooooo+ooooo|ooooo+ooooo|ooooo+oo|
[화] [ 1/12]: 631.19 -9.76: 313, | o + o| o+o oo | o + |
[수] [ 1/13]: 633.03 +1.84: 326, | oooo+ oooo| ooo +o ooo|oo o+ o|
[목] [ 1/14]: 604.42 -28.61: 316, | + | + | + |
[금] [ 1/15]: 614.57 +10.15: 295, |ooo +ooooo|ooo o+ooooo|ooooo+oo|
[월] [ 1/18]: 622.52 +7.95: 288, |o ooo+o ooo|ooo o+ooooo|oo o+oo|
[화] [ 1/19]: 618.12 -4.40: 289, | + | + | oo + |
[수] [ 1/20]: 613.43 -4.69: 215, | + | + | + |
[목] [ 1/21]: 582.04 -31.39: 206, | + | + | + |
[금] [ 1/22]: 550.58 -31.46: 216, | + | + | + |
[월] [ 1/25]: 539.76 -10.82: 162, | + | + | + |
[화] [ 1/26]: 531.23 -8.53: 169, | + | + | + |
[수] [ 1/27]: 565.20 +33.97: 191, |o ooo+ o o |ooooo+ooooo|ooooo+o |
[목] [ 1/28]: 571.47 +6.27: 206, | oooo+ooooo|ooo o+ooooo|oo o+oo|
[금] [ 1/29]: 571.43 -0.04: 177, | +o o | o +o o | oo +o |
[월] [ 2/01]: 581.67 +10.24: 185, | oooo+ooooo|ooo o+ooooo|ooooo+oo|
[화] [ 2/02]: 567.28 -14.39: 201, | + |o + | + |
[수] [ 2/03]: 553.33 -13.95: 177, | + | + | + |
[목] [ 2/04]: 550.15 -3.18: 133, | + | + |o o + |
[금] [ 2/05]: 551.39 +1.24: 143, | + oo o|o +oo o| oo+ |
[월] [ 2/08]: 545.38 -6.01: 135, | + | + | o + |
[화] [ 2/09]: 523.38 -22.00: 129, | + | + | o + |
[수] [ 2/10]: 524.49 +1.11: 148, | oo +ooo o| o +o o o| oo + o|
[목] [ 2/11]: 523.99 -0.50: 120, | oooo+ o |ooo o+oo o| o oo+ |
[금] [ 2/12]: 551.77 +27.78: 154, |ooooo+ooooo|oo oo+ooooo|ooooo+oo|
[목] [ 2/18]: 536.41 -15.36: 122, | + | + | o + |
[금] [ 2/19]: 522.18 -14.23: 132, | + | + | + |
[ 0] 고무업 [ 7] 비금속광물제품[14] 음료품 [21] 종이및종이제품
[ 1] 금융업 [ 8] 비철금속 [15] 의복 [22] 종합건설업
[ 2] 기계 [ 9] 섬유 [16] 의약품 [23] 증권
[ 3] 기타제조업 [10] 식료품 [17] 전기기계 [24] 철강산업
[ 4] 단자 [11] 운수장비 [18] 제조업 [25] 화학
[ 5] 도매업 [12] 육상운수 [19] 조립금속 [26] 화학석유기타
[ 6] 보험 [13] 은행 [20] 조립금속기계 �
[ 1/ 9] 0.00 +10.98 +13.81 +25.23 -11.26 626.33|
[ 1/16] +14.62 -9.76 +1.84 -28.61 +10.15 614.57|
[ 1/23] +7.95 -4.40 -4.69 -31.39 -31.46 550.58|
[ 1/30] -10.82 -8.53 +33.97 +6.27 -0.04 571.43|
[ 2/ 6] +10.24 -14.39 -13.95 -3.18 +1.24 551.39|
[ 2/13] -6.01 -22.00 +1.11 -0.50 +27.78 551.77|
[ 2/20] -15.36 -14.23 522.18 ***
-----------------------------------------------------------------
오른날 3 1 4 2 3 0
전부 6 6 6 7 7 0
-----------------------------------------------------------------
비율(%) 50 16 66 28 42 0
==========================================================================
/* 지수비중이 높은 놈들 */
1. 15760 한국전력 28,200 26,900: 100- 350- 2250+ 2000- 1100-
1. 05930 삼성전자 85,600 84,500: 2100- 500+ 5100+ 2900- 1700-
2. 30200 한국통신공사 38,700 36,700: 600- 0 450+ 950- 900-
1. 05490 포항제철 56,500 53,000: 0 500- 2000+ 2300- 2700-
1. 00030 한빛은행 7,700 7,650: 200- 290- 1080++ 480- 160-
1. 17670 SK텔레콤 575,000579,000: 48000+ 43000- 25000+ 25000- 1000-
1. 06400 삼성전관 50,900 47,400: 300- 100- 1500+ 2000- 2600-
1. 00200 대우중공업 4,110 4,230: 90+ 100- 210+ 135- 55+
2. 00660 현대전자 21,000 22,300: 100+ 100+ 1800+ 400- 300-
1. 02860 서울은행 2,600 3,050: 50+ 155+ 420++ 225- 50+
1. 00110 제일은행 2,200 2,555: 30+ 70+ 170+ 100- 185+
1. 23130 국민은행 8,100 8,200: 80+ 50- 600+ 330- 200-
1. 02610 LG전자 12,750 12,350: 250+ 300- 800+ 800- 350-
1. 00720 현대건설 7,250 8,400: 250+ 0 1100+ 400- 200+
1. 03450 현대증권 16,200 16,500: 0 0 1300+ 300- 700-
1. 09150 삼성전기 22,900 23,800: 300+ 100+ 1000+ 350- 150-
1. 04940 외환은행 4,400 4,250: 90- 60+ 270+ 165- 225-
1. 05380 현대차 17,000 16,100: 200+ 400- 500+ 600- 600-
1. 06800 대우증권 15,700 15,700: 50- 50+ 900+ 150- 750-
1. 03600 SK 14,650 14,450: 100+ 150+ 800+ 700- 550-
==========================================================================
[ 1/11]: 640.95 +14.62: 5,238 2,811 49,271: -554 +183 +509
[ 1/12]: 631.19 -9.76: 5,526 3,262 48,770: -760 -334 +1,154
[ 1/13]: 633.03 +1.84: 4,947 2,098 46,350: -421 -262 +654
[ 1/14]: 604.42 -28.61: 4,125 2,769 40,146: +567 -127 -526
[ 1/15]: 614.57 +10.15: 3,522 2,112 37,151: -232 -22 +733
[ 1/18]: 622.52 +7.95: 4,464 2,363 43,126: -634 +411 +1,254
[ 1/19]: 618.12 -4.40: 4,521 1,161 40,982: -757 +127 +936
[ 1/20]: 613.43 -4.69: 4,604 3,761 31,679: -718 +1,835 -1,123
[ 1/21]: 582.04 -31.39: 4,223 2,363 30,143: -551 +731 -353
[ 1/22]: 550.58 -31.46: 4,020 1,855 29,799: -744 +295 +431
[ 1/25]: 539.76 -10.82: 3,107 1,637 22,122: -1,135 +397 +526
[ 1/26]: 531.23 -8.53: 2,785 1,905 23,507: -275 +281 -107
[ 1/27]: 565.20 +33.97: 4,031 2,023 25,119: -39 +721 -363
[ 1/28]: 571.47 +6.27: 3,884 2,123 27,828: -1,242 +927 +36
[ 1/29]: 571.43 -0.04: 3,017 2,360 23,796: -465 -100 +92
[ 2/01]: 581.67 +10.24: 2,583 1,244 27,259: +397 +90 -119
[ 2/02]: 567.28 -14.39: 3,757 1,382 28,467: -1,045 +192 +23
[ 2/03]: 553.33 -13.95: 3,047 1,606 24,277: -233 -356 +905
[ 2/04]: 550.15 -3.18: 2,399 1,429 18,743: -481 -13 +303
[ 2/05]: 551.39 +1.24: 2,595 1,714 21,656: -569 +200 +104
[ 2/08]: 545.38 -6.01: 1,892 1,062 21,856: -220 +118 -2
[ 2/09]: 523.38 -22.00: 2,720 1,306 16,963: -244 -190 +361
[ 2/10]: 524.49 +1.11: 2,289 2,048 19,508: -441 -400 +860
[ 2/11]: 523.99 -0.50: 1,831 588 15,231: -379 +182 +173
[ 2/12]: 551.77 +27.78: 3,322 1,137 22,006: +192 +351 -550
[ 2/18]: 536.41 -15.36: 2,268 1,572 16,796: -800 +182 +440
[ 2/19]: 522.18 -14.23: 2,057 2,131 16,570: -363 -445 +702