482.18 -40.00: 92.1 88.2 524.18 +2.00: 98.5 95.5
484.18 -38.00: 92.4 88.6 526.18 +4.00: 98.8 95.9
486.18 -36.00: 92.7 88.9 528.18 +6.00: 99.1 96.2
488.18 -34.00: 93.0 89.3 530.18 +8.00: 99.4 96.6
490.18 -32.00: 93.3 89.6 532.18 +10.00: 99.7 96.9
492.18 -30.00: 93.6 90.0 534.18 +12.00: 100.0 97.3
494.18 -28.00: 94.0 90.3 536.18 +14.00: 100.3 97.6
496.18 -26.00: 94.3 90.7 538.18 +16.00: 100.6 98.0
498.18 -24.00: 94.6 91.0 540.18 +18.00: 100.9 98.3
500.18 -22.00: 94.9 91.4 542.18 +20.00: 101.2 98.7
502.18 -20.00: 95.2 91.7 544.18 +22.00: 101.5 99.0
504.18 -18.00: 95.5 92.1 546.18 +24.00: 101.8 99.4
506.18 -16.00: 95.8 92.4 548.18 +26.00: 102.1 99.7
508.18 -14.00: 96.1 92.8 550.18 +28.00: 102.4 100.0
510.18 -12.00: 96.4 93.1 552.18 +30.00: 102.7 100.4
512.18 -10.00: 96.7 93.5 554.18 +32.00: 103.0 100.7
514.18 -8.00: 97.0 93.8 556.18 +34.00: 103.3 101.1
516.18 -6.00: 97.3 94.2 558.18 +36.00: 103.6 101.4
518.18 -4.00: 97.6 94.5 560.18 +38.00: 103.9 101.8
520.18 -2.00: 97.9 94.8 562.18 +40.00: 104.2 102.1
522.18 0.00: 98.2 95.2
===========
내일 종합주가지수가 변화함에 따라 달라지는 5일, 20일 이격도.
/* 무슨 쓸모가 있을지는 저도 모름 */