/* 종합주가지수와 거래량 */
[ 1/04]: 587.57 0.00: 198,368
[ 1/05]: 598.55 +10.98: 252,579
[ 1/06]: 612.36 +13.81: 260,319
[ 1/07]: 637.59 +25.23: 299,019
[ 1/08]: 626.33 -11.26: 292,231
[ 1/11]: 640.95 +14.62: 336,979
[ 1/12]: 631.19 -9.76: 313,905
[ 1/13]: 633.03 +1.84: 326,842
[ 1/14]: 604.42 -28.61: 316,402
[ 1/15]: 614.57 +10.15: 295,538
[ 1/18]: 622.52 +7.95: 288,866
[ 1/19]: 618.12 -4.40: 289,520
[ 1/20]: 613.43 -4.69: 215,276
[ 1/21]: 582.04 -31.39: 206,789
[ 1/22]: 550.58 -31.46: 216,856
[ 1/25]: 539.76 -10.82: 162,838
[ 1/26]: 531.23 -8.53: 169,700
[ 1/27]: 565.20 +33.97: 191,976
[ 1/28]: 571.47 +6.27: 206,550
[ 1/29]: 571.43 -0.04: 177,932
[ 2/01]: 581.67 +10.24: 185,069
[ 2/02]: 567.28 -14.39: 201,991
[ 2/03]: 553.33 -13.95: 177,479
[ 2/04]: 550.15 -3.18: 133,163
[ 2/05]: 551.39 +1.24: 143,485
[ 2/08]: 545.38 -6.01: 135,832
[ 2/09]: 523.38 -22.00: 129,978
[ 2/10]: 524.49 +1.11: 148,324
[ 2/11]: 523.99 -0.50: 120,331
[ 2/12]: 551.77 +27.78: 154,762
[ 2/18]: 536.41 -15.36: 122,919
[ 2/19]: 522.18 -14.23: 132,799
[ 2/22]: 508.49 -13.69: 117,541
[ 2/23]: 502.88 -5.61: 111,718
==========================================================================
[월] [ 2/01]: 581.67 +10.24: 185, | oooo+ooooo|ooo o+ooooo|ooooo+oo|
[화] [ 2/02]: 567.28 -14.39: 201, | + |o + | + |
[수] [ 2/03]: 553.33 -13.95: 177, | + | + | + |
[목] [ 2/04]: 550.15 -3.18: 133, | + | + |o o + |
[금] [ 2/05]: 551.39 +1.24: 143, | + oo o|o +oo o| oo+ |
[월] [ 2/08]: 545.38 -6.01: 135, | + | + | o + |
[화] [ 2/09]: 523.38 -22.00: 129, | + | + | o + |
[수] [ 2/10]: 524.49 +1.11: 148, | oo +ooo o| o +o o o| oo + o|
[목] [ 2/11]: 523.99 -0.50: 120, | oooo+ o |ooo o+oo o| o oo+ |
[금] [ 2/12]: 551.77 +27.78: 154, |ooooo+ooooo|oo oo+ooooo|ooooo+oo|
[목] [ 2/18]: 536.41 -15.36: 122, | + | + | o + |
[금] [ 2/19]: 522.18 -14.23: 132, | + | + | + |
[월] [ 2/22]: 508.49 -13.69: 117, | + | + | + |
[화] [ 2/23]: 502.88 -5.61: 111, | + | + | + |
[ 0] 고무업 [ 7] 비금속광물제품[14] 음료품 [21] 종이및종이제품
[ 1] 금융업 [ 8] 비철금속 [15] 의복 [22] 종합건설업
[ 2] 기계 [ 9] 섬유 [16] 의약품 [23] 증권
[ 3] 기타제조업 [10] 식료품 [17] 전기기계 [24] 철강산업
[ 4] 단자 [11] 운수장비 [18] 제조업 [25] 화학
[ 5] 도매업 [12] 육상운수 [19] 조립금속 [26] 화학석유기타
[ 6] 보험 [13] 은행 [20] 조립금속기계
level = 200
==========================================================================
[ 1/ 9] 0.00 +10.98 +13.81 +25.23 -11.26 626.33|
[ 1/16] +14.62 -9.76 +1.84 -28.61 +10.15 614.57|
[ 1/23] +7.95 -4.40 -4.69 -31.39 -31.46 550.58|
[ 1/30] -10.82 -8.53 +33.97 +6.27 -0.04 571.43|
[ 2/ 6] +10.24 -14.39 -13.95 -3.18 +1.24 551.39|
[ 2/13] -6.01 -22.00 +1.11 -0.50 +27.78 551.77|
[ 2/20] -15.36 -14.23 522.18|
[ 2/27] -13.69 -5.61 502.88 ***
-----------------------------------------------------------------
오른날 3 1 4 2 3 0
전부 7 7 6 7 7 0
-----------------------------------------------------------------
비율(%) 42 14 66 28 42 0
[ 1/12]: 631.19 -9.76: 5,526 3,262 48,770: -760 -334 +1,154
[ 1/13]: 633.03 +1.84: 4,947 2,098 46,350: -421 -262 +654
[ 1/14]: 604.42 -28.61: 4,125 2,769 40,146: +567 -127 -526
[ 1/15]: 614.57 +10.15: 3,522 2,112 37,151: -232 -22 +733
[ 1/18]: 622.52 +7.95: 4,464 2,363 43,126: -634 +411 +1,254
[ 1/19]: 618.12 -4.40: 4,521 1,161 40,982: -757 +127 +936
[ 1/20]: 613.43 -4.69: 4,604 3,761 31,679: -718 +1,835 -1,123
[ 1/21]: 582.04 -31.39: 4,223 2,363 30,143: -551 +731 -353
[ 1/22]: 550.58 -31.46: 4,020 1,855 29,799: -744 +295 +431
[ 1/25]: 539.76 -10.82: 3,107 1,637 22,122: -1,135 +397 +526
[ 1/26]: 531.23 -8.53: 2,785 1,905 23,507: -275 +281 -107
[ 1/27]: 565.20 +33.97: 4,031 2,023 25,119: -39 +721 -363
[ 1/28]: 571.47 +6.27: 3,884 2,123 27,828: -1,242 +927 +36
[ 1/29]: 571.43 -0.04: 3,017 2,360 23,796: -465 -100 +92
[ 2/01]: 581.67 +10.24: 2,583 1,244 27,259: +397 +90 -119
[ 2/02]: 567.28 -14.39: 3,757 1,382 28,467: -1,045 +192 +23
[ 2/03]: 553.33 -13.95: 3,047 1,606 24,277: -233 -356 +905
[ 2/04]: 550.15 -3.18: 2,399 1,429 18,743: -481 -13 +303
[ 2/05]: 551.39 +1.24: 2,595 1,714 21,656: -569 +200 +104
[ 2/08]: 545.38 -6.01: 1,892 1,062 21,856: -220 +118 -2
[ 2/09]: 523.38 -22.00: 2,720 1,306 16,963: -244 -190 +361
[ 2/10]: 524.49 +1.11: 2,289 2,048 19,508: -441 -400 +860
[ 2/11]: 523.99 -0.50: 1,831 588 15,231: -379 +182 +173
[ 2/12]: 551.77 +27.78: 3,322 1,137 22,006: +192 +351 -550
[ 2/18]: 536.41 -15.36: 2,268 1,572 16,796: -800 +182 +440
[ 2/19]: 522.18 -14.23: 2,057 2,131 16,570: -363 -445 +702
[ 2/22]: 508.49 -13.69: 1,183 1,138 13,127: +119 -216 -5
[ 2/23]: 502.88 -5.61: 1,442 970 9,957: +180 -6 -163
==========================================================================
/* 지수비중이 높은 놈들 */
1. 15760 한국전력 27,750 26,400: 2250+ 2000- 1100- 0 500-
1. 05930 삼성전자 84,000 81,500: 5100+ 2900- 1700- 2500- 500-
2. 30200 한국통신공사 38,100 34,200: 450+ 950- 900- 1600- 900-
1. 00030 한빛은행 7,210 7,850: 1080++ 480- 160- 0 200+
1. 05490 포항제철 56,000 52,200: 2000+ 2300- 2700- 400- 400-
1. 17670 SK텔레콤 580,000583,000: 25000+ 25000- 1000- 2000- 6000+
1. 06400 삼성전관 50,500 45,400: 1500+ 2000- 2600- 1800- 200-
2. 00660 현대전자 21,200 22,000: 1800+ 400- 300- 600- 300+
1. 02860 서울은행 2,805 2,210: 420++ 225- 50+ 455-- 385--
1. 00110 제일은행 2,300 1,875: 170+ 100- 185+ 380-- 300-
1. 23130 국민은행 8,130 8,070: 600+ 330- 200- 200- 70+
1. 00200 대우중공업 4,100 4,100: 210+ 135- 55+ 150- 20+
1. 02610 LG전자 12,700 11,800: 800+ 800- 350- 450- 100-
1. 00720 현대건설 7,500 8,000: 1100+ 400- 200+ 300- 100-
1. 03450 현대증권 16,200 15,200: 1300+ 300- 700- 1000- 300-
1. 09150 삼성전기 23,300 22,200: 1000+ 350- 150- 1000- 600-
1. 04940 외환은행 4,370 4,100: 270+ 165- 225- 180- 30+
1. 05380 현대차 16,800 16,650: 500+ 600- 600- 500+ 50+
1. 06800 대우증권 15,700 14,300: 900+ 150- 750- 1000- 400-
1. 03600 SK 14,900 13,900: 800+ 700- 550- 550- 0
==========================================================================
series p
1. 00900 강원산업 3,800 3,760: 90- 140- 300- 490++ 철강산
1. 00905 강원산업우 1,740 2,035: 20- 75- 125+ 265++ 철강산
2. 02255 근화제약우 5,290 5,960: 590- 500+ 10- 770++ 의약품
2. 07050 삼표제작소 12,700 12,850: 400- 400- 700- 1650++ 기계
1. 04365 세방기업우 8,500 10,100: 0 300+ 0 1300++ 육상운
2. 04230 세신 4,290 4,370: 90- 200- 200- 570++ 조립금
2. 02360 신호유화 3,150 3,310: 100+ 150- 220- 430++ 화학
3. 06345 엔케이전선우 1,100 1,100: 80- 20- 40- 140++ 전기기
3. 04820 한국금속 1,550 1,725: 40- 10- 0 225++ 철강산
1번 상한가를 기록한 종목수는 9
==========================================================================
seris m
1. 06590 강원은행 3,610 1,890: 540-- 460-- 390-- 330-- 은행
4번 하한가를 기록한 종목수는 1
1. 02860 서울은행 3,225 2,210: 225- 50+ 455-- 385-- 은행
3. 12260 이지텍 1,700 1,020: 100- 190- 210-- 180-- 전기기
2번 하한가를 기록한 종목수는 2
2. 21170 고려유화 2,080 1,710: 310++ 190- 190- 300-- 화학
1. 04460 고합 1,435 1,730: 215++ 245++ 140+ 305-- 섬유
1. 04465 고합우 675 850: 100++ 115++ 110+ 150-- 섬유
3. 06605 동신제약우 2,900 2,720: 0 400+ 100- 480-- 의약품
2. 02880 중앙염색 12,450 12,900: 950- 1700++ 1950++ 2250-- 섬유
3. 03905 해태유업우 1,265 1,190: 185++ 50+ 100- 210-- 식료품
1번 하한가를 기록한 종목수는 6
==========================================================================
/* 내일 종합주가지수가 변화함에 따라 달라지는 5일, 20일 이격도 */
462.88 -40.00: 91.3 85.8 506.88 +4.00: 98.3 93.6
466.88 -36.00: 92.0 86.5 510.88 +8.00: 98.9 94.3
470.88 -32.00: 92.6 87.2 514.88 +12.00: 99.5 95.0
474.88 -28.00: 93.3 87.9 518.88 +16.00: 100.2 95.7
478.88 -24.00: 93.9 88.6 522.88 +20.00: 100.8 96.4
482.88 -20.00: 94.5 89.3 526.88 +24.00: 101.4 97.1
486.88 -16.00: 95.2 90.0 530.88 +28.00: 102.0 97.8
490.88 -12.00: 95.8 90.7 534.88 +32.00: 102.6 98.5
494.88 -8.00: 96.4 91.5 538.88 +36.00: 103.2 99.2
498.88 -4.00: 97.1 92.2 542.88 +40.00: 103.8 99.9
502.88 0.00: 97.7 92.9