/* 종합주가지수와 거래량 */
[ 2/08]: 545.38 -6.01: 135,832
[ 2/09]: 523.38 -22.00: 129,978
[ 2/10]: 524.49 +1.11: 148,324
[ 2/11]: 523.99 -0.50: 120,331
[ 2/12]: 551.77 +27.78: 154,762
[ 2/18]: 536.41 -15.36: 122,919
[ 2/19]: 522.18 -14.23: 132,799
[ 2/22]: 508.49 -13.69: 117,541
[ 2/23]: 502.88 -5.61: 111,718
[ 2/24]: 498.42 -4.46: 114,832
[ 2/25]: 499.14 +0.72: 129,439
series p
1. 10460 개발리스 1,900 1,840: 30- 120- 150- 240++ 금융업
1. 15650 경수종금 4,200 4,255: 200- 50- 250- 555++ 단자
1. 10050 금호종금 3,120 2,940: 120- 100- 340- 380++ 단자
2. 13250 대양금고 5,300 5,190: 400- 250- 130- 670++ 금융업
2. 09030 대한종금 3,660 3,680: 50- 210- 200- 480++ 단자
2. 09037 대한종금2우B 1,900 1,955: 0 100- 100- 255++ 단자
2. 09035 대한종금우 1,880 2,010: 0 30- 100- 260++ 단자
2. 24960 영남종금 3,750 3,620: 230- 380- 10+ 470++ 단자
2. 08990 중앙종금 3,265 3,435: 55- 70- 150- 445++ 단자
1번 상한가를 기록한 종목수는 9
series m
1. 06590 강원은행 2,610 1,370: 390-- 330-- 280-- 240-- 은행
6번 하한가를 기록한 종목수는 1
1. 01830 아남반도체 5,200 3,770: 130- 140+ 780-- 660-- 전기기
1. 01835 아남반도체우 2,800 1,960: 50- 40- 405-- 345-- 전기기
2. 08700 아남전자 3,700 2,530: 70- 130- 525-- 445-- 전기기
3. 12265 이지텍우 695 435: 0 100 85-- 75-- 전기기
1. 08400 진도 1,700 1,105: 100- 80- 225-- 190-- 운수장
2번 하한가를 기록한 종목수는 5
1. 09815 고려포리우 3,240 2,665: 150- 60+ 15- 470-- 섬유
3. 01430 기아특수강 400 315: 0 10- 20- 55-- 철강산
2. 01260 남광토건 3,400 2,295: 120- 270- 310- 405-- 종합건
1. 09795 새한전자우 2,470 2,245: 370++ 340- 140+ 395-- 전기기
2. 04410 서울식품 21,500 16,700: 200- 800- 900- 2900-- 식료품
2. 08705 아남전자우 2,510 1,815: 90- 80+ 370- 315-- 전기기
1. 08405 진도우 885 555: 50- 85- 100- 95-- 운수장
2. 11050 케드콤 32,100 25,950: 100- 100- 1400- 4550-- 기계
3. 00510 태화 295 305: 40++ 20- 40+ 50-- 도매업
1. 11700 한신기계 20,950 15,000: 750- 1450- 1150- 2600-- 기계
1번 하한가를 기록한 종목수는 10
==========================================================================
[금] [ 2/05]: 551.39 +1.24: 143, | + oo o|o +o o| oo+ |
[월] [ 2/08]: 545.38 -6.01: 135, | + | + | o + |
[화] [ 2/09]: 523.38 -22.00: 129, | + | + | o + |
[수] [ 2/10]: 524.49 +1.11: 148, | oo +ooo o| o +o o o| oo + o|
[목] [ 2/11]: 523.99 -0.50: 120, | oooo+ o |ooo o+oo o| o oo+ |
[금] [ 2/12]: 551.77 +27.78: 154, |ooooo+ooooo|oo oo+ooooo|ooooo+oo|
[목] [ 2/18]: 536.41 -15.36: 122, | + | + | o + |
[금] [ 2/19]: 522.18 -14.23: 132, | + | + | + |
[월] [ 2/22]: 508.49 -13.69: 117, | + | + | + |
[화] [ 2/23]: 502.88 -5.61: 111, | + | + | + |
[수] [ 2/24]: 498.42 -4.46: 114, | + | + | + |
[목] [ 2/25]: 499.14 +0.72: 129, | o o+ | + | + |
[ 0] 고무업 [ 7] 비금속광물제품[14] 음료품 [21] 종이및종이제품
[ 1] 금융업 [ 8] 비철금속 [15] 의복 [22] 종합건설업
[ 2] 기계 [ 9] 섬유 [16] 의약품 [23] 증권
[ 3] 기타제조업 [10] 식료품 [17] 전기기계 [24] 철강산업
[ 4] 단자 [11] 운수장비 [18] 제조업 [25] 화학
[ 5] 도매업 [12] 육상운수 [19] 조립금속 [26] 화학석유기타
[ 6] 보험 [13] 은행 [20] 조립금속기계
level = 200
==========================================================================
[ 1/ 9] 0.00 +10.98 +13.81 +25.23 -11.26 626.33|
[ 1/16] +14.62 -9.76 +1.84 -28.61 +10.15 614.57|
[ 1/23] +7.95 -4.40 -4.69 -31.39 -31.46 550.58|
[ 1/30] -10.82 -8.53 +33.97 +6.27 -0.04 571.43|
[ 2/ 6] +10.24 -14.39 -13.95 -3.18 +1.24 551.39|
[ 2/13] -6.01 -22.00 +1.11 -0.50 +27.78 551.77|
[ 2/20] -15.36 -14.23 522.18|
[ 2/27] -13.69 -5.61 -4.46 +0.72 499.14 ***
-----------------------------------------------------------------
오른날 3 1 4 3 3 0
전부 7 7 7 8 7 0
-----------------------------------------------------------------
비율(%) 42 14 57 37 42 0
==========================================================================
/* 지수비중이 높은 놈들 */
1. 15760 한국전력 28,000 27,750: 1100- 0 500- 600+ 750+
1. 05930 삼성전자 86,200 84,000: 1700- 2500- 500- 500+ 2000+
2. 30200 한국통신공사 37,600 34,000: 900- 1600- 900- 650- 450+
1. 00030 한빛은행 7,810 7,600: 160- 0 200+ 250- 0
1. 05490 포항제철 55,700 53,000: 2700- 400- 400- 100- 900+
1. 17670 SK텔레콤 580,000615,000: 1000- 2000- 6000+ 17000+ 15000+
1. 06400 삼성전관 50,000 47,100: 2600- 1800- 200- 600+ 1100+
2. 00660 현대전자 22,600 21,600: 300- 600- 300+ 300- 100-
1. 02860 서울은행 3,000 1,750: 50+ 455-- 385-- 330-- 130-
1. 00110 제일은행 2,370 1,750: 185+ 380-- 300- 125- 0
1. 23130 국민은행 8,400 7,600: 200- 200- 70+ 470- 0
1. 00200 대우중공업 4,175 4,020: 55+ 150- 20+ 25- 55-
1. 02610 LG전자 12,700 11,850: 350- 450- 100- 100- 150+
1. 00720 현대건설 8,200 7,460: 200+ 300- 100- 350- 190-
1. 03450 현대증권 17,200 14,100: 700- 1000- 300- 900- 200-
1. 09150 삼성전기 23,950 22,700: 150- 1000- 600- 500+ 0
1. 04940 외환은행 4,475 3,960: 225- 180- 30+ 100- 40-
1. 05380 현대차 16,700 16,500: 600- 500+ 50+ 250+ 400-
1. 06800 대우증권 16,450 13,600: 750- 1000- 400- 500- 200-
1. 03600 SK 15,000 14,100: 550- 550- 0 0 200+
==========================================================================
/* 기관/외국인/개인 매매동향 */
[ 2/23]: 502.88 -5.61: 1,442 970 9,957: +180 -6 -163
[ 2/24]: 498.42 -4.46: 2,149 1,164 11,705: +403 +406 -885
[ 2/25]: 499.14 +0.72: 1,759 1,335 12,360: +277 +217 -544
-----------------------------------------매수+매도------- -----순매수-------
==========================================================================
/* 내일 종합주가지수가 변화함에 따라 달라지는 5일, 20일 이격도 */
459.14 -40.00: 93.0 85.7 503.14 +4.00: 100.1 93.5
463.14 -36.00: 93.6 86.4 507.14 +8.00: 100.7 94.3
467.14 -32.00: 94.3 87.1 511.14 +12.00: 101.4 95.0
471.14 -28.00: 94.9 87.9 515.14 +16.00: 102.0 95.7
475.14 -24.00: 95.6 88.6 519.14 +20.00: 102.6 96.4
479.14 -20.00: 96.2 89.3 523.14 +24.00: 103.3 97.1
483.14 -16.00: 96.9 90.0 527.14 +28.00: 103.9 97.8
487.14 -12.00: 97.5 90.7 531.14 +32.00: 104.5 98.5
491.14 -8.00: 98.2 91.4 535.14 +36.00: 105.1 99.2
495.14 -4.00: 98.8 92.1 539.14 +40.00: 105.7 99.9
499.14 0.00: 99.5 92.8
[ 리턴 ] 키를 치십시오. . .
... :``..':
: ````.' :''::'
..:.. : .'' :
``. `: .' :
: : : :
: :
: :
: : : :
: : :..''''``::.
: ...:..' .''
.' .' .::::'
:..'''``:::::::
' `::::
`::.
`::
:::.
..:.:.::'`. ::'`. . : : .
..' `:.: :: :' .:
.: .:``::: : .: ::
.:
..'' :::.' :': :
: .'' .:: : : '
: .'`::
::
::
::
::
오 늘 도 멋 드 러 진 하 루 되 소 서 !
Only One 1
0 0 1
You
Ma <=- [ economics ] 글 목록 -=>
!_#___*<글쓴이>__<이 름>__<날짜><본수>______<제 목>_____( h : 도움)_________
1562 pictor (홍헌수 ) 2.22 38 [주식] 02/22 오늘
1563 pictor (홍헌수 ) 2.23 27 [주식] 02/23 12시 현재
1564 pictor (홍헌수 ) 2.23 61 [주식] 투자전략
1565 pictor (홍헌수 ) 2.23 46 [주식] 3시현재
1566 pictor (홍헌수 ) 2.23 31 [주식] 02/23 종합주가지수
1567 pictor (홍헌수 ) 2.23 52 [재테크]
1568 pictor (홍헌수 ) 2.23 49 [주식] 동아일보에서
1569 pictor (홍헌수 ) 2.23 60 [주식] 권성철
1570 Gatsbi (궁금이 ) 2.24 85 홍헌수님께
1571 pictor (홍헌수 ) 2.24 24 [주식] 02/24 오늘
1572 pictor (홍헌수 ) 2.24 11 [주식] 02/24 종합주가지수
1573 pictor (홍헌수 ) 2.24 15 [주식] 02/24
1574 pictor (홍헌수 ) 2.24 32 [주식] 02/24 동아일보에서
1575 pictor (홍헌수 ) 2.24 59 Re: 홍헌수님께
1576 pictor (홍헌수 ) 2.25 28 [주식] 02/25 동아일보에서
1577 pictor (홍헌수 ) 2.25 51 [주식] 02/25 시황
1578 Xorn (Salud! ) 2.25 26 [주식] 이런~ 도대체..
> . .[주식] 02/25 종합주가지수
1580 pictor (홍헌수 ) 2.25 6 ...
:``..':
: ````.' :''::'
..:..
: .'' :
``. `: .' :
: : : :
: : : :
: : : :
: :
:..''''``::.
: ...:..' .''
.' .' .::::'
:..'''``:::::::
' `::::
`::.
`::
:::.
..:.:.::'`. ::'`. . : : .
..' `:.: :: :' .:
.:
.:``::: : .: ::
.: ..'' :::.' :':
:
: .'' .:: : : '
: .'`::
::
::
::
::
오 늘
도 멋 드 러 진 하 루 되 소 서 !
Only One 1
0 0 1
You May be
Sleeping Now ! So bye ....
[ economics ] in KIDS
글 쓴 이(By): pictor (홍헌수)
날 짜 (Date): 1999년 2월 25일 목요일 오후 08시 25분 22초
제 목(Title): [주식] 02/25 종합주가지수
/* 종합주가지수와 거래량 */
[ 2/08]: 545.38 -6.01: 135,832
[ 2/09]: 523.38 -22.00: 129,978
[ 2/10]: 524.49 +1.11: 148,324
[ 2/11]: 523.99 -0.50: 120,331
[ 2/12]: 551.77 +27.78: 154,762
[ 2/18]: 536.41 -15.36: 122,919
[ 2/19]: 522.18 -14.23: 132,799
[ 2/22]: 508.49 -13.69: 117,541
[ 2/23]: 502.88 -5.61: 111,718
[ 2/24]: 498.42 -4.46: 114,832
[ 2/25]: 499.14 +0.72: 129,439
series p
1. 10460 개발리스 1,900 1,840: 30- 120- 150- 240++ 금융업
1. 15650 경수종금 4,200 4,255: 200- 50- 250- 555++ 단자
1. 10050 금호종금 3,120 2,940: 120- 100- 340- 380++ 단자
2. 13250 대양금고 5,300 5,190: 400- 250- 130- 670++ 금융업
2. 09030 대한종금 3,660 3,680: 50- 210- 200- 480++ 단자
2. 09037 대한종금2우B 1,900 1,955: 0 100- 100- 255++ 단자
2. 09035 대한종금우 1,880 2,010: 0 30- 100- 260++ 단자
2. 24960 영남종금 3,750 3,620: 230- 380- 10+ 470++ 단자
2. 08990 중앙종금 3,265 3,435: 55- 70- 150- 445++ 단자
1번 상한가를 기록한 종목수는 9
series m
1. 06590 강원은행 2,610 1,370: 390-- 330-- 280-- 240-- 은행
6번 하한가를 기록한 종목수는 1
1. 01830 아남반도체 5,200 3,770: 130- 140+ 780-- 660-- 전기기
1. 01835 아남반도체우 2,800 1,960: 50- 40- 405-- 345-- 전기기
2. 08700 아남전자 3,700 2,530: 70- 130- 525-- 445-- 전기기
3. 12265 이지텍우 695 435: 0 100 85-- 75-- 전기기
1. 08400 진도 1,700 1,105: 100- 80- 225-- 190-- 운수장
2번 하한가를 기록한 종목수는 5
1. 09815 고려포리우 3,240 2,665: 150- 60+ 15- 470-- 섬유
3. 01430 기아특수강 400 315: 0 10- 20- 55-- 철강산
2. 01260 남광토건 3,400 2,295: 120- 270- 310- 405-- 종합건
1. 09795 새한전자우 2,470 2,245: 370++ 340- 140+ 395-- 전기기
2. 04410 서울식품 21,500 16,700: 200- 800- 900- 2900-- 식료품
2. 08705 아남전자우 2,510 1,815: 90- 80+ 370- 315-- 전기기
1. 08405 진도우 885 555: 50- 85- 100- 95-- 운수장
2. 11050 케드콤 32,100 25,950: 100- 100- 1400- 4550-- 기계
3. 00510 태화 295 305: 40++ 20- 40+ 50-- 도매업
1. 11700 한신기계 20,950 15,000: 750- 1450- 1150- 2600-- 기계
1번 하한가를 기록한 종목수는 10
==========================================================================
[금] [ 2/05]: 551.39 +1.24: 143, | + oo o|o +o o| oo+ |
[월] [ 2/08]: 545.38 -6.01: 135, | + | + | o + |
[화] [ 2/09]: 523.38 -22.00: 129, | + | + | o + |
[수] [ 2/10]: 524.49 +1.11: 148, | oo +ooo o| o +o o o| oo + o|
[목] [ 2/11]: 523.99 -0.50: 120, | oooo+ o |ooo o+oo o| o oo+ |
[금] [ 2/12]: 551.77 +27.78: 154, |ooooo+ooooo|oo oo+ooooo|ooooo+oo|
[목] [ 2/18]: 536.41 -15.36: 122, | + | + | o + |
[금] [ 2/19]: 522.18 -14.23: 132, | + | + | + |
[월] [ 2/22]: 508.49 -13.69: 117, | + | + | + |
[화] [ 2/23]: 502.88 -5.61: 111, | + | + | + |
[수] [ 2/24]: 498.42 -4.46: 114, | + | + | + |
[목] [ 2/25]: 499.14 +0.72: 129, | o o+ | + | + |
[ 0] 고무업 [ 7] 비금속광물제품[14] 음료품 [21] 종이및종이제품
[ 1] 금융업 [ 8] 비철금속 [15] 의복 [22] 종합건설업
[ 2] 기계 [ 9] 섬유 [16] 의약품 [23] 증권
[ 3] 기타제조업 [10] 식료품 [17] 전기기계 [24] 철강산업
[ 4] 단자 [11] 운수장비 [18] 제조업 [25] 화학
[ 5] 도매업 [12] 육상운수 [19] 조립금속 [26] 화학석유기타
[ 6] 보험 [13] 은행 [20] 조립금속기계
level = 200
==========================================================================
[ 1/ 9] 0.00 +10.98 +13.81 +25.23 -11.26 626.33|
[ 1/16] +14.62 -9.76 +1.84 -28.61 +10.15 614.57|
[ 1/23] +7.95 -4.40 -4.69 -31.39 -31.46 550.58|
[ 1/30] -10.82 -8.53 +33.97 +6.27 -0.04 571.43|
[ 2/ 6] +10.24 -14.39 -13.95 -3.18 +1.24 551.39|
[ 2/13] -6.01 -22.00 +1.11 -0.50 +27.78 551.77|
[ 2/20] -15.36 -14.23 522.18|
[ 1/ 9] 0.00 +10.98 +13.81 +25.23 -11.26 626.33|
[ 1/16] +14.62 -9.76 +1.84 -28.61 +10.15 614.57|
[ 1/23] +7.95 -4.40 -4.69 -31.39 -31.46 550.58|
[ 1/30] -10.82 -8.53 +33.97 +6.27 -0.04 571.43|
[ 2/ 6] +10.24 -14.39 -13.95 -3.18 +1.24 551.39|
[ 2/13] -6.01 -22.00 +1.11 -0.50 +27.78 551.77|
[ 2/20] -15.36 -14.23 522.18|
[ 2/27] -13.69 -5.61 -4.46 +0.72 499.14
***
-----------------------------------------------------------------
오른날 3 1 4 3 3 0
전부 7 7 7 8 7 0
-----------------------------------------------------------------
비율(%) 42 14 57 37 42 0
==========================================================================
/* 지수비중이 높은 놈들 */
1. 15760 한국전력 28,000 27,750: 1100- 0 500- 600+ 750+
1. 05930 삼성전자 86,200 84,000: 1700- 2500- 500- 500+ 2000+
2. 30200 한국통신공사 37,600 34,000: 900- 1600- 900- 650- 450+
1. 00030 한빛은행 7,810 7,600: 160- 0 200+ 250- 0
1. 05490 포항제철 55,700 53,000: 2700- 400- 400- 100- 900+
1. 17670 SK텔레콤 580,000615,000: 1000- 2000- 6000+ 17000+ 15000+
1. 06400 삼성전관 50,000 47,100: 2600- 1800- 200- 600+ 1100+
2. 00660 현대전자 22,600 21,600: 300- 600- 300+ 300- 100-
1. 02860 서울은행 3,000 1,750: 50+ 455-- 385-- 330-- 130-
1. 00110 제일은행 2,370 1,750: 185+ 380-- 300- 125- 0
1. 23130 국민은행 8,400 7,600: 200- 200- 70+ 470- 0
1. 00200 대우중공업 4,175 4,020: 55+ 150- 20+ 25- 55-
1. 02610 LG전자 12,700 11,850: 350- 450- 100- 100- 150+
1. 00720 현대건설 8,200 7,460: 200+ 300- 100- 350- 190-
1. 03450 현대증권 17,200 14,100: 700- 1000- 300- 900- 200-
1. 09150 삼성전기 23,950 22,700: 150- 1000- 600- 500+ 0
1. 04940 외환은행 4,475 3,960: 225- 180- 30+ 100- 40-
1. 05380 현대차 16,700 16,500: 600- 500+ 50+ 250+ 400-
1. 06800 대우증권 16,450 13,600: 750- 1000- 400- 500- 200-
1. 03600 SK 15,000 14,100: 550- 550- 0 0 200+
==========================================================================
[ economics ] in KIDS
글 쓴 이(By): pictor (홍헌수)
날 짜 (Date): 1999년 2월 25일 목요일 오후 08시 25분 22초
제 목(Title): [주식] 02/25 종합주가지수
/* 종합주가지수와 거래량 */
[ 2/08]: 545.38 -6.01: 135,832
[ 2/09]: 523.38 -22.00: 129,978
[ 2/10]: 524.49 +1.11: 148,324
[ 2/11]: 523.99 -0.50: 120,331
[ 2/12]: 551.77 +27.78: 154,762
[ 2/18]: 536.41 -15.36: 122,919
[ 2/19]: 522.18 -14.23: 132,799
[ 2/22]: 508.49 -13.69: 117,541
[ 2/23]: 502.88 -5.61: 111,718
[ 2/24]: 498.42 -4.46: 114,832
[ 2/25]: 499.14 +0.72: 129,439
series p
1. 10460 개발리스 1,900 1,840: 30- 120- 150- 240++ 금융업
1. 15650 경수종금 4,200 4,255: 200- 50- 250- 555++ 단자
1. 10050 금호종금 3,120 2,940: 120- 100- 340- 380++ 단자
2. 13250 대양금고 5,300 5,190: 400- 250- 130- 670++ 금융업
2. 09030 대한종금 3,660 3,680: 50- 210- 200- 480++ 단자
2. 09037 대한종금2우B 1,900 1,955: 0 100- 100- 255++ 단자
2. 09035 대한종금우 1,880 2,010: 0 30- 100- 260++ 단자
2. 24960 영남종금 3,750 3,620: 230- 380- 10+ 470++ 단자
2. 08990 중앙종금 3,265 3,435: 55- 70- 150- 445++ 단자
1번 상한가를 기록한 종목수는 9
series m
1. 06590 강원은행 2,610 1,370: 390-- 330-- 280-- 240-- 은행
6번 하한가를 기록한 종목수는 1
1. 01830 아남반도체 5,200 3,770: 130- 140+ 780-- 660-- 전기기
1. 01835 아남반도체우 2,800 1,960: 50- 40- 405-- 345-- 전기기
2. 08700 아남전자 3,700 2,530: 70- 130- 525-- 445-- 전기기
3. 12265 이지텍우 695 435: 0 100 85-- 75-- 전기기
1. 08400 진도 1,700 1,105: 100- 80- 225-- 190-- 운수장
2번 하한가를 기록한 종목수는 5
1. 09815 고려포리우 3,240 2,665: 150- 60+ 15- 470-- 섬유
3. 01430 기아특수강 400 315: 0 10- 20- 55-- 철강산
2. 01260 남광토건 3,400 2,295: 120- 270- 310- 405-- 종합건
1. 09795 새한전자우 2,470 2,245: 370++ 340- 140+ 395-- 전기기
2. 04410 서울식품 21,500 16,700: 200- 800- 900- 2900-- 식료품
2. 08705 아남전자우 2,510 1,815: 90- 80+ 370- 315-- 전기기
1. 08405 진도우 885 555: 50- 85- 100- 95-- 운수장
2. 11050 케드콤 32,100 25,950: 100- 100- 1400- 4550-- 기계
3. 00510 태화 295 305: 40++ 20- 40+ 50-- 도매업
1. 11700 한신기계 20,950 15,000: 750- 1450- 1150- 2600-- 기계
1번 하한가를 기록한 종목수는 10
==========================================================================
[금] [ 2/05]: 551.39 +1.24: 143, | + oo o|o +o o| oo+ |
[월] [ 2/08]: 545.38 -6.01: 135, | + | + | o + |
[화] [ 2/09]: 523.38 -22.00: 129, | + | + | o + |
[수] [ 2/10]: 524.49 +1.11: 148, | oo +ooo o| o +o o o| oo + o|
[목] [ 2/11]: 523.99 -0.50: 120, | oooo+ o |ooo o+oo o| o oo+ |
[금] [ 2/12]: 551.77 +27.78: 154, |ooooo+ooooo|oo oo+ooooo|ooooo+oo|
[목] [ 2/18]: 536.41 -15.36: 122, | + | + | o + |
[금] [ 2/19]: 522.18 -14.23: 132, | + | + | + |
[월] [ 2/22]: 508.49 -13.69: 117, | + | + | + |
[화] [ 2/23]: 502.88 -5.61: 111, | + | + | + |
[수] [ 2/24]: 498.42 -4.46: 114, | + | + | + |
[목] [ 2/25]: 499.14 +0.72: 129, | o o+ | + | + |
[ 0] 고무업 [ 7] 비금속광물제품[14] 음료품 [21] 종이및종이제품
[ 1] 금융업 [ 8] 비철금속 [15] 의복 [22] 종합건설업
[ 2] 기계 [ 9] 섬유 [16] 의약품 [23] 증권
[ 3] 기타제조업 [10] 식료품 [17] 전기기계 [24] 철강산업
[ 4] 단자 [11] 운수장비 [18] 제조업 [25] 화학
[ 5] 도매업 [12] 육상운수 [19] 조립금속 [26] 화학석유기타
[ 6] 보험 [13] 은행 [20] 조립금속기계
level = 200
==========================================================================
[ 1/ 9] 0.00 +10.98 +13.81 +25.23 -11.26 626.33|
[ 1/16] +14.62 -9.76 +1.84 -28.61 +10.15 614.57|
[ 1/23] +7.95 -4.40 -4.69 -31.39 -31.46 550.58|
[ 1/30] -10.82 -8.53 +33.97 +6.27 -0.04 571.43|
[ 2/ 6] +10.24 -14.39 -13.95 -3.18 +1.24 551.39|
[ 2/13] -6.01 -22.00 +1.11 -0.50 +27.78 551.77|
[ 2/20] -15.36 -14.23 522.18|
[ 2/27] -13.69 -5.61 -4.46 +0.72 499.14
***
-----------------------------------------------------------------
오른날 3 1 4 3 3 0
전부 7 7 7 8 7 0
-----------------------------------------------------------------
비율(%) 42 14 57 37 42 0
==========================================================================
/* 지수비중이 높은 놈들 */
1. 15760 한국전력 28,000 27,750: 1100- 0 500- 600+ 750+
1. 05930 삼성전자 86,200 84,000: 1700- 2500- 500- 500+ 2000+
2. 30200 한국통신공사 37,600 34,000: 900- 1600- 900- 650- 450+
1. 00030 한빛은행 7,810 7,600: 160- 0 200+ 250- 0
1. 05490 포항제철 55,700 53,000: 2700- 400- 400- 100- 900+
1. 17670 SK텔레콤 580,000615,000: 1000- 2000- 6000+ 17000+ 15000+
1. 06400 삼성전관 50,000 47,100: 2600- 1800- 200- 600+ 1100+
2. 00660 현대전자 22,600 21,600: 300- 600- 300+ 300- 100-
1. 02860 서울은행 3,000 1,750: 50+ 455-- 385-- 330-- 130-
1. 00110 제일은행 2,370 1,750: 185+ 380-- 300- 125- 0
1. 23130 국민은행 8,400 7,600: 200- 200- 70+ 470- 0
1. 00200 대우중공업 4,175 4,020: 55+ 150- 20+ 25- 55-
1. 02610 LG전자 12,700 11,850: 350- 450- 100- 100- 150+
1. 00720 현대건설 8,200 7,460: 200+ 300- 100- 350- 190-
1. 03450 현대증권 17,200 14,100: 700- 1000- 300- 900- 200-
1. 09150 삼성전기 23,950 22,700: 150- 1000- 600- 500+ 0
1. 04940 외환은행 4,475 3,960: 225- 180- 30+ 100- 40-
1. 05380 현대차 16,700 16,500: 600- 500+ 50+ 250+ 400-
1. 06800 대우증권 16,450 13,600: 750- 1000- 400- 500- 200-
1. 03600 SK 15,000 14,100: 550- 550- 0 0 200+
==========================================================================
/* 기관/외국인/개인 매매동향 */
1. 04940 외환은행 4,475 3,960: 225- 180- 30+ 100- 40-
1. 05380 현대차 16,700 16,500: 600- 500+ 50+ 250+ 400-
1. 06800 대우증권 16,450 13,600: 750- 1000- 400- 500- 200-
1. 03600 SK 15,000 14,100: 550- 550- 0 0 200+
==========================================================================
/* 기관/외국인/개인 매매동향 */
+-----거래대금----------------+ +--순매수-------+
| | | |
기관, 외국인, 개인, 합계/2 기관,외국인,개인
[ 1/13]: 633.03 +1.84: 4,947 2,098 46,350: 26,697: -421 -262 +654
[ 1/14]: 604.42 -28.61: 4,125 2,769 40,146: 23,520: +567 -127 -526
[ 1/15]: 614.57 +10.15: 3,522 2,112 37,151: 21,392: -232 -22 +733
[ 1/18]: 622.52 +7.95: 4,464 2,363 43,126: 24,976: -634 +411+1,254
[ 1/19]: 618.12 -4.40: 4,521 1,161 40,982: 23,332: -757 +127 +936
[ 1/20]: 613.43 -4.69: 4,604 3,761 31,679: 20,022: -718+1,835-1,123
[ 1/21]: 582.04 -31.39: 4,223 2,363 30,143: 18,364: -551 +731 -353
[ 1/22]: 550.58 -31.46: 4,020 1,855 29,799: 17,837: -744 +295 +431
[ 1/25]: 539.76 -10.82: 3,107 1,637 22,122: 13,433:-1,135 +397 +526
[ 1/26]: 531.23 -8.53: 2,785 1,905 23,507: 14,098: -275 +281 -107
[ 1/27]: 565.20 +33.97: 4,031 2,023 25,119: 15,586: -39 +721 -363
[ 1/28]: 571.47 +6.27: 3,884 2,123 27,828: 16,917:-1,242 +927 +36
[ 1/29]: 571.43 -0.04: 3,017 2,360 23,796: 14,586: -465 -100 +92
[ 2/01]: 581.67 +10.24: 2,583 1,244 27,259: 15,543: +397 +90 -119
[ 2/02]: 567.28 -14.39: 3,757 1,382 28,467: 16,803:-1,045 +192 +23
[ 2/03]: 553.33 -13.95: 3,047 1,606 24,277: 14,465: -233 -356 +905
[ 2/04]: 550.15 -3.18: 2,399 1,429 18,743: 11,285: -481 -13 +303
[ 2/05]: 551.39 +1.24: 2,595 1,714 21,656: 12,982: -569 +200 +104
[ 2/08]: 545.38 -6.01: 1,892 1,062 21,856: 12,405: -220 +118 -2
[ 2/09]: 523.38 -22.00: 2,720 1,306 16,963: 10,494: -244 -190 +361
[ 2/10]: 524.49 +1.11: 2,289 2,048 19,508: 11,922: -441 -400 +860
[ 2/11]: 523.99 -0.50: 1,831 588 15,231: 8,825: -379 +182 +173
[ 2/12]: 551.77 +27.78: 3,322 1,137 22,006: 13,232: +192 +351 -550
[ 2/18]: 536.41 -15.36: 2,268 1,572 16,796: 10,318: -800 +182 +440
[ 2/19]: 522.18 -14.23: 2,057 2,131 16,570: 10,379: -363 -445 +702
[ 2/22]: 508.49 -13.69: 1,183 1,138 13,127: 7,724: +119 -216 -5
[ 2/23]: 502.88 -5.61: 1,442 970 9,957: 6,184: +180 -6 -163
[ 2/24]: 498.42 -4.46: 2,149 1,164 11,705: 7,509: +403 +406 -885
[ 2/25]: 499.14 +0.72: 1,759 1,335 12,360: 7,727: +277 +217 -544
-----------------------------------------매수+매도------- -----순매수-------
==========================================================================
/* 내일 종합주가지수가 변화함에 따라 달라지는 5일, 20일 이격도 */
459.14 -40.00: 93.0 85.7 503.14 +4.00: 100.1 93.5
463.14 -36.00: 93.6 86.4 507.14 +8.00: 100.7 94.3
467.14 -32.00: 94.3 87.1 511.14 +12.00: 101.4 95.0
471.14 -28.00: 94.9 87.9 515.14 +16.00: 102.0 95.7
475.14 -24.00: 95.6 88.6 519.14 +20.00: 102.6 96.4
479.14 -20.00: 96.2 89.3 523.14 +24.00: 103.3 97.1
483.14 -16.00: 96.9 90.0 527.14 +28.00: 103.9 97.8
487.14 -12.00: 97.5 90.7 531.14 +32.00: 104.5 98.5
491.14 -8.00: 98.2 91.4 535.14 +36.00: 105.1 99.2
495.14 -4.00: 98.8 92.1 539.14 +40.00: 105.7 99.9
499.14 0.00: 99.5 92.8