/* 종합주가지수와 거래량 */
[ 2/10]: 524.49 +1.11: 148,324
[ 2/11]: 523.99 -0.50: 120,331
[ 2/12]: 551.77 +27.78: 154,762
[ 2/18]: 536.41 -15.36: 122,919
[ 2/19]: 522.18 -14.23: 132,799
[ 2/22]: 508.49 -13.69: 117,541
[ 2/23]: 502.88 -5.61: 111,718
[ 2/24]: 498.42 -4.46: 114,832
[ 2/25]: 499.14 +0.72: 129,439
[ 2/26]: 520.06 +20.92: 127,012
[ 3/02]: 533.97 +13.91: 156,815
==========================================================================
[ 1/ 9] 0.00 +10.98 +13.81 +25.23 -11.26 626.33|
[ 1/16] +14.62 -9.76 +1.84 -28.61 +10.15 614.57|
[ 1/23] +7.95 -4.40 -4.69 -31.39 -31.46 550.58|
[ 1/30] -10.82 -8.53 +33.97 +6.27 -0.04 571.43|
[ 2/ 6] +10.24 -14.39 -13.95 -3.18 +1.24 551.39|
[ 2/13] -6.01 -22.00 +1.11 -0.50 +27.78 551.77|
[ 2/20] -15.36 -14.23 522.18|
[ 2/27] -13.69 -5.61 -4.46 +0.72 +20.92 520.06|
[ 3/ 6] +13.91 533.97 ***
-----------------------------------------------------------------
오른날 3 2 4 3 4 0
전부 7 8 7 8 8 0
-----------------------------------------------------------------
비율(%) 42 25 57 37 50 0
==========================================================================
/* 지수비중이 높은 놈들 */
1. 15760 한국전력 26,900 30,500: 500- 600+ 750+ 1150+ 1600+
1. 05930 삼성전자 82,000 84,700: 500- 500+ 2000+ 2200+ 1500-
2. 30200 한국통신공사 35,100 36,800: 900- 650- 450+ 2000+ 800+
1. 00030 한빛은행 7,650 8,250: 200+ 250- 0 600+ 50+
1. 05490 포항제철 52,600 55,000: 400- 100- 900+ 700+ 1300+
1. 17670 SK텔레콤 577,000638,000: 6000+ 17000+ 15000+ 6000+ 17000+
1. 06400 삼성전관 45,600 51,500: 200- 600+ 1100+ 2400+ 2000+
2. 00660 현대전자 21,700 22,800: 300+ 300- 100- 1200+ 0
1. 02860 서울은행 2,595 1,780: 385-- 330-- 130- 80+ 50-
1. 00110 제일은행 2,175 1,775: 300- 125- 0 75+ 50-
1. 23130 국민은행 8,000 8,850: 70+ 470- 0 700+ 550+
1. 00200 대우중공업 4,080 4,160: 20+ 25- 55- 100+ 40+
1. 02610 LG전자 11,900 12,700: 100- 100- 150+ 500+ 350+
1. 00720 현대건설 8,100 7,900: 100- 350- 190- 290+ 150+
1. 03450 현대증권 15,500 15,800: 300- 900- 200- 800+ 900+
1. 09150 삼성전기 22,800 23,500: 600- 500+ 0 600+ 200+
1. 04940 외환은행 4,070 4,930: 30+ 100- 40- 330+ 640++
1. 05380 현대차 16,600 17,300: 50+ 250+ 400- 400+ 400+
1. 06800 대우증권 14,700 14,550: 400- 500- 200- 600+ 350+
1. 03600 SK 13,900 15,200: 0 0 200+ 600+ 500+
==========================================================================
/* 기관/외국인/개인 매매동향 */
+-----거래대금----------------+ +--순매수-------+
| | | |
기관, 외국인, 개인, 합계/2 기관,외국인,개인
[ 1/21]: 582.04 -31.39: 4,223 2,363 30,143: 18,364: -551 +731 -353
[ 1/22]: 550.58 -31.46: 4,020 1,855 29,799: 17,837: -744 +295 +431
[ 1/25]: 539.76 -10.82: 3,107 1,637 22,122: 13,433:-1,135 +397 +526
[ 1/26]: 531.23 -8.53: 2,785 1,905 23,507: 14,098: -275 +281 -107
[ 1/27]: 565.20 +33.97: 4,031 2,023 25,119: 15,586: -39 +721 -363
[ 1/28]: 571.47 +6.27: 3,884 2,123 27,828: 16,917:-1,242 +927 +36
[ 1/29]: 571.43 -0.04: 3,017 2,360 23,796: 14,586: -465 -100 +92
[ 2/01]: 581.67 +10.24: 2,583 1,244 27,259: 15,543: +397 +90 -119
[ 2/02]: 567.28 -14.39: 3,757 1,382 28,467: 16,803:-1,045 +192 +23
[ 2/03]: 553.33 -13.95: 3,047 1,606 24,277: 14,465: -233 -356 +905
[ 2/04]: 550.15 -3.18: 2,399 1,429 18,743: 11,285: -481 -13 +303
[ 2/05]: 551.39 +1.24: 2,595 1,714 21,656: 12,982: -569 +200 +104
[ 2/08]: 545.38 -6.01: 1,892 1,062 21,856: 12,405: -220 +118 -2
[ 2/09]: 523.38 -22.00: 2,720 1,306 16,963: 10,494: -244 -190 +361
[ 2/10]: 524.49 +1.11: 2,289 2,048 19,508: 11,922: -441 -400 +860
[ 2/11]: 523.99 -0.50: 1,831 588 15,231: 8,825: -379 +182 +173
[ 2/12]: 551.77 +27.78: 3,322 1,137 22,006: 13,232: +192 +351 -550
[ 2/18]: 536.41 -15.36: 2,268 1,572 16,796: 10,318: -800 +182 +440
[ 2/19]: 522.18 -14.23: 2,057 2,131 16,570: 10,379: -363 -445 +702
[ 2/22]: 508.49 -13.69: 1,183 1,138 13,127: 7,724: +119 -216 -5
[ 2/23]: 502.88 -5.61: 1,442 970 9,957: 6,184: +180 -6 -163
[ 2/24]: 498.42 -4.46: 2,149 1,164 11,705: 7,509: +403 +406 -885
[ 2/25]: 499.14 +0.72: 1,759 1,335 12,360: 7,727: +277 +217 -544
[ 2/26]: 520.06 +20.92: 2,386 1,190 14,855: 9,215: +212 +378 -383
[ 3/02]: 533.97 +13.91: 3,133 1,975 20,285: 12,696: +383 +553-1,149
==========================================================================
/* 내일 종합주가지수가 변화함에 따라 달라지는 5일, 20일 이격도 */
493.97 -40.00: 97.0 92.6 537.97 +4.00: 103.8 100.5
497.97 -36.00: 97.6 93.3 541.97 +8.00: 104.4 101.2
501.97 -32.00: 98.2 94.1 545.97 +12.00: 105.0 101.9
505.97 -28.00: 98.9 94.8 549.97 +16.00: 105.7 102.6
509.97 -24.00: 99.5 95.5 553.97 +20.00: 106.3 103.3
513.97 -20.00: 100.1 96.2 557.97 +24.00: 106.9 104.0
517.97 -16.00: 100.7 96.9 561.97 +28.00: 107.5 104.7
521.97 -12.00: 101.4 97.6 565.97 +32.00: 108.1 105.4
525.97 -8.00: 102.0 98.3 569.97 +36.00: 108.7 106.1
529.97 -4.00: 102.6 99.1 573.97 +40.00: 109.3 106.8
533.97 0.00: 103.2 99.8