/* 종합주가지수와 거래량 */
[ 2/01]: 581.67 +10.24: 185,069
[ 2/02]: 567.28 -14.39: 201,991
[ 2/03]: 553.33 -13.95: 177,479
[ 2/04]: 550.15 -3.18: 133,163
[ 2/05]: 551.39 +1.24: 143,485
[ 2/08]: 545.38 -6.01: 135,832
[ 2/09]: 523.38 -22.00: 129,978
[ 2/10]: 524.49 +1.11: 148,324
[ 2/11]: 523.99 -0.50: 120,331
[ 2/12]: 551.77 +27.78: 154,762
[ 2/18]: 536.41 -15.36: 122,919
[ 2/19]: 522.18 -14.23: 132,799
[ 2/22]: 508.49 -13.69: 117,541
[ 2/23]: 502.88 -5.61: 111,718
[ 2/24]: 498.42 -4.46: 114,832
[ 2/25]: 499.14 +0.72: 129,439
[ 2/26]: 520.06 +20.92: 127,012
[ 3/02]: 533.97 +13.91: 156,815
[ 3/03]: 534.49 +0.52: 130,704
[ 3/04]: 532.29 -2.20: 119,408
==========================================================================
[ 1/ 9] 0.00 +10.98 +13.81 +25.23 -11.26 626.33|
[ 1/16] +14.62 -9.76 +1.84 -28.61 +10.15 614.57|
[ 1/23] +7.95 -4.40 -4.69 -31.39 -31.46 550.58|
[ 1/30] -10.82 -8.53 +33.97 +6.27 -0.04 571.43|
[ 2/ 6] +10.24 -14.39 -13.95 -3.18 +1.24 551.39|
[ 2/13] -6.01 -22.00 +1.11 -0.50 +27.78 551.77|
[ 2/20] -15.36 -14.23 522.18|
[ 2/27] -13.69 -5.61 -4.46 +0.72 +20.92 520.06|
[ 3/ 6] +13.91 +0.52 -2.20 532.29 ***
-----------------------------------------------------------------
오른날 3 2 5 3 4 0
전부 7 8 8 9 8 0
-----------------------------------------------------------------
비율(%) 42 25 62 33 50 0
==========================================================================
/* 지수비중이 높은 놈들 */
1. 15760 한국전력 27,000 30,000: 750+ 1150+ 1600+ 250+ 750-
1. 05930 삼성전자 82,000 82,600: 2000+ 2200+ 1500- 800- 1300-
2. 30200 한국통신공사 33,550 37,700: 450+ 2000+ 800+ 200- 1100+
1. 00030 한빛은행 7,600 8,110: 0 600+ 50+ 250+ 390-
1. 05490 포항제철 52,100 54,500: 900+ 700+ 1300+ 0 500-
1. 17670 SK텔레콤 600,000655,000: 15000+ 6000+ 17000+ 1000+ 16000+
1. 06400 삼성전관 46,000 49,300: 1100+ 2400+ 2000+ 1500- 700-
2. 00660 현대전자 21,700 23,000: 100- 1200+ 0 800+ 600-
1. 02860 서울은행 1,880 1,730: 130- 80+ 50- 45- 5-
1. 00110 제일은행 1,750 1,730: 0 75+ 50- 10- 35-
1. 23130 국민은행 7,600 8,770: 0 700+ 550+ 50- 30-
1. 00200 대우중공업 4,075 4,160: 55- 100+ 40+ 20- 20+
1. 02610 LG전자 11,700 13,200: 150+ 500+ 350+ 850+ 350-
1. 00720 현대건설 7,650 7,560: 190- 290+ 150+ 420- 80+
1. 03450 현대증권 14,300 16,500: 200- 800+ 900+ 900+ 200-
1. 09150 삼성전기 22,700 22,700: 0 600+ 200+ 0 800-
1. 04940 외환은행 4,000 5,240: 40- 330+ 640++ 660+ 350-
1. 05380 현대차 16,900 17,150: 400- 400+ 400+ 150- 0
1. 06800 대우증권 13,800 14,500: 200- 600+ 350+ 200+ 250-
1. 03600 SK 13,900 15,450: 200+ 600+ 500+ 100- 350+
==========================================================================
/* 기관/외국인/개인 매매동향 */
+-----거래대금----------------+ +--순매수-------+
| | | |
기관, 외국인, 개인, 합계/2 기관,외국인,개인
[ 2/12]: 551.77 +27.78: 3,322 1,137 22,006: 13,232: +192 +351 -550
[ 2/18]: 536.41 -15.36: 2,268 1,572 16,796: 10,318: -800 +182 +440
[ 2/19]: 522.18 -14.23: 2,057 2,131 16,570: 10,379: -363 -445 +702
[ 2/22]: 508.49 -13.69: 1,183 1,138 13,127: 7,724: +119 -216 -5
[ 2/23]: 502.88 -5.61: 1,442 970 9,957: 6,184: +180 -6 -163
[ 2/24]: 498.42 -4.46: 2,149 1,164 11,705: 7,509: +403 +406 -885
[ 2/25]: 499.14 +0.72: 1,759 1,335 12,360: 7,727: +277 +217 -544
[ 2/26]: 520.06 +20.92: 2,386 1,190 14,855: 9,215: +212 +378 -383
[ 3/02]: 533.97 +13.91: 3,133 1,975 20,285: 12,696: +383 +553-1,149
[ 3/03]: 534.49 +0.52: 2,692 1,646 18,101: 11,219: +444 +248 -715
[ 3/04]: 532.29 -2.20: 3,334 792 15,370: 9,748: -154 -76 +114
==========================================================================
/* 내일 종합주가지수가 변화함에 따라 달라지는 5일, 20일 이격도 */
492.29 -40.00: 94.1 93.1 536.29 +4.00: 100.9 101.0
496.29 -36.00: 94.8 93.8 540.29 +8.00: 101.5 101.7
500.29 -32.00: 95.4 94.5 544.29 +12.00: 102.1 102.4
504.29 -28.00: 96.0 95.2 548.29 +16.00: 102.7 103.1
508.29 -24.00: 96.6 96.0 552.29 +20.00: 103.3 103.8
512.29 -20.00: 97.2 96.7 556.29 +24.00: 103.8 104.6
516.29 -16.00: 97.8 97.4 560.29 +28.00: 104.4 105.3
520.29 -12.00: 98.4 98.1 564.29 +32.00: 105.0 106.0
524.29 -8.00: 99.1 98.8 568.29 +36.00: 105.6 106.7
528.29 -4.00: 99.7 99.6 572.29 +40.00: 106.2 107.4
532.29 0.00: 100.3 100.3