/* 종합주가지수와 거래량 */
[ 2/08]: 545.38 -6.01: 135,832
[ 2/09]: 523.38 -22.00: 129,978
[ 2/10]: 524.49 +1.11: 148,324
[ 2/11]: 523.99 -0.50: 120,331
[ 2/12]: 551.77 +27.78: 154,762
[ 2/18]: 536.41 -15.36: 122,919
[ 2/19]: 522.18 -14.23: 132,799
[ 2/22]: 508.49 -13.69: 117,541
[ 2/23]: 502.88 -5.61: 111,718
[ 2/24]: 498.42 -4.46: 114,832
[ 2/25]: 499.14 +0.72: 129,439
[ 2/26]: 520.06 +20.92: 127,012
[ 3/02]: 533.97 +13.91: 156,815
[ 3/03]: 534.49 +0.52: 130,704
[ 3/04]: 532.29 -2.20: 119,408
[ 3/05]: 538.19 +5.90: 145,299
[ 3/08]: 571.84 +33.65: 223,095
[ 3/09]: 572.85 +1.01: 217,889
[ 3/10]: 569.27 -3.58: 157,426
==========================================================================
/* 종합주가지수와 5일, 20일 이동평균선, 그 이격도 */
[ 2/08]: 545.38 -6.01: 553.50 579.90 0.00: 98.5 94.0 0.0
[ 2/09]: 523.38 -22.00: 544.72 574.51 0.00: 96.0 91.1 0.0
[ 2/10]: 524.49 +1.11: 538.95 569.09 0.00: 97.3 92.1 0.0
[ 2/11]: 523.99 -0.50: 533.72 565.07 0.00: 98.1 92.7 0.0
[ 2/12]: 551.77 +27.78: 533.80 561.93 0.00: 103.3 98.1 0.0
[ 2/18]: 536.41 -15.36: 532.00 557.62 0.00: 100.8 96.1 0.0
[ 2/19]: 522.18 -14.23: 531.76 552.82 0.00: 98.1 94.4 0.0
[ 2/22]: 508.49 -13.69: 528.56 547.58 0.00: 96.2 92.8 0.0
[ 2/23]: 502.88 -5.61: 524.34 543.62 0.00: 95.9 92.5 0.0
[ 2/24]: 498.42 -4.46: 513.67 541.01 0.00: 97.0 92.1 0.0
[ 2/25]: 499.14 +0.72: 506.22 538.98 0.00: 98.6 92.6 0.0
[ 2/26]: 520.06 +20.92: 505.79 538.42 0.00: 102.8 96.5 0.0
[ 3/02]: 533.97 +13.91: 510.89 536.86 0.00: 104.5 99.4 0.0
[ 3/03]: 534.49 +0.52: 517.21 535.01 0.00: 103.3 99.9 0.0
[ 3/04]: 532.29 -2.20: 523.99 533.05 0.00: 101.5 99.8 0.0
[ 3/05]: 538.19 +5.90: 531.80 530.88 0.00: 101.2 101.3 0.0
[ 3/08]: 571.84 +33.65: 542.15 531.11 0.00: 105.4 107.6 0.0
[ 3/09]: 572.85 +1.01: 549.93 532.08 0.00: 104.1 107.6 0.0
[ 3/10]: 569.27 -3.58: 556.88 533.04 0.00: 102.2 106.7 0.0
==========================================================================
[ 1/ 9] 0.00 +10.98 +13.81 +25.23 -11.26 626.33|
[ 1/16] +14.62 -9.76 +1.84 -28.61 +10.15 614.57|
[ 1/23] +7.95 -4.40 -4.69 -31.39 -31.46 550.58|
[ 1/30] -10.82 -8.53 +33.97 +6.27 -0.04 571.43|
[ 2/ 6] +10.24 -14.39 -13.95 -3.18 +1.24 551.39|
[ 2/13] -6.01 -22.00 +1.11 -0.50 +27.78 551.77|
[ 2/20] -15.36 -14.23 522.18|
[ 2/27] -13.69 -5.61 -4.46 +0.72 +20.92 520.06|
[ 3/ 6] +13.91 +0.52 -2.20 +5.90 538.19|
[ 3/13] +33.65 +1.01 -3.58 569.27 ***
-----------------------------------------------------------------
오른날 4 3 5 3 5 0
전부 8 9 9 9 9 0
-----------------------------------------------------------------
비율(%) 50 33 55 33 55 0
==========================================================================
/* 지수비중이 높은 놈들 */
1. 15760 한국전력 30,000 29,850: 750- 300- 1500+ 300+ 1650-
1. 05930 삼성전자 82,600 85,200: 1300- 200+ 4100+ 600+ 2300-
2. 30200 한국통신공사 37,700 39,900: 1100+ 1000+ 1800+ 500- 100-
1. 00030 한빛은행 8,110 10,700: 390- 410+ 1270++ 760+ 150+
1. 05490 포항제철 54,500 56,400: 500- 900+ 2600+ 1000- 600-
1. 17670 SK텔레콤 655,000710,000: 16000+ 19000+ 17000+ 24000+ 5000-
1. 06400 삼성전관 49,300 51,300: 700- 700+ 2000+ 200- 500-
2. 00660 현대전자 23,000 22,600: 600- 200+ 400+ 600- 400-
1. 02860 서울은행 1,730 1,845: 5- 60+ 120+ 90- 25+
1. 00110 제일은행 1,730 1,940: 35- 70+ 40+ 30+ 70+
1. 23130 국민은행 8,770 10,500: 30- 250+ 880+ 200+ 400+
1. 00200 대우중공업 4,160 4,700: 20+ 80+ 370+ 200+ 110-
1. 02610 LG전자 13,200 13,450: 350- 150+ 450+ 350- 0
1. 00720 현대건설 7,560 8,100: 80+ 20- 860+ 300- 0
1. 03450 현대증권 16,500 19,200: 200- 300+ 2500++ 300- 200+
1. 09150 삼성전기 22,700 25,900: 800- 200+ 2800+ 0 200+
1. 04940 외환은행 5,240 5,630: 350- 80+ 280+ 70- 100+
1. 05380 현대차 17,150 18,100: 0 450+ 1000+ 600- 100+
1. 06800 대우증권 14,500 16,600: 250- 0 2150++ 50+ 100-
1. 03600 SK 15,450 17,300: 350+ 50+ 700+ 650+ 450+
==========================================================================
/* 기관/외국인/개인 매매동향 */
+-----거래대금----------------+ +--순매수-------+
| | | |
기관, 외국인, 개인, 합계/2 기관,외국인,개인
[ 2/08]: 545.38 -6.01: 1,892 1,062 21,856: 12,405: -220 +118 -2
[ 2/09]: 523.38 -22.00: 2,720 1,306 16,963: 10,494: -244 -190 +361
[ 2/10]: 524.49 +1.11: 2,289 2,048 19,508: 11,922: -441 -400 +860
[ 2/11]: 523.99 -0.50: 1,831 588 15,231: 8,825: -379 +182 +173
[ 2/12]: 551.77 +27.78: 3,322 1,137 22,006: 13,232: +192 +351 -550
[ 2/18]: 536.41 -15.36: 2,268 1,572 16,796: 10,318: -800 +182 +440
[ 2/19]: 522.18 -14.23: 2,057 2,131 16,570: 10,379: -363 -445 +702
[ 2/22]: 508.49 -13.69: 1,183 1,138 13,127: 7,724: +119 -216 -5
[ 2/23]: 502.88 -5.61: 1,442 970 9,957: 6,184: +180 -6 -163
[ 2/24]: 498.42 -4.46: 2,149 1,164 11,705: 7,509: +403 +406 -885
[ 2/25]: 499.14 +0.72: 1,759 1,335 12,360: 7,727: +277 +217 -544
[ 2/26]: 520.06 +20.92: 2,386 1,190 14,855: 9,215: +212 +378 -383
[ 3/02]: 533.97 +13.91: 3,133 1,975 20,285: 12,696: +383 +553-1,149
[ 3/03]: 534.49 +0.52: 2,692 1,646 18,101: 11,219: +444 +248 -715
[ 3/04]: 532.29 -2.20: 3,334 792 15,370: 9,748: -154 -76 +114
[ 3/05]: 538.19 +5.90: 2,663 1,411 17,719: 10,896: +733 -255 -405
[ 3/08]: 571.84 +33.65: 4,951 1,671 30,851: 18,736: +991 +109-1,053
[ 3/09]: 572.85 +1.01: 4,473 2,365 31,163: 19,000: +581 +635-1,333
[ 3/10]: 569.27 -3.58: 0 0 0: 0: -0 -0 -0
-----------------------------------기관, 외국인, 개인, 기관, 외국인, 개인
-----------------------------------------매수+매도------- -----순매수-------
==========================================================================
/* 내일 종합주가지수가 변화함에 따라 달라지는 5일, 20일 이격도 */
529.27 -40.00: 95.1 99.4 573.27 +4.00: 101.4 107.3
533.27 -36.00: 95.7 100.2 577.27 +8.00: 102.0 108.0
537.27 -32.00: 96.3 100.9 581.27 +12.00: 102.5 108.7
541.27 -28.00: 96.8 101.6 585.27 +16.00: 103.1 109.4
545.27 -24.00: 97.4 102.3 589.27 +20.00: 103.6 110.1
549.27 -20.00: 98.0 103.0 593.27 +24.00: 104.2 110.8
553.27 -16.00: 98.6 103.7 597.27 +28.00: 104.8 111.5
557.27 -12.00: 99.1 104.4 601.27 +32.00: 105.3 112.2
561.27 -8.00: 99.7 105.1 605.27 +36.00: 105.9 112.9
565.27 -4.00: 100.3 105.9 609.27 +40.00: 106.4 113.6
569.27 0.00: 100.8 106.6