/* 종합주가지수와 거래량 */
[ 2/08]: 545.38 -6.01: 135,832
[ 2/09]: 523.38 -22.00: 129,978
[ 2/10]: 524.49 +1.11: 148,324
[ 2/11]: 523.99 -0.50: 120,331
[ 2/12]: 551.77 +27.78: 154,762
[ 2/18]: 536.41 -15.36: 122,919
[ 2/19]: 522.18 -14.23: 132,799
[ 2/22]: 508.49 -13.69: 117,541
[ 2/23]: 502.88 -5.61: 111,718
[ 2/24]: 498.42 -4.46: 114,832
[ 2/25]: 499.14 +0.72: 129,439
[ 2/26]: 520.06 +20.92: 127,012
[ 3/02]: 533.97 +13.91: 156,815
[ 3/03]: 534.49 +0.52: 130,704
[ 3/04]: 532.29 -2.20: 119,408
[ 3/05]: 538.19 +5.90: 145,299
[ 3/08]: 571.84 +33.65: 223,095
[ 3/09]: 572.85 +1.01: 217,889
[ 3/10]: 569.27 -3.58: 157,426
[ 3/11]: 582.00 +12.73: 242,645
[ 3/12]: 590.80 +8.80: 247,652
==========================================================================
/* 종합주가지수와 5일, 20일 이동평균선, 그 이격도 */
[ 2/08]: 545.38 -6.01: 553.50 579.90 0.00: 98.5 94.0 0.0
[ 2/09]: 523.38 -22.00: 544.72 574.51 0.00: 96.0 91.1 0.0
[ 2/10]: 524.49 +1.11: 538.95 569.09 0.00: 97.3 92.1 0.0
[ 2/11]: 523.99 -0.50: 533.72 565.07 0.00: 98.1 92.7 0.0
[ 2/12]: 551.77 +27.78: 533.80 561.93 0.00: 103.3 98.1 0.0
[ 2/18]: 536.41 -15.36: 532.00 557.62 0.00: 100.8 96.1 0.0
[ 2/19]: 522.18 -14.23: 531.76 552.82 0.00: 98.1 94.4 0.0
[ 2/22]: 508.49 -13.69: 528.56 547.58 0.00: 96.2 92.8 0.0
[ 2/23]: 502.88 -5.61: 524.34 543.62 0.00: 95.9 92.5 0.0
[ 2/24]: 498.42 -4.46: 513.67 541.01 0.00: 97.0 92.1 0.0
[ 2/25]: 499.14 +0.72: 506.22 538.98 0.00: 98.6 92.6 0.0
[ 2/26]: 520.06 +20.92: 505.79 538.42 0.00: 102.8 96.5 0.0
[ 3/02]: 533.97 +13.91: 510.89 536.86 0.00: 104.5 99.4 0.0
[ 3/03]: 534.49 +0.52: 517.21 535.01 0.00: 103.3 99.9 0.0
[ 3/04]: 532.29 -2.20: 523.99 533.05 0.00: 101.5 99.8 0.0
[ 3/05]: 538.19 +5.90: 531.80 530.88 0.00: 101.2 101.3 0.0
[ 3/08]: 571.84 +33.65: 542.15 531.11 0.00: 105.4 107.6 0.0
[ 3/09]: 572.85 +1.01: 549.93 532.08 0.00: 104.1 107.6 0.0
[ 3/10]: 569.27 -3.58: 556.88 533.04 0.00: 102.2 106.7 0.0
[ 3/11]: 582.00 +12.73: 566.83 534.57 0.00: 102.6 108.8 0.0
[ 3/12]: 590.80 +8.80: 577.35 536.84 0.00: 102.3 110.0 0.0
==========================================================================
[ 1/ 9] 0.00 +10.98 +13.81 +25.23 -11.26 626.33|
[ 1/16] +14.62 -9.76 +1.84 -28.61 +10.15 614.57|
[ 1/23] +7.95 -4.40 -4.69 -31.39 -31.46 550.58|
[ 1/30] -10.82 -8.53 +33.97 +6.27 -0.04 571.43|
[ 2/ 6] +10.24 -14.39 -13.95 -3.18 +1.24 551.39|
[ 2/13] -6.01 -22.00 +1.11 -0.50 +27.78 551.77|
[ 2/20] -15.36 -14.23 522.18|
[ 2/27] -13.69 -5.61 -4.46 +0.72 +20.92 520.06|
[ 3/ 6] +13.91 +0.52 -2.20 +5.90 538.19|
[ 3/13] +33.65 +1.01 -3.58 +12.73 +8.80 590.80 ***
-----------------------------------------------------------------
오른날 4 3 5 4 6 0
전부 8 9 9 10 10 0
-----------------------------------------------------------------
비율(%) 50 33 55 40 60 0
==========================================================================
/* 지수비중이 높은 놈들 */
1. 15760 한국전력 31,200 30,300: 1500+ 300+ 1650- 150+ 300+
1. 05930 삼성전자 86,900 87,700: 4100+ 600+ 2300- 1200+ 1300+
2. 30200 한국통신공사 40,500 41,000: 1800+ 500- 100- 2100+ 1000-
1. 00030 한빛은행 9,790 10,700: 1270++ 760+ 150+ 100- 100+
1. 05490 포항제철 58,000 58,500: 2600+ 1000- 600- 100+ 2000+
1. 17670 SK텔레콤 691,000738,000: 17000+ 24000+ 5000- 10000- 38000+
1. 06400 삼성전관 52,000 51,400: 2000+ 200- 500- 100+ 0
2. 00660 현대전자 23,600 22,900: 400+ 600- 400- 200+ 100+
1. 02860 서울은행 1,910 2,175: 120+ 90- 25+ 50+ 280++
1. 00110 제일은행 1,840 2,200: 40+ 30+ 70+ 25- 285++
1. 23130 국민은행 9,900 10,750: 880+ 200+ 400+ 350+ 100-
1. 00200 대우중공업 4,610 4,640: 370+ 200+ 110- 5+ 65-
1. 02610 LG전자 13,800 13,900: 450+ 350- 0 50+ 400+
1. 00720 현대건설 8,400 8,800: 860+ 300- 0 700+ 0
1. 03450 현대증권 19,300 19,700: 2500++ 300- 200+ 750+ 250-
1. 09150 삼성전기 25,700 27,000: 2800+ 0 200+ 900+ 200+
1. 04940 외환은행 5,600 6,070: 280+ 70- 100+ 320+ 500+
1. 05380 현대차 18,600 18,000: 1000+ 600- 100+ 0 100-
1. 06800 대우증권 16,650 17,400: 2150++ 50+ 100- 1000+ 200-
1. 03600 SK 16,200 18,200: 700+ 650+ 450+ 400+ 500+
==========================================================================
/* 내일 종합주가지수가 변화함에 따라 달라지는 5일, 20일 이격도 */
550.80 -40.00: 96.1 102.3 594.80 +4.00: 102.2 110.0
554.80 -36.00: 96.6 103.0 598.80 +8.00: 102.7 110.7
558.80 -32.00: 97.2 103.7 602.80 +12.00: 103.3 111.4
562.80 -28.00: 97.7 104.4 606.80 +16.00: 103.8 112.1
566.80 -24.00: 98.3 105.1 610.80 +20.00: 104.3 112.8
570.80 -20.00: 98.9 105.8 614.80 +24.00: 104.9 113.5
574.80 -16.00: 99.4 106.5 618.80 +28.00: 105.4 114.2
578.80 -12.00: 100.0 107.2 622.80 +32.00: 106.0 114.9
582.80 -8.00: 100.5 107.9 626.80 +36.00: 106.5 115.6
586.80 -4.00: 101.1 108.6 630.80 +40.00: 107.0 116.3
590.80 0.00: 101.6 109.3