현대전자 80: 18,900 20,950 +16
현대건설 100: 9,000 9,870 +9
삼성물산 300: 28,349 23,500 -145
삼성전자 50: 130,000 157,000 +135
삼성전기 170: 35,800 50,000 +241
삼보컴퓨터 50: 79,500 74,000 -28
LG반도체 400: 11,500 13,300 +72
한국통신 100: 76,100 78,000 +19
LG전자 50: 35,300 34,000 -7
=================================================
매수가 종가 수익(오늘)
총수익 +313(약 8%)로 수익률 급감.
반등을 예상하고 LG전자를 매수하였으나 결과는 별로 좋지 않음.
한국통신이 너무 내렸음. 삼성전자는 체면을 지켜 주었음. 삼성물산은
내놓은 자식임. 삼보컴퓨터는 증자받을려고 기다릴 것임.
barang님의 한통매도는 참 잘하신 것 같음.
포커치면서 자꾸 지갑속에 현금이 지금 얼마 남았지? 하는 생각하는 상황과
비슷합니다.